Entemische Zootaxa: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|[[Kettenwurm (Wunderwurm)|Kettenwurm <u>(Wunderwurm)</u>]] | |[[Kettenwurm (Wunderwurm)|Kettenwurm <u>(Wunderwurm)</u>]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="20" |Arthropoda(Gliederfüßer) | ||
|Crustacea (Krebse) | |Crustacea (Krebse) | ||
|Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | |Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|[[Stachelhäutige Blattwanze|<u>Stachelhäutige Blattwanze</u>]] | |[[Stachelhäutige Blattwanze|<u>Stachelhäutige Blattwanze</u>]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="15" |Insecta = Hexapoda (Insekten) | ||
''Pterygota (Geflügelte Insekten)'' | ''Pterygota (Geflügelte Insekten)'' | ||
|Hymenoptera (Hautflügler) | |Hymenoptera (Hautflügler) | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|[[Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise)|Entenhausener Termite <u>(Afrikanische Weiße Ameise)</u>]] | |[[Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise)|Entenhausener Termite <u>(Afrikanische Weiße Ameise)</u>]] | ||
|- | |- | ||
|Diptera (Zweiflügler) | | rowspan="2" |Diptera (Zweiflügler) | ||
| | | | ||
|[[Amazonasmücke]] | |[[Amazonasmücke]] | ||
|- | |||
|Culicidae (Stechmücken) | |||
|[[Klondike-Mücke]] | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Hymenoptera (Hautflügler) | | rowspan="3" |Hymenoptera (Hautflügler) |
Version vom 10. April 2021, 10:35 Uhr
(Systematische Gruppen in Klammern geben die deutschen Gruppenennamen wieder; Artnamen in Klammern geben alternative oder Trivialnamen wieder)
Kursiv gehalten Gruppennamen stellen Sondergruppen wie Reihen, Unterklassen, Über- oder Unterordnungen dar.
Unterstrichene Artnamen entsprechen dem von FUCHS wiedergegebenen Namen.
Formen, welche in gleicher Form auch im Anthropoversum vorkommen, finden sich in der Liste der ambiversalen Tiere.
Stamm, Reihe | Klasse, Unterklasse | Überordnung, Ordnung | Unterordnung, Familie | Art |
---|---|---|---|---|
Cnidaria (Nesseltiere) | Scyphozoa | Semeostomeae (Fahnenquallen) | Pazifische Riesenqualle | |
Octocorallia (Achtstrahlige Korallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | Schwimmkoralle | ||
Annelida (Ringelwürmer) | Clitellata (Gürtelwürmer) | Oligochaeta (Wenigborster) | Kettenwurm (Wunderwurm) | |
Arthropoda(Gliederfüßer) | Crustacea (Krebse) | Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | Reptantia | Sechsbeinige Strandkrabbe |
Arachnida (Spinnentiere) | Araneae (Spinnen) | Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | Haarige Zweiaugenspinne | |
unsicher | unsicher | Multipodae (Vielfüßer) | Grauenhafter Vielfuß (Räupchen) | |
Curropulexidae (Rennflöhe) | Pfeilnäsiger Erdfloh | |||
Stachelhäutige Blattwanze | ||||
Insecta = Hexapoda (Insekten)
Pterygota (Geflügelte Insekten) |
Hymenoptera (Hautflügler) | Gesittete Ameise | ||
Coleoptera (Käfer) | Gurkenmurkser (Grüner Gurkenwurm) | |||
Entenhausener Klopfkäfer (Gefräßiger Holzwurm) | ||||
Lepidoptera (Schmetterlinge) | Pippus conippus | |||
Nocturnusfalter | ||||
Abraxas ambulantus | ||||
Collapsus caporis | ||||
Decamonarchidae (Zehnsegmentige Schmetterlinge) | Motty | |||
Isoptera (Termiten) | Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise) | |||
Diptera (Zweiflügler) | Amazonasmücke | |||
Culicidae (Stechmücken) | Klondike-Mücke | |||
Hymenoptera (Hautflügler) | Vespidae (Wespen) | Pestwespe (Brisanzbremse) | ||
Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | Tanzender Holzwurm | |||
Entenhausener Reblaus | ||||
Orthoptera | Heuschreck | |||
Mollusca (Weichtiere) | Bivalvia (Muscheln) | Eulamellibranchiata | Entenhausener Bohrwurm | |
Riesenbohrwurm | ||||
Cephalopoda (Kopffüßer)
Dibranchiata (Zweikiemer) |
Octobrachia (Achtarmige Tintenfische) | Riesenkrake (Riesenpolyp) | ||
Zwölfarmiger Krake | ||||
Decabrachia (zehnarmige Tintenfische)
Teuthida (Kalmare) |
Teuthida (Kalmare) | Fetter Höhlenkalmar | ||
Sechsarmiger Ringerkalmar | ||||
Echinodermata (Stachelhäuter) | Asteroidea (Seesterne) | Forcipulata | Gemeiner Riesenseestern | |
Chordata (Chordatiere)
Wirbeltiere |
Osteichthyes (Knochenfische) | Actinopterygii (Strahlenflosser) | Acipenseridae (Störe) | Orakelstör (König der Störe) |
Scorpaneiformes (Drachenkopfartige) | Giftfisch | |||
Perciformes (Barschfische) | Percidae (Echte Barsche) | Laufbarsch (Fliehender Fisch) | ||
Salmoniformes (Lachsartige) | Salmonidae (Lachsfische) | Möwenbeißer | ||
Entenhausener Lachs | ||||
Cypriniformes (Karpfenartige) | Cyprinidae (Karpfenfische) | Fettgoldfisch | ||
Anguilliformes (Aalartige= | Entenhausener Meeres-Zitteraal | |||
Tetraodontiformes (Kugelfischartige ) | Diodontidae (Igelfische) | Grimmiger Igelfisch | ||
Siluriformes / Nematognathi (Welse) | Warmer Wels | |||
Batrachoidiformes (Froschfische) | Laternenfisch (Leuchtfisch) | |||
Lophiiformes (Armflosser) | Seltener Fisch | |||
Carangiformes (Stachelmakrelenverwandte) | Echeneidae (Schiffshalter) | Schildfisch | ||
Coelacanthiformes (Quastenflosser) | Ama-Ama | |||
Chondrichthyes (Knorpelfische) | Squaliformes (Dornhaiartige) | Flossenloser Meerengel | ||
Lamniformes = Lamniformes = Selachii (Haie)
Selachii (Haie) |
Schwarzhai | |||
Hasenzahnhai | ||||
Reptilia (Kriechtiere) | Squamata (Schuppenkriechtiere) | Serpentes (Schlangen) | Große Seeschlange | |
Kleine Seeschlange | ||||
Ägäische Seeschlange | ||||
Zwergseeschlange | ||||
Aniliidae (Rollschlangen) | Reifenschlange | |||
Typhlopidae (Blindschlangen) | Medusische Schlange | |||
Viperidae (Vipern und Ottern) | Entenhausener Dickbackenschlange | |||
Crotalidae (Grubenottern) | Entenhausener Wüstenklapperschlange | |||
Riesenhornwaran | ||||
Crocodilia (Panzerechsen) | Somnodracidae (Schlafdrachen) | Schlafloser Drache | ||
Crocodylidae (Echte Krokodile) | Rosa Krokodil | |||
Chelonia (Schildkröten) | Testudinidae (Landschildkröten) | Entenhausener Schildkröte | ||
Steinschildkröte | ||||
Emydidae (Sumpfschildkröten) | Riesen-Meeresschildkröte | |||
Archosauromorpha | Archosauria
Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
Ceratopia (Horndinosaurier)
Ceratopidae |
Triceratops sp. | |
Stegosauria
Stegosauridae |
Stegosaurus sp. | |||
Theropoda
Carnosauria Allosauridae |
Allosaurus sp. | |||
Sauropodomorpha
Sauropoda Diplodocidae |
Apatosaurus sp. (Brontosaurus) | |||
Theropoda
Coelurosauria Ornithomimidae |
Ornithomimus sp. | |||
Anapsida | Captorhinida | Collosaurus longissimus | ||
Aves (Vögel) | Passeriformes (Sperlingsvögel) | Oscines (Singvögel)
Fringillidae (Finken) |
Entenhausener Reisfink | |
Entenhausener Schneefink | ||||
Badevogel | ||||
Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | Neurotische Nachtigall | |||
Sturnidae (Stare) | Indischer Plaudervogel | |||
Coraciiformes (Rackenartige) | Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | Gieriger Eisvogel | ||
Entenhausener Eisvogel | ||||
Upupidae (Hopfe) | Ostsibirischer Korjakenknacker | |||
Falconiformes (Greifvögel | Cathartidae (Neuweltgeier) | Streitgeier | ||
Accipitridae (Habichtartige) | Doppeladler | |||
Strigiformes (Nachtraubvögel) | Strigidae (Eulen) | Ohrlose Ohreule | ||
Galliformes (Hühnervögel) | Phasianidae (Fasanenartige) | Viereckiges Huhn | ||
Entenhausener Zwerghahn | ||||
Zweizehenhuhn | ||||
Anseriformes (Entenvögel) | Anatidae (Entenvögel) | Goldene Gans | ||
Intelligente Ente | ||||
Piciformes (Spechtartige) | Picidae (Spechte) | Herrenspecht (Elfenbeinschnabel) | ||
Lockenschwanzspecht | ||||
Ciconiiformes | Ciconiidae (Störche) | Störrischer Storch | ||
Typhoniformes (Schrillerartige) | Typhonidae (Schriller) | Madegassischer Schabrackenschriller | ||
Procellariiformes (Röhrennasen) | Procellariidae (Sturmvögel) | Dodo | ||
Psittaciformes (Papageienvögel) | Psittacidae (Papageien) | Singapore-Papagei | ||
Zählender Papagei | ||||
Columbiformes (Taubenvögel) | Columbida) (Tauben) | Reisetaube | ||
Mammalia (Säugetiere) | Edentata (Zahnarme) | Bradypodidae (Faultiere) | Gemeines Faultier | |
Perissodactyla (Unpaarhufer) | Rhinocerotidae (Nashörner) | Rosenäugiges Nashorn | ||
Hippomorpha / Pferdeverwandte | Einhorn | |||
Latschpferd | ||||
Artiodactyla (Paarhufer) | Bovidae (Hornträger) | Urrind | ||
Knickbeiniges Hausrind | ||||
Entenhausener Bergschaf | ||||
Giraffidae (Giraffenartige) | Zwerggiraffe | |||
Cervidae (Hirsche) | Entenhausener Elch | |||
Tylopoda / Schwielensohler
Camelidae (Kamele) |
Entenhausener Dromedar | |||
Zwergdromedar | ||||
Plattfuß-Lama | ||||
Rodentia (Nagetiere) | Muridae (Mäuse) | Entenhausener Ratte | ||
Wüstenkeifzange | ||||
Geomyidae (Taschenratten) | Entenhausener Taschenratte (Lästiger Gopher) | |||
Sciuridae (Hörnchen) | Entenhausener Streifenhörnchen | |||
Prunkhörnchen | ||||
Texanischer Riesennager | ||||
Libaridae (Schnurpse) | Rüsselschnurps | |||
Lagomorpha (Hasentiere) | Leporidae (Hasenartige) | Entenhausener Kaninchen | ||
Carnivora (Raubtiere) | Canidae / Hunde | Entenhausener Wolf | ||
Ursidae (Großbären) | Entenhausener Eisbär | |||
Entenhausener Braunbär | ||||
Felidae (Katzen) | Entenhausener Löwe | |||
Cetacea (Waltiere) | Delphinidae (Delphine | Mediterraner Mörderwal | ||
Tummelfisch | ||||
Physeteridae (Pottwale) | Entenhausener Pottwal | |||
Primates (Primaten) | Hominidae (Menschenaffen) | Wildaffe | ||
Entenhausener Gorilla | ||||
Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis) | ||||
Atlantide (Homo sapiens atlantissimus) | ||||
Meermensch | ||||
Höhlenmensch | ||||
Nasenmensch | ||||
Gnix | ||||
Mensch (Homo sapiens sapiens) | ||||
Schneemensch (Homo sapiens gu) | ||||
Pliopithecidae | Yeti | |||
Cebidae (Kapuzinerartige) | Postaffe | |||
Sonstige, Sonderlinge | Kuller | |||
Pseudopetasie | ||||
Gemeines Mondwesen | ||||
Rüsselschnurps | ||||
Biotechnologische Produkte | ||||
Irrlicht | ||||
Mülldrache |
Noch unbearbeitete Arten

Goldkäfer, Silberfischchen und Bücherwürmer
Quellen
PaTrick Martin (Hrsg.), Oliver Martin, Peter Jacobsen, Klaus Harms: Biodiversität in Entenhausen – Barks' Thierleben. Der Donaldist, Sonderheft 40