Entemische Zootaxa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 179: | Zeile 179: | ||
| rowspan="8" |Squamata (Schuppenkriechtiere) | | rowspan="8" |Squamata (Schuppenkriechtiere) | ||
| rowspan="4" |''Serpentes (Schlangen)'' | | rowspan="4" |''Serpentes (Schlangen)'' | ||
|Große Seeschlange | |[[Große Seeschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Kleine Seeschlange | |[[Kleine Seeschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Ägäische Seeschlange | |[[Ägäische Seeschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Zwergseeschlange | |[[Zwergseeschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Aniliidae (Rollschlangen) | |Aniliidae (Rollschlangen) | ||
|Reifenschlange | |[[Reifenschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Typhlopidae (Blindschlangen) | |Typhlopidae (Blindschlangen) | ||
|Medusische Schlange Reifenschlange | |[[Medusische Schlange (Reifenschlange)]] | ||
|- | |- | ||
|Viperidae (Vipern und Ottern) | |Viperidae (Vipern und Ottern) | ||
|Entenhausener Dickbackenschlange | |[[Entenhausener Dickbackenschlange]] | ||
|- | |- | ||
|Crotalidae (Grubenottern) | |Crotalidae (Grubenottern) | ||
|Entenhausener Wüstenklapperschlange | |[[Entenhausener Wüstenklapperschlange]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Crocodilia (Panzerechsen) | | rowspan="2" |Crocodilia (Panzerechsen) | ||
| | | | ||
|Schlafloser Drache | |[[Entenhausener Wüstenklapperschlange|Schlafloser Drache]] | ||
|- | |- | ||
|Crocodylidae (Echte Krokodile) | |Crocodylidae (Echte Krokodile) | ||
|Rosa Krokodil | |[[Rosa Krokodil]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Chelonia (Schildkröten) | | rowspan="3" |Chelonia (Schildkröten) | ||
| rowspan="2" |Testudinidae (Landschildkröten) | | rowspan="2" |Testudinidae (Landschildkröten) | ||
|Entenhausener Schildkröte | |[[Entenhausener Schildkröte]] | ||
|- | |- | ||
|Steinschildkröte | |[[Steinschildkröte]] | ||
|- | |- | ||
|Emydidae (Sumpfschildkröten) | |Emydidae (Sumpfschildkröten) | ||
|Riesen-Meeresschildkröte | |[[Riesen-Meeresschildkröte]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |''Archosauromorpha'' | | rowspan="7" |''Archosauromorpha'' | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
Ceratopidae | Ceratopidae | ||
|Centrosaurus sp. ( | |[[Centrosaurus sp. (Monoclonius)]] | ||
|- | |- | ||
|Triceratops sp. | |[[Triceratops sp.]] | ||
|- | |- | ||
|''Stegosauria'' | |''Stegosauria'' | ||
Stegosauridae | Stegosauridae | ||
|Stegosaurus sp. | |[[Stegosaurus sp.]] | ||
|- | |- | ||
|''Theropoda'' | |''Theropoda'' | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
Allosauridae | Allosauridae | ||
|Allosaurus sp. | |[[Allosaurus sp.]] | ||
|- | |- | ||
|''Sauropodomorpha'' | |''Sauropodomorpha'' | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
Diplodocidae | Diplodocidae | ||
|Apatosaurus sp. ( | |[[Apatosaurus sp. (Brontosaurus)]] | ||
|- | |- | ||
|''Theropoda'' | |''Theropoda'' | ||
''Coelurosauria'' Ornithomimidae | ''Coelurosauria'' Ornithomimidae | ||
|Ornithomimus sp. | |[[Ornithomimus sp.]] | ||
|- | |- | ||
|''Anapsida'' | |''Anapsida'' | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
Fringillidae (Finken) | Fringillidae (Finken) | ||
|Entenhausener Reisfink | |[[Entenhausener Reisfink]] | ||
|- | |- | ||
|Entenhausener | |[[Entenhausener Schneefink]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Badevogel | |[[Badevogel]] | ||
|- | |- | ||
|Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | |Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | ||
|Neurotische Nachtigall | |[[Neurotische Nachtigall]] | ||
|- | |- | ||
|Sturnidae (Stare) | |Sturnidae (Stare) | ||
|Indischer Plaudervogel | |[[Indischer Plaudervogel]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Coraciiformes (Rackenartige) | | rowspan="3" |Coraciiformes (Rackenartige) | ||
|Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | |Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | ||
|Gieriger Eisvogel | |[[Gieriger Eisvogel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Entenhausener Eisvogel | |[[Entenhausener Eisvogel]] | ||
|- | |- | ||
|Upupidae (Hopfe) | |Upupidae (Hopfe) | ||
|Ostsibirischer Korjakenknacker | |[[Ostsibirischer Korjakenknacker]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Falconiformes (Greifvögel | | rowspan="2" |Falconiformes (Greifvögel | ||
|Cathartidae (Neuweltgeier) | |Cathartidae (Neuweltgeier) | ||
|Streitgeier | |[[Streitgeier]] | ||
|- | |- | ||
|Accipitridae (Habichtartige) | |Accipitridae (Habichtartige) | ||
|Doppeladler | |[[Doppeladler]] | ||
|- | |- | ||
|Strigiformes (Nachtraubvögel) | |Strigiformes (Nachtraubvögel) | ||
|Strigidae (Eulen) | |Strigidae (Eulen) | ||
|Ohrlose Ohreule | |[[Ohrlose Ohreule]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Galliformes (Hühnervögel) | | rowspan="3" |Galliformes (Hühnervögel) | ||
| | | | ||
|Viereckiges Huhn | |[[Viereckiges Huhn]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Entenhausener Zwerghahn | |[[Entenhausener Zwerghahn]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
|Anseriformes (Entenvögel) | |Anseriformes (Entenvögel) | ||
| | | | ||
|Goldene Gans | |[[Goldene Gans]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Piciformes (Spechtartige) | | rowspan="2" |Piciformes (Spechtartige) | ||
| | | | ||
|Herrenspecht ( | |[[Herrenspecht (Elfenbeinschnabel)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lockenschwanzspecht | |[[Lockenschwanzspecht]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ciconiidae (Störche) | |Ciconiidae (Störche) | ||
|Störrischer Storch | |[[Störrischer Storch]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Typhonidae (Schriller) | |Typhonidae (Schriller) | ||
|Madegassischer Schabrackenschriller | |[[Madegassischer Schabrackenschriller]] | ||
|- | |- | ||
|Procellariiformes (Röhrennasen) | |Procellariiformes (Röhrennasen) | ||
|Procellariidae (Sturmvögel) | |Procellariidae (Sturmvögel) | ||
|Dodo | |[[Dodo]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Psittaciformes (Papageienvögel) | | rowspan="2" |Psittaciformes (Papageienvögel) | ||
|Psittacidae (Papageien) | |Psittacidae (Papageien) | ||
|Singapore-Papagei | |[[Singapore-Papagei]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zählender Papagei | |[[Zählender Papagei]] | ||
|- | |- | ||
|Columbiformes (Taubenvögel) | |Columbiformes (Taubenvögel) | ||
| | | | ||
|Reisetaube | |[[Reisetaube]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="30" |Mammalia (Säugetiere) | | rowspan="30" |Mammalia (Säugetiere) | ||
|Edentata (Zahnarme) | |Edentata (Zahnarme) | ||
|Bradypodidae (Faultiere) | |Bradypodidae (Faultiere) | ||
|Gemeines Faultier | |[[Gemeines Faultier]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Perissodactyla (Unpaarhufer) | | rowspan="3" |Perissodactyla (Unpaarhufer) | ||
|Rhinocerotidae (Nashörner) | |Rhinocerotidae (Nashörner) | ||
|Rosenäugiges Nashorn | |[[Rosenäugiges Nashorn]] | ||
|- | |- | ||
|''Hippomorpha / Pferdeverwandte'' | |''Hippomorpha / Pferdeverwandte'' | ||
|Einhorn | |[[Einhorn]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[Latschpferd]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="8" |Artiodactyla (Paarhufer) | | rowspan="8" |Artiodactyla (Paarhufer) | ||
| rowspan="2" |Bovidae (Hornträger) | | rowspan="2" |Bovidae (Hornträger) | ||
|Urrind | |[[Urrind]] | ||
|- | |- | ||
|[[Knickbeiniges Hausrind]] | |[[Knickbeiniges Hausrind]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Entenhausener Bergschaf | |[[Entenhausener Bergschaf]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 365: | Zeile 365: | ||
|- | |- | ||
|Cervidae (Hirsche) | |Cervidae (Hirsche) | ||
|Entenhausener Elch | |[[Entenhausener Elch]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |''Tylopoda / Schwielensohler'' | | rowspan="3" |''Tylopoda / Schwielensohler'' | ||
Camelidae (Kamele) | Camelidae (Kamele) | ||
|Entenhausener Dromedar | |[[Entenhausener Dromedar]] | ||
|- | |- | ||
|Zwergdromedar | |[[Zwergdromedar]] | ||
|- | |- | ||
|Plattfuß-Lama | |[[Plattfuß-Lama]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |Rodentia (Nagetiere) | | rowspan="6" |Rodentia (Nagetiere) | ||
|Muridae (Mäuse) | |Muridae (Mäuse) | ||
|Entenhausener | |[[Entenhausener Ratte]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Wüstenkeifzange | |[[Wüstenkeifzange]] | ||
|- | |- | ||
|Geomyidae (Taschenratten) | |Geomyidae (Taschenratten) | ||
|Entenhausener Taschenratte ( | |[[Entenhausener Taschenratte (Lästiger Gopher)]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Sciuridae (Hörnchen) | | rowspan="3" |Sciuridae (Hörnchen) | ||
|Entenhausener Streifenhörnchen | |[[Entenhausener Streifenhörnchen]] | ||
|- | |- | ||
|[[Prunkhörnchen]] | |[[Prunkhörnchen]] | ||
|- | |- | ||
|Texanischer Riesennager | |[[Texanischer Riesennager]] | ||
|- | |- | ||
|Lagomorpha (Hasentiere) | |Lagomorpha (Hasentiere) | ||
|Leporidae (Hasenartige) | |Leporidae (Hasenartige) | ||
|Entenhausener Kaninchen | |[[Entenhausener Kaninchen]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Carnivora (Raubtiere) | | rowspan="4" |Carnivora (Raubtiere) | ||
|Canidae / Hunde | |Canidae / Hunde | ||
|Entenhausener Wolf | |[[Entenhausener Wolf]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Ursidae (Großbären) | | rowspan="2" |Ursidae (Großbären) | ||
|Entenhausener Eisbär | |[[Entenhausener Eisbär]] | ||
|- | |- | ||
|[[Entenhausener Braunbär]] | |[[Entenhausener Braunbär]] | ||
|- | |- | ||
|Felidae (Katzen) | |Felidae (Katzen) | ||
|Entenhausener | |[[Entenhausener Löwe]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Cetacea (Waltiere) | | rowspan="2" |Cetacea (Waltiere) | ||
|Delphinidae (Delphine | |Delphinidae (Delphine | ||
|Mediterraner Mörderwal | |[[Mediterraner Mörderwal]] | ||
|- | |- | ||
|Physeteridae (Pottwale) | |Physeteridae (Pottwale) | ||
|Entenhausener Pottwal | |[[Entenhausener Pottwal]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Primates (Primaten) | | rowspan="5" |Primates (Primaten) | ||
| rowspan="4" |Hominidae (Menschenaffen) | | rowspan="4" |Hominidae (Menschenaffen) | ||
|Wildaffe | |[[Wildaffe]] | ||
|- | |- | ||
|Entenhausener Gorilla | |[[Entenhausener Gorilla]] | ||
|- | |- | ||
|Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis) | |[[Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis)]] | ||
|- | |- | ||
|Mensch ( | |[[Mensch (Homo sapiens sapiens)]] | ||
|- | |- | ||
|Pliopithecidae | |Pliopithecidae | ||
Zeile 433: | Zeile 433: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kullern | |[[Kullern]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rüsselschnurps | |[[Rüsselschnurps]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Biotechnologische Produkte | |[[Biotechnologische Produkte]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 16. März 2021, 17:07 Uhr
Stamm, Reihe | Klasse, Unterklasse | Überordnung, Ordnung | Unterordnung, Familie | Art |
---|---|---|---|---|
Cnidaria (Nesseltiere) | Scyphozoa | Semeostomeae (Fahnenquallen) | Pazifische Riesenqualle | |
Octocorallia (Achtstrahlige Korallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | Schwimmkoralle | ||
Annelida (Ringelwürmer) | Clitellata (Gürtelwürmer) | Oligochaeta (Wenigborster) | Kettenwurm (Wunderwurm) | |
Arthropoda(Gliederfüßer) | Crustacea (Krebse) | Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | Reptantia | Sechsbeinige Strandkrabbe |
Arachnida (Spinnentiere) | Araneae (Spinnen) | Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | Haarige Zweiaugenspinne | |
unsicher | unsicher | Multipodae (Vielfüßer) | Grauenhafter Vielfuß (Räupchen) | |
Curropulexidae (Rennflöhe) | Pfeilnäsiger Erdfloh | |||
Stachelhäutige Blattwanze | ||||
Insecta = Hexapoda (Insekten)
Pterygota (Geflügelte Insekten) |
Hymenoptera (Hautflügler) | Gesittete Ameise | ||
Coleoptera (Käfer) | Gurkenmurkser (Grüner Gurkenwurm) | |||
Lepidoptera (Schmetterlinge) | Motty | |||
Isoptera (Termiten) | Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise) | |||
Diptera (Zweiflügler) | Amazonasmücke | |||
Hymenoptera (Hautflügler) | Vespidae (Wespen) | Pestwespe (Brisanzbremse) | ||
Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | Tanzender Holzwurm | |||
Entenhausener Klopfkäfer (Gefräßiger Holzwurm) | ||||
Entenhausener Reblaus | ||||
Orthoptera | Heuschreck | |||
Mollusca (Weichtiere) | Bivalvia (Muscheln) | Eulamellibranchiata | Entenhausener Bohrwurm | |
Riesenbohrwurm | ||||
Cephalopoda (Kopffüßer)
Dibranchiata (Zweikiemer) |
Octobrachia (Achtarmige Tintenfische) | Riesenkrake (auch: Riesenpolyp) | ||
Zwölfarmiger Krake | ||||
Decabrachia (zehnarmige Tintenfische)
Teuthida (Kalmare) |
Fetter Höhlenkalmar | |||
Echinodermata (Stachelhäuter) | Asteroidea (Seesterne) | Forcipulata | Gemeiner Riesenseestern | |
Chordata (Chordatiere) | Osteichthyes (Knochenfische) | Acipenseridae (Störe) | Orakelstör (auch: König der Störe) | |
Scorpaneiformes | Giftfisch | |||
Percidae (Echte Barsche) | Laufbarsch (auch: Fliehender Fisch) | |||
Salmoniformes (Lachsartige) | Salmonidae (Lachsfische) | Möwenbeißer | ||
Entenhausener Lachs | ||||
Cyprinidae (Karpfenfische) | Fettgoldfisch | |||
Entenhausener Meeres-Zitteraal | ||||
Diodontidae (Igelfische) | Grimmiger Igelfisch | |||
Siluriformes / Nematognathi (Welse) | Warmer Wels | |||
Batrachoidiformes (Froschfische) | Laternenfisch (auch: Leuchtfisch) | |||
Lophiiformes (Armflosser) | Seltener Fisch | |||
Coelacanthiformes (Quastenflosser) | Ama-Ama | |||
Chondrichthyes (Knorpelfische) | Squaliformes (Dornhaiartige) | Flossenloser Meerengel | ||
Lamniformes = Lamniformes = Selachii (Haie)
Selachii (Haie) |
Schwarzhai | |||
Hasenzahnhai | ||||
Reptilia (Kriechtiere) | Squamata (Schuppenkriechtiere) | Serpentes (Schlangen) | Große Seeschlange | |
Kleine Seeschlange | ||||
Ägäische Seeschlange | ||||
Zwergseeschlange | ||||
Aniliidae (Rollschlangen) | Reifenschlange | |||
Typhlopidae (Blindschlangen) | Medusische Schlange (Reifenschlange) | |||
Viperidae (Vipern und Ottern) | Entenhausener Dickbackenschlange | |||
Crotalidae (Grubenottern) | Entenhausener Wüstenklapperschlange | |||
Crocodilia (Panzerechsen) | Schlafloser Drache | |||
Crocodylidae (Echte Krokodile) | Rosa Krokodil | |||
Chelonia (Schildkröten) | Testudinidae (Landschildkröten) | Entenhausener Schildkröte | ||
Steinschildkröte | ||||
Emydidae (Sumpfschildkröten) | Riesen-Meeresschildkröte | |||
Archosauromorpha | Archosauria
Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
Ceratopia (Horndinosaurier)
Ceratopidae |
Centrosaurus sp. (Monoclonius) | |
Triceratops sp. | ||||
Stegosauria
Stegosauridae |
Stegosaurus sp. | |||
Theropoda
Carnosauria Allosauridae |
Allosaurus sp. | |||
Sauropodomorpha
Sauropoda Diplodocidae |
Apatosaurus sp. (Brontosaurus) | |||
Theropoda
Coelurosauria Ornithomimidae |
Ornithomimus sp. | |||
Anapsida | Captorhinida | Collosaurus longissimus | ||
Aves (Vögel) | Passeriformes (Sperlingsvögel) | Oscines (Singvögel)
Fringillidae (Finken) |
Entenhausener Reisfink | |
Entenhausener Schneefink | ||||
Badevogel | ||||
Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | Neurotische Nachtigall | |||
Sturnidae (Stare) | Indischer Plaudervogel | |||
Coraciiformes (Rackenartige) | Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | Gieriger Eisvogel | ||
Entenhausener Eisvogel | ||||
Upupidae (Hopfe) | Ostsibirischer Korjakenknacker | |||
Falconiformes (Greifvögel | Cathartidae (Neuweltgeier) | Streitgeier | ||
Accipitridae (Habichtartige) | Doppeladler | |||
Strigiformes (Nachtraubvögel) | Strigidae (Eulen) | Ohrlose Ohreule | ||
Galliformes (Hühnervögel) | Viereckiges Huhn | |||
Entenhausener Zwerghahn | ||||
Zweizehenhuhn (oder Hühnerpest) | ||||
Anseriformes (Entenvögel) | Goldene Gans | |||
Piciformes (Spechtartige) | Herrenspecht (Elfenbeinschnabel) | |||
Lockenschwanzspecht | ||||
Ciconiidae (Störche) | Störrischer Storch | |||
Typhonidae (Schriller) | Madegassischer Schabrackenschriller | |||
Procellariiformes (Röhrennasen) | Procellariidae (Sturmvögel) | Dodo | ||
Psittaciformes (Papageienvögel) | Psittacidae (Papageien) | Singapore-Papagei | ||
Zählender Papagei | ||||
Columbiformes (Taubenvögel) | Reisetaube | |||
Mammalia (Säugetiere) | Edentata (Zahnarme) | Bradypodidae (Faultiere) | Gemeines Faultier | |
Perissodactyla (Unpaarhufer) | Rhinocerotidae (Nashörner) | Rosenäugiges Nashorn | ||
Hippomorpha / Pferdeverwandte | Einhorn | |||
Latschpferd | ||||
Artiodactyla (Paarhufer) | Bovidae (Hornträger) | Urrind | ||
Knickbeiniges Hausrind | ||||
Entenhausener Bergschaf | ||||
Zwerggiraffe | ||||
Cervidae (Hirsche) | Entenhausener Elch | |||
Tylopoda / Schwielensohler
Camelidae (Kamele) |
Entenhausener Dromedar | |||
Zwergdromedar | ||||
Plattfuß-Lama | ||||
Rodentia (Nagetiere) | Muridae (Mäuse) | Entenhausener Ratte | ||
Wüstenkeifzange | ||||
Geomyidae (Taschenratten) | Entenhausener Taschenratte (Lästiger Gopher) | |||
Sciuridae (Hörnchen) | Entenhausener Streifenhörnchen | |||
Prunkhörnchen | ||||
Texanischer Riesennager | ||||
Lagomorpha (Hasentiere) | Leporidae (Hasenartige) | Entenhausener Kaninchen | ||
Carnivora (Raubtiere) | Canidae / Hunde | Entenhausener Wolf | ||
Ursidae (Großbären) | Entenhausener Eisbär | |||
Entenhausener Braunbär | ||||
Felidae (Katzen) | Entenhausener Löwe | |||
Cetacea (Waltiere) | Delphinidae (Delphine | Mediterraner Mörderwal | ||
Physeteridae (Pottwale) | Entenhausener Pottwal | |||
Primates (Primaten) | Hominidae (Menschenaffen) | Wildaffe | ||
Entenhausener Gorilla | ||||
Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis) | ||||
Mensch (Homo sapiens sapiens) | ||||
Pliopithecidae | Yeti | |||
Sonstige, Sonderlinge | Kullern | |||
Gemeines Mondwesen | ||||
Rüsselschnurps | ||||
Biotechnologische Produkte | ||||
Irrlicht | ||||
Mülldrache |
Noch unbearbeitete Arten
Goldkäfer, Silberfischchen und Bücherwürmer