Entemische Zootaxa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
|[[Entenhausener Reblaus]] | |[[Entenhausener Reblaus]] | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Orthoptera | |||
| | |||
|[[Heuschreck]] | |||
|- | |- | ||
|Mollusca (Weichtiere) | |Mollusca (Weichtiere) | ||
| Zeile 746: | Zeile 752: | ||
[[Raubfischbecken]] | [[Raubfischbecken]] | ||
[[Schildfisch]] | [[Schildfisch]] | ||
Version vom 14. März 2021, 13:03 Uhr
| Stamm, Reihe | Klasse, Unterklasse | Überordnung, Ordnung | Unterordnung, Familie | Art |
|---|---|---|---|---|
| Cnidaria (Nesseltiere) | Scyphozoa | Semeostomeae (Fahnenquallen) | Pazifische Riesenqualle | |
| Octocorallia (Achtstrahlige Korallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | Schwimmkoralle | ||
| Annelida (Ringelwürmer) | Clitellata (Gürtelwürmer) | Oligochaeta (Wenigborster) | Kettenwurm (Wunderwurm) | |
| Arthropoda (Gliederfüßer) | Crustacea (Krebse) | Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | Reptantia | Sechsbeinige Strandkrabbe |
| Arachnida (Spinnentiere) | Araneae (Spinnen) | Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | Haarige Zweiaugenspinne | |
| unsicher | Multipodae (Vielfüßer) | Grauenhafter Vielfuß (Räupchen) | ||
| Curropulexidae (Rennflöhe) | Pfeilnäsiger Erdfloh | |||
| Stachelhäutige Blattwanze | ||||
| Insecta = Hexapoda (Insekten)
Pterygota (Geflügelte Insekten) |
Hymenoptera (Hautflügler) | Gesittete Ameise | ||
| Coleoptera (Käfer) | Gurkenmurkser (Grüner Gurkenwurm) | |||
| Lepidoptera (Schmetterlinge) | Motty | |||
| Isoptera (Termiten) | Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise) | |||
| Diptera (Zweiflügler) | Amazonasmücke | |||
| Hymenoptera (Hautflügler) | Vespidae (Wespen) | Pestwespe (Brisanzbremse) | ||
| Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | Tanzender Holzwurm | |||
| Entenhausener Klopfkäfer (Gefräßiger Holzwurm) | ||||
| Entenhausener Reblaus | ||||
| Orthoptera | Heuschreck | |||
| Mollusca (Weichtiere) | Bivalvia (Muscheln) | Eulamellibranchiata | Entenhausener Bohrwurm | |
| Riesenbohrwurm | ||||
| Cephalopoda (Kopffüßer)
Dibranchiata (Zweikiemer) |
Octobrachia (Achtarmige Tintenfische) | Riesenkrake (auch: Riesenpolyp) | ||
| Zwölfarmiger Krake | ||||
| Decabrachia (zehnarmige Tintenfische)
Teuthida (Kalmare) |
Fetter Höhlenkalmar | |||
| Echinodermata (Stachelhäuter) | Asteroidea (Seesterne) | Forcipulata | Gemeiner Riesenseestern | |
| Stamm: Chordata (Chordatiere) | ||||
| Pisces (Fische) | Osteichthyes (Knochenfische) | Acipenseridae (Störe) | Orakelstör (auch: König der Störe) | |
| Scorpaneiformes | Giftfisch | |||
| Percidae (Echte Barsche) | Laufbarsch (auch: Fliehender Fisch) | |||
| Salmoniformes (Lachsartige) | Salmonidae (Lachsfische) | Möwenbeißer | ||
| Entenhausener Lachs | ||||
| Cyprinidae (Karpfenfische) | Fettgoldfisch | |||
| Entenhausener Meeres-Zitteraal | ||||
| Diodontidae (Igelfische) | Grimmiger Igelfisch | |||
| Siluriformes / Nematognathi (Welse) | Warmer Wels | |||
| Batrachoidiformes (Froschfische) | Laternenfisch (auch: Leuchtfisch) | |||
| Seltener Fisch | ||||
| Chondrichthyes (Knorpelfische) | Squaliformes (Dornhaiartige) | Flossenloser Meerengel | ||
| Lamniformes = Lamniformes = Selachii (Haie)
Selachii (Haie) |
Schwarzhai | |||
| Hasenzahnhai | ||||
| Coelacanthiformes (Quastenflosser) | Ama-Ama | |||
| Reptilia (Kriechtiere) | Squamata (Schuppenkriechtiere) | Serpentes (Schlangen) | Große Seeschlange | |
| Kleine Seeschlange | ||||
| Ägäische Seeschlange | ||||
| Zwergseeschlange | ||||
| Aniliidae (Rollschlangen) | Reifenschlange | |||
| Typhlopidae (Blindschlangen) | Medusische Schlange Reifenschlange | |||
| Viperidae (Vipern und Ottern) | Entenhausener Dickbackenschlange | |||
| Crotalidae (Grubenottern) | Entenhausener Wüstenklapperschlange | |||
| Crocodilia (Panzerechsen) | Schlafloser Drache | |||
| Crocodylidae (Echte Krokodile) | Rosa Krokodil | |||
| Chelonia (Schildkröten) | Testudinidae (Landschildkröten) | Entenhausener Schildkröte | ||
| Steinschildkröte | ||||
| Emydidae (Sumpfschildkröten) | Riesen-Meeresschildkröte | |||
| Archosauromorpha | Archosauria
Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
Ceratopia (Horndinosaurier)
Ceratopidae |
Centrosaurus sp. (auch: Monoclonius) | |
| Triceratops sp. | ||||
| Stegosauria
Stegosauridae |
Stegosaurus sp. | |||
| Theropoda
Carnosauria Allosauridae |
Allosaurus sp. | |||
| Sauropodomorpha
Sauropoda Diplodocidae |
Apatosaurus sp. (= Brontosaurus) | |||
| Theropoda
Coelurosauria Ornithomimidae |
Ornithomimus sp. | |||
| Anapsida | Captorhinida | Collosaurus longissimus | ||
| Aves (Vögel) | Passeriformes (Sperlingsvögel) | Oscines (Singvögel)
Fringillidae (Finken) |
Entenhausener Reisfink | |
| Entenhausener Schneefink | ||||
| Badevogel | ||||
| Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | Neurotische Nachtigall | |||
| Sturnidae (Stare) | Indischer Plaudervogel | |||
| Coraciiformes (Rackenartige) | Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | Gieriger Eisvogel | ||
| Entenhausener Eisvogel | ||||
| Upupidae (Hopfe) | Ostsibirischer Korjakenknacker | |||
| Falconiformes (Greifvögel | Cathartidae (Neuweltgeier) | Streitgeier | ||
| Accipitridae (Habichtartige) | Doppeladler | |||
| Strigiformes (Nachtraubvögel) | Strigidae (Eulen) | Ohrlose Ohreule | ||
| Galliformes (Hühnervögel) | Viereckiges Huhn | |||
| Entenhausener Zwerghahn | ||||
| Zweizehenhuhn (oder Hühnerpest) | ||||
| Anseriformes (Entenvögel) | Goldene Gans | |||
| Piciformes (Spechtartige) | Herrenspecht (oder Elfenbeinschnabel) | |||
| Lockenschwanzspecht | ||||
| Ciconiidae (Störche) | Störrischer Storch | |||
| Typhonidae (Schriller) | Madegassischer Schabrackenschriller | |||
| Procellariiformes (Röhrennasen) | Procellariidae (Sturmvögel) | Dodo | ||
| Psittaciformes (Papageienvögel) | Psittacidae (Papageien) | Singapore-Papagei | ||
| Zählender Papagei | ||||
| Columbiformes (Taubenvögel) | Reisetaube | |||
| Mammalia (Säugetiere) | Edentata (Zahnarme) | Bradypodidae (Faultiere) | Gemeines Faultier | |
| Perissodactyla (Unpaarhufer) | Rhinocerotidae (Nashörner) | Rosenäugiges Nashorn | ||
| Hippomorpha / Pferdeverwandte | Einhorn | |||
| LatschPferd | ||||
| Artiodactyla (Paarhufer) | Bovidae (Hornträger) | Urrind | ||
| Knickbeiniges Hausrind | ||||
| Entenhausener Bergschaf | ||||
| Zwerggiraffe | ||||
| Cervidae (Hirsche) | Entenhausener Elch | |||
| Tylopoda / Schwielensohler
Camelidae (Kamele) |
Entenhausener Dromedar | |||
| Zwergdromedar | ||||
| Plattfuß-Lama | ||||
| Rodentia (Nagetiere) | Muridae (Mäuse) | Entenhausener Ratte | ||
| Wüstenkeifzange | ||||
| Geomyidae (Taschenratten) | Entenhausener Taschenratte (auch: Lästiger Gopher) | |||
| Sciuridae (Hörnchen) | Entenhausener Streifenhörnchen | |||
| Prunkhörnchen | ||||
| Texanischer Riesennager | ||||
| Lagomorpha (Hasentiere) | Leporidae (Hasenartige) | Entenhausener Kaninchen | ||
| Carnivora (Raubtiere) | Canidae / Hunde | Entenhausener Wolf | ||
| Ursidae (Großbären) | Entenhausener Eisbär | |||
| Entenhausener Braunbär | ||||
| Felidae (Katzen) | Entenhausener Löwe | |||
| Cetacea (Waltiere) | Delphinidae (Delphine | Mediterraner Mörderwal | ||
| Physeteridae (Pottwale) | Entenhausener Pottwal | |||
| Primates (Primaten) | Hominidae (Menschenaffen) | Wildaffe | ||
| Entenhausener Gorilla | ||||
| Pliopithecidae | Yeti | |||
| Mensch (Homo sapiens sapiens) | ||||
| Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis) | ||||
| Sonderformen (Kullern etc.) | ||||
| unbekannt | Gemeines Mondwesen | |||
| Rüsselschnurps | ||||
| Biotechnologische Produkte | ||||
| Irrlicht | ||||
| Mülldrache |
Noch unbearbeitete Arten
Goldkäfer, Silberfischchen und Bücherwürmer