Liste der Elemente im Anaversum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alleswisser
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(dies ist nur ein Testversion, um die Tabellenfunktion auszuprobieren. DAs wird noch alles geändert!)
Zeile 35: Zeile 35:
{| class="wikitable sortable zebra"
{| class="wikitable sortable zebra"
|-
|-
![[Ordnungszahl|OZ]]
!OZ
![[Elementsymbol|Symbol]]
!AOZ
!Element&shy;name<br />nach [[Nomenklatur (Chemie)#Die IUPAC-Nomenklatur|IUPAC]]
!Symbol
![[Elementkategorie|Kate&shy;gorie]]
!Element&shy;name (deutsch)
![[Kristallsystem|Kristall&shy;system]]
!Elementname (englisch)
![[Atomare Masseneinheit|Atomare<br />Masse]]<br />([[Atomare Masseneinheit|u]])
!Kate&shy;gorie
![[Dichte]]<br />([[Kilogramm|kg]]/[[Kubikmeter|m³]])<br />(20&#x202F;[[Grad Celsius|°C]])
![[Schmelzpunkt|Schmelz&shy;punkt]]<br />([[Grad Celsius|°C]])
![[Siedepunkt|Siede&shy;punkt]]<br />([[Grad Celsius|°C]])
!entdeckt<br />im Jahr
!Ent&shy;decker{{FN|1}}
![[Elektronenkonfiguration|Elek&shy;tronen&shy;konfi&shy;gura&shy;tion]]
![[Elektronenkonfiguration|Elek&shy;tronen&shy;konfi&shy;gura&shy;tion]]
!An&shy;zahl<br />sta&shy;biler<br />[[Isotop|Iso&shy;tope]]&#x200B;<ref>[https://web.archive.org/web/20040404065033/http://www2.bnl.gov/CoN/nuchart1.html http://www2.bnl.gov/CoN/nuchart1.html]</ref>
!Elentronenkonfiguration
|-
|-
!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;
!&nbsp;
! !!&nbsp;!!&nbsp;
! !!&nbsp;!!&nbsp;
!
|- align="center"
|- align="center"
|1
| 1
|
| style="background:#32cd32" |H
| style="background:#32cd32" |H
| style="text-align:left" |[[Wasserstoff]]<br />(''Hydro&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Wasserstoff]]<br />(''Hydro&shy;genium)''
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
|Hydrogen
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:left" |irdisch
| style="text-align:right" |1,01
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="0.090" |0,090
| style="text-align:right" data-sort-value="-259.1" |−259,1
| style="text-align:right" data-sort-value="-252.9" |−252,9
|1766
| style="text-align:left" |[[Henry Cavendish|Cavendish]]
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
| ---
|- align="center"
|- align="center"
|2
| 2
|
| style="background:#87cefa" |He
| style="background:#87cefa" |He
| style="text-align:left" |[[Helium]]
| style="text-align:left" |[[Helium]]
|
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]&#x200B;<ref group="Anm." name="Bedingung">Nur bei einem Druck von mehr als 2,5 MPa und einer Temperatur von weniger als 1,5 K, siehe auch [[Helium#Eigenschaften]]</ref>
| style="text-align:right" |4,00
| style="text-align:right" |0,179
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="-272.2" |−272,2&#x200B;<ref group="Anm." name="Bedingung" />
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="-268.9" |−268,9
|1895
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[William Crookes|Crookes]]
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|3
| 3
|
| style="background:#ff4500" |Li
| style="background:#ff4500" |Li
| style="text-align:left" |[[Lithium]]
| style="text-align:left" |[[Lithium]]
|
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |6,94
| style="text-align:right" |534
| style="text-align:right" |180,5
| style="text-align:right" |1317
|1817
| style="text-align:left" |[[Johan August Arfwedson|Arfwedson]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|4
| 4
|
| style="background:#ff8c00" |Be
| style="background:#ff8c00" |Be
| style="text-align:left" |[[Beryllium]]
| style="text-align:left" |[[Beryllium]]
|
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |9,01
| style="text-align:right" |1848
| style="text-align:right" |1278
| style="text-align:right" |2970
|1797
| style="text-align:left" |[[Louis-Nicolas Vauquelin|Vauquelin]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|5
| 5
|
| style="background:#cd853f" |B
| style="background:#cd853f" |B
| style="text-align:left" |[[Bor]]
| style="text-align:left" |[[Bor]]
|
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Trigonales Kristallsystem|trigonal]]
| style="text-align:right" |10,81
| style="text-align:right" |2460
| style="text-align:right" |2300
| style="text-align:right" |2550
|1808
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]], [[Joseph Louis Gay-Lussac|Gay-Lussac]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|6
| 6
|
| style="background:#32cd32" |C
| style="background:#32cd32" |C
| style="text-align:left" |[[Kohlenstoff]]<br />(''Car&shy;bonium'')
| style="text-align:left" |[[Kohlenstoff]]<br />(''Car&shy;bonium'')
|
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Graphit]]: [[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]<br />[[Diamant]]: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |12,01
| style="text-align:right" |G: 2260<br />D: 3510
| style="text-align:right" |3550{{FN|2}}
| style="text-align:right" |3550{{FN|2}}
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|7
| 7
|
| style="background:#32cd32" |N
| style="background:#32cd32" |N
| style="text-align:left" |[[Stickstoff]]<br />(''Nitro&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Stickstoff]]<br />(''Nitro&shy;genium'')
|
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |14,01
| style="text-align:right" |1,170
| style="text-align:right" data-sort-value="-209.9" |−209,9
| style="text-align:right" data-sort-value="-195.8" |−195,8
|1771
| style="text-align:left" |[[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|8
| 8
|
| style="background:#32cd32" |O
| style="background:#32cd32" |O
| style="text-align:left" |[[Sauerstoff]]<br />(''Oxy&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Sauerstoff]]<br />(''Oxy&shy;genium'')
|
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |16,00
| style="text-align:right" |1,33
| style="text-align:right" data-sort-value="-218.4" |−218,4
| style="text-align:right" data-sort-value="-182.9" |−182,9
|1774
| style="text-align:left" |[[Joseph Priestley|Priestley]], [[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|9
| 9
|
| style="background:#f0e68c" |F
| style="background:#f0e68c" |F
| style="text-align:left" |[[Fluor]]
| style="text-align:left" |[[Fluor]]
|
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |19,00
| style="text-align:right" |1,58
| style="text-align:right" data-sort-value="-219.6" |−219,6
| style="text-align:right" data-sort-value="-188.1" |−188,1
|1886
| style="text-align:left" |[[Henri Moissan|Moissan]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|10
| 10
|
| style="background:#87cefa" |Ne
| style="background:#87cefa" |Ne
| style="text-align:left" |[[Neon]]
| style="text-align:left" |[[Neon]]
|
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |20,18
| style="text-align:right" |0,84
| style="text-align:right" data-sort-value="-248.7" |−248,7
| style="text-align:right" data-sort-value="-246.1" |−246,1
|1898
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[Morris William Travers|Travers]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|11
| 11
|
| style="background:#ff4500" |Na
| style="background:#ff4500" |Na
| style="text-align:left" |[[Natrium]]
| style="text-align:left" |[[Natrium]]
|
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |22,99
| style="text-align:right" |968
| style="text-align:right" |97,8
| style="text-align:right" |892
|1807
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|12
| 12
|
| style="background:#ff8c00" |Mg
| style="background:#ff8c00" |Mg
| style="text-align:left" |[[Magnesium]]
| style="text-align:left" |[[Magnesium]]
|
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |24,30
| style="text-align:right" |1738
| style="text-align:right" |648,8
| style="text-align:right" |1107
|1828
| style="text-align:left" |[[Antoine Bussy|Bussy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|13
| 13
|
| style="background:#a9a9a9" |Al
| style="background:#a9a9a9" |Al
| style="text-align:left" |[[Aluminium]]
| style="text-align:left" |[[Aluminium]]
|
| style="text-align:left" |[[Metalle|Metall]]
| style="text-align:left" |[[Metalle|Metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |26,98
| style="text-align:right" |2699
| style="text-align:right" |660,5
| style="text-align:right" |2467
|1825
| style="text-align:left" |[[Hans Christian Ørsted|Ørsted]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|14
| 14
|
| style="background:#cd853f" |Si
| style="background:#cd853f" |Si
| style="text-align:left" |[[Silicium]]
| style="text-align:left" |[[Silicium]]
|
| style="text-align:left" |[[Halbleiter]]
| style="text-align:left" |[[Halbleiter]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |28,09
| style="text-align:right" |2336
| style="text-align:right" |1410
| style="text-align:right" |2355
|1824
| style="text-align:left" |[[Jöns Jakob Berzelius|Berzelius]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|15
| 15
|
| style="background:#32cd32" |P
| style="background:#32cd32" |P
| style="text-align:left" |[[Phosphor]]{{FN|3}}
| style="text-align:left" |[[Phosphor]]{{FN|3}}
|
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |30,97
| style="text-align:right" |1820
| style="text-align:right" |44
| style="text-align:right" |280
|1669
| style="text-align:left" |[[Hennig Brand|Brand]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|16
| 16
|
| style="background:#32cd32" |S
| style="background:#32cd32" |S
| style="text-align:left" |[[Schwefel]]<br />(''Sulphur'')
| style="text-align:left" |[[Schwefel]]<br />(''Sulphur'')
|
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |32,07
| style="text-align:right" |2060
| style="text-align:right" |113
| style="text-align:right" |444,7
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
|4
|
|- align="center"
|- align="center"
|17
| 17
|
| style="background:#f0e68c" |Cl
| style="background:#f0e68c" |Cl
| style="text-align:left" |[[Chlor]]
| style="text-align:left" |[[Chlor]]
|
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |35,45
| style="text-align:right" |2,95
| style="text-align:right" data-sort-value="-101.0" |−101
| style="text-align:right" data-sort-value="-034.6" |−34,6
|1774
| style="text-align:left" |[[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|18
| 18
|
| style="background:#87cefa" |Ar
| style="background:#87cefa" |Ar
| style="text-align:left" |[[Argon]]
| style="text-align:left" |[[Argon]]
|
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |39,94
| style="text-align:right" |1,66
| style="text-align:right" data-sort-value="-189.4" |−189,4
| style="text-align:right" data-sort-value="-185.9" |−185,9
|1894
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[John William Strutt, 3, Baron Rayleigh|Strutt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|19
| 19
|
| style="background:#ff4500" |K
| style="background:#ff4500" |K
| style="text-align:left" |[[Kalium]]
| style="text-align:left" |[[Kalium]]
|
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |39,10
| style="text-align:right" |856
| style="text-align:right" |63,7
| style="text-align:right" |774
|1807
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|
|- align="center"
|- align="center"
|20
| 20
|
| style="background:#ff8c00" |Ca
| style="background:#ff8c00" |Ca
| style="text-align:left" |[[Calcium]]
| style="text-align:left" |[[Calcium]]
|
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |40,08
| style="text-align:right" |1540
| style="text-align:right" |839
| style="text-align:right" |1487
|1808
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4s<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4s<sup>2</sup>
|5
|
|- align="center"
|- align="center"
|21
| 21
|
| style="background:#f08080" |Sc
| style="background:#f08080" |Sc
| style="text-align:left" |[[Scandium]]
| style="text-align:left" |[[Scandium]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |44,96
| style="text-align:right" |2990
| style="text-align:right" |1539
| style="text-align:right" |2832
|1879
| style="text-align:left" |[[Lars Fredrik Nilson|Nilson]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>1</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>1</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|22
| 22
|
| style="background:#f08080" |Ti
| style="background:#f08080" |Ti
| style="text-align:left" |[[Titan (Element)|Titan]]
| style="text-align:left" |[[Titan (Element)|Titan]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |47,88
| style="text-align:right" |4510
| style="text-align:right" |1660
| style="text-align:right" |3260
|1791
| style="text-align:left" |[[William Gregor|Gregor]], [[Martin Heinrich Klaproth|Klaproth]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>2</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>2</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|5
|
|- align="center"
|- align="center"
|23
| 23
|
| style="background:#f08080" |V
| style="background:#f08080" |V
| style="text-align:left" |[[Vanadium]]
| style="text-align:left" |[[Vanadium]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |50,94
| style="text-align:right" |6090
| style="text-align:right" |1890
| style="text-align:right" |3380
|1801
| style="text-align:left" |[[Andrés Manuel del Río|del Río]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>3</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>3</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|24
| 24
|
| style="background:#f08080" |Cr
| style="background:#f08080" |Cr
| style="text-align:left" |[[Chrom]]
| style="text-align:left" |[[Chrom]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |52,00
| style="text-align:right" |7140
| style="text-align:right" |1857
| style="text-align:right" |2482
|1797
| style="text-align:left" |[[Louis-Nicolas Vauquelin|Vauquelin]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|3
|
|- align="center"
|- align="center"
|25
| 25
|
| style="background:#f08080" |Mn
| style="background:#f08080" |Mn
| style="text-align:left" |[[Mangan]]
| style="text-align:left" |[[Mangan]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |54,90
| style="text-align:right" |7440
| style="text-align:right" |1244
| style="text-align:right" |2097
|1774
| style="text-align:left" |[[Johan Gottlieb Gahn|Gahn]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|26
| 26
|
| style="background:#f08080" |Fe
| style="background:#f08080" |Fe
| style="text-align:left" |[[Eisen]]<br />(''Ferrum'')
| style="text-align:left" |[[Eisen]]<br />(''Ferrum'')
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |α-Eisen: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]<br />γ-Eisen: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |55,85
| style="text-align:right" |7874
| style="text-align:right" |1539
| style="text-align:right" |2750
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>6</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>6</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|4
|
|- align="center"
|- align="center"
|27
| 27
|
| style="background:#f08080" |Co
| style="background:#f08080" |Co
| style="text-align:left" |[[Cobalt]]
| style="text-align:left" |[[Cobalt]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |58,93
| style="text-align:right" |8890
| style="text-align:right" |1495
| style="text-align:right" |2870
|1735
| style="text-align:left" |[[Georg Brandt (Chemiker)|Brandt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>7</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>7</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|
|- align="center"
|- align="center"
|28
| 28
|
| style="background:#f08080" |Ni
| style="background:#f08080" |Ni
| style="text-align:left" |[[Nickel]]
| style="text-align:left" |[[Nickel]]
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |58,69
| style="text-align:right" |8910
| style="text-align:right" |1453
| style="text-align:right" |2732
|1751
| style="text-align:left" |[[Axel Frederic Cronstedt|Cronstedt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>8</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup><br />[Ar] 3d<sup>9</sup> 4s<sup>1</sup>
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>8</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup><br />[Ar] 3d<sup>9</sup> 4s<sup>1</sup>
|5
|
|- align="center"
|- align="center"
|29
| 29
|
| style="background:#f08080" |Cu
| style="background:#f08080" |Cu
| style="text-align:left" |[[Kupfer]]<br />(''Cuprum'')
| style="text-align:left" |[[Kupfer]]<br />(''Cuprum'')
|
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |63,55
| style="text-align:right" |8920
| style="text-align:right" |1083,5
| style="text-align:right" |2595
