Liste der Elemente im Anaversum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alleswisser
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Änderung 1366 von Rüsselschnurps (Diskussion) rückgängig gemacht.)
(dies ist nur ein Testversion, um die Tabellenfunktion auszuprobieren. DAs wird noch alles geändert!)
Zeile 28: Zeile 28:


==[[T (Element)]]==
==[[T (Element)]]==
==Liste==
''Hinweis zur Nutzung der Tabelle:'' Durch Klick auf die Doppelpfeile in der obersten Zeile kann die Tabelle nach den Werten der jeweiligen Spalte sortiert werden ''(alphabetisch oder numerisch)''. Durch einen weiteren Klick auf den Pfeil ändert sich die aufsteigende Richtung der Sortierung zu einer absteigenden.
{| class="wikitable sortable zebra"
|-
![[Ordnungszahl|OZ]]
![[Elementsymbol|Symbol]]
!Element&shy;name<br />nach [[Nomenklatur (Chemie)#Die IUPAC-Nomenklatur|IUPAC]]
![[Elementkategorie|Kate&shy;gorie]]
![[Kristallsystem|Kristall&shy;system]]
![[Atomare Masseneinheit|Atomare<br />Masse]]<br />([[Atomare Masseneinheit|u]])
![[Dichte]]<br />([[Kilogramm|kg]]/[[Kubikmeter|m³]])<br />(20&#x202F;[[Grad Celsius|°C]])
![[Schmelzpunkt|Schmelz&shy;punkt]]<br />([[Grad Celsius|°C]])
![[Siedepunkt|Siede&shy;punkt]]<br />([[Grad Celsius|°C]])
!entdeckt<br />im Jahr
!Ent&shy;decker{{FN|1}}
![[Elektronenkonfiguration|Elek&shy;tronen&shy;konfi&shy;gura&shy;tion]]
!An&shy;zahl<br />sta&shy;biler<br />[[Isotop|Iso&shy;tope]]&#x200B;<ref>[https://web.archive.org/web/20040404065033/http://www2.bnl.gov/CoN/nuchart1.html http://www2.bnl.gov/CoN/nuchart1.html]</ref>
|-
!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;!!&nbsp;
|- align="center"
|1
| style="background:#32cd32" |H
| style="text-align:left" |[[Wasserstoff]]<br />(''Hydro&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |1,01
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="0.090" |0,090
| style="text-align:right" data-sort-value="-259.1" |−259,1
| style="text-align:right" data-sort-value="-252.9" |−252,9
|1766
| style="text-align:left" |[[Henry Cavendish|Cavendish]]
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|2
| style="background:#87cefa" |He
| style="text-align:left" |[[Helium]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]&#x200B;<ref group="Anm." name="Bedingung">Nur bei einem Druck von mehr als 2,5 MPa und einer Temperatur von weniger als 1,5 K, siehe auch [[Helium#Eigenschaften]]</ref>
| style="text-align:right" |4,00
| style="text-align:right" |0,179
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="-272.2" |−272,2&#x200B;<ref group="Anm." name="Bedingung" />
| style="text-align:right; background:#ffefd5" data-sort-value="-268.9" |−268,9
|1895
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[William Crookes|Crookes]]
| style="text-align:left" |1[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|2
|- align="center"
|3
| style="background:#ff4500" |Li
| style="text-align:left" |[[Lithium]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |6,94
| style="text-align:right" |534
| style="text-align:right" |180,5
| style="text-align:right" |1317
|1817
| style="text-align:left" |[[Johan August Arfwedson|Arfwedson]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|4
| style="background:#ff8c00" |Be
| style="text-align:left" |[[Beryllium]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |9,01
| style="text-align:right" |1848
| style="text-align:right" |1278
| style="text-align:right" |2970
|1797
| style="text-align:left" |[[Louis-Nicolas Vauquelin|Vauquelin]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|5
| style="background:#cd853f" |B
| style="text-align:left" |[[Bor]]
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Trigonales Kristallsystem|trigonal]]
| style="text-align:right" |10,81
| style="text-align:right" |2460
| style="text-align:right" |2300
| style="text-align:right" |2550
|1808
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]], [[Joseph Louis Gay-Lussac|Gay-Lussac]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|6
| style="background:#32cd32" |C
| style="text-align:left" |[[Kohlenstoff]]<br />(''Car&shy;bonium'')
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Graphit]]: [[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]<br />[[Diamant]]: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |12,01
| style="text-align:right" |G: 2260<br />D: 3510
| style="text-align:right" |3550{{FN|2}}
| style="text-align:right" |3550{{FN|2}}
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
|2
|- align="center"
|7
| style="background:#32cd32" |N
| style="text-align:left" |[[Stickstoff]]<br />(''Nitro&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |14,01
| style="text-align:right" |1,170
| style="text-align:right" data-sort-value="-209.9" |−209,9
| style="text-align:right" data-sort-value="-195.8" |−195,8
|1771
| style="text-align:left" |[[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
|2
|- align="center"
|8
| style="background:#32cd32" |O
| style="text-align:left" |[[Sauerstoff]]<br />(''Oxy&shy;genium'')
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |16,00
| style="text-align:right" |1,33
| style="text-align:right" data-sort-value="-218.4" |−218,4
| style="text-align:right" data-sort-value="-182.9" |−182,9
|1774
| style="text-align:left" |[[Joseph Priestley|Priestley]], [[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
|3
|- align="center"
|9
| style="background:#f0e68c" |F
| style="text-align:left" |[[Fluor]]
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |19,00
| style="text-align:right" |1,58
| style="text-align:right" data-sort-value="-219.6" |−219,6
| style="text-align:right" data-sort-value="-188.1" |−188,1
|1886
| style="text-align:left" |[[Henri Moissan|Moissan]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
|1
|- align="center"
|10
| style="background:#87cefa" |Ne
| style="text-align:left" |[[Neon]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |20,18
| style="text-align:right" |0,84
| style="text-align:right" data-sort-value="-248.7" |−248,7
| style="text-align:right" data-sort-value="-246.1" |−246,1
|1898
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[Morris William Travers|Travers]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Helium|He]]] 2[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 2[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
|3
|- align="center"
|11
| style="background:#ff4500" |Na
| style="text-align:left" |[[Natrium]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |22,99
| style="text-align:right" |968
| style="text-align:right" |97,8
| style="text-align:right" |892
|1807
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|1
|- align="center"
|12
| style="background:#ff8c00" |Mg
| style="text-align:left" |[[Magnesium]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |24,30
| style="text-align:right" |1738
| style="text-align:right" |648,8
| style="text-align:right" |1107
|1828
| style="text-align:left" |[[Antoine Bussy|Bussy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|3
|- align="center"
|13
| style="background:#a9a9a9" |Al
| style="text-align:left" |[[Aluminium]]
| style="text-align:left" |[[Metalle|Metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |26,98
| style="text-align:right" |2699
| style="text-align:right" |660,5
| style="text-align:right" |2467
|1825
| style="text-align:left" |[[Hans Christian Ørsted|Ørsted]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
|1
|- align="center"
|14
| style="background:#cd853f" |Si
| style="text-align:left" |[[Silicium]]
| style="text-align:left" |[[Halbleiter]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |28,09
| style="text-align:right" |2336
| style="text-align:right" |1410
| style="text-align:right" |2355
|1824
| style="text-align:left" |[[Jöns Jakob Berzelius|Berzelius]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
|3
|- align="center"
|15
| style="background:#32cd32" |P
| style="text-align:left" |[[Phosphor]]{{FN|3}}
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |30,97
| style="text-align:right" |1820
| style="text-align:right" |44
| style="text-align:right" |280
|1669
| style="text-align:left" |[[Hennig Brand|Brand]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
|1
|- align="center"
|16
| style="background:#32cd32" |S
| style="text-align:left" |[[Schwefel]]<br />(''Sulphur'')
| style="text-align:left" |[[Nichtmetalle|Nicht&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |32,07
| style="text-align:right" |2060
| style="text-align:right" |113
| style="text-align:right" |444,7
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
|4
|- align="center"
|17
| style="background:#f0e68c" |Cl
| style="text-align:left" |[[Chlor]]
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |35,45
| style="text-align:right" |2,95
| style="text-align:right" data-sort-value="-101.0" |−101
| style="text-align:right" data-sort-value="-034.6" |−34,6
|1774
| style="text-align:left" |[[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
|2
|- align="center"
|18
| style="background:#87cefa" |Ar
| style="text-align:left" |[[Argon]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |39,94
| style="text-align:right" |1,66
| style="text-align:right" data-sort-value="-189.4" |−189,4
| style="text-align:right" data-sort-value="-185.9" |−185,9
|1894
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[John William Strutt, 3, Baron Rayleigh|Strutt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Neon|Ne]]] 3[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 3[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
|3
|- align="center"
|19
| style="background:#ff4500" |K
| style="text-align:left" |[[Kalium]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |39,10
| style="text-align:right" |856
| style="text-align:right" |63,7
| style="text-align:right" |774
|1807
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|20
| style="background:#ff8c00" |Ca
| style="text-align:left" |[[Calcium]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |40,08
| style="text-align:right" |1540
| style="text-align:right" |839
| style="text-align:right" |1487
|1808
| style="text-align:left" |[[Humphry Davy|Davy]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 4s<sup>2</sup>
|5
|- align="center"
|21
| style="background:#f08080" |Sc
| style="text-align:left" |[[Scandium]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |44,96
| style="text-align:right" |2990
| style="text-align:right" |1539
| style="text-align:right" |2832
|1879
| style="text-align:left" |[[Lars Fredrik Nilson|Nilson]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>1</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|22
| style="background:#f08080" |Ti
| style="text-align:left" |[[Titan (Element)|Titan]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |47,88
| style="text-align:right" |4510
| style="text-align:right" |1660
| style="text-align:right" |3260
|1791
| style="text-align:left" |[[William Gregor|Gregor]], [[Martin Heinrich Klaproth|Klaproth]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>2</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|5
|- align="center"
|23
| style="background:#f08080" |V
| style="text-align:left" |[[Vanadium]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |50,94
| style="text-align:right" |6090
| style="text-align:right" |1890
| style="text-align:right" |3380
|1801
| style="text-align:left" |[[Andrés Manuel del Río|del Río]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>3</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|24
| style="background:#f08080" |Cr
| style="text-align:left" |[[Chrom]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |52,00
| style="text-align:right" |7140
| style="text-align:right" |1857
| style="text-align:right" |2482
|1797
| style="text-align:left" |[[Louis-Nicolas Vauquelin|Vauquelin]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|3
|- align="center"
|25
| style="background:#f08080" |Mn
| style="text-align:left" |[[Mangan]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |54,90
| style="text-align:right" |7440
| style="text-align:right" |1244
| style="text-align:right" |2097
|1774
| style="text-align:left" |[[Johan Gottlieb Gahn|Gahn]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|26
| style="background:#f08080" |Fe
| style="text-align:left" |[[Eisen]]<br />(''Ferrum'')
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |α-Eisen: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]<br />γ-Eisen: [[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |55,85
| style="text-align:right" |7874
| style="text-align:right" |1539
| style="text-align:right" |2750
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>6</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|4
|- align="center"
|27
| style="background:#f08080" |Co
| style="text-align:left" |[[Cobalt]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |58,93
| style="text-align:right" |8890
| style="text-align:right" |1495
| style="text-align:right" |2870
|1735
| style="text-align:left" |[[Georg Brandt (Chemiker)|Brandt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>7</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|28
| style="background:#f08080" |Ni
| style="text-align:left" |[[Nickel]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |58,69
| style="text-align:right" |8910
| style="text-align:right" |1453
| style="text-align:right" |2732
|1751
| style="text-align:left" |[[Axel Frederic Cronstedt|Cronstedt]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>8</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup><br />[Ar] 3d<sup>9</sup> 4s<sup>1</sup>
|5
|- align="center"
|29
| style="background:#f08080" |Cu
| style="text-align:left" |[[Kupfer]]<br />(''Cuprum'')
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |63,55
| style="text-align:right" |8920
| style="text-align:right" |1083,5
| style="text-align:right" |2595
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|30
| style="background:#f08080" |Zn
| style="text-align:left" |[[Zink]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |65,39
| style="text-align:right" |7140
| style="text-align:right" |419,6
| style="text-align:right" |907
| data-sort-value="-1000" |Altertum
| style="text-align:left" |–
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|4
|- align="center"
|31
| style="background:#a9a9a9" |Ga
| style="text-align:left" |[[Gallium]]
| style="text-align:left" |[[Metalle|Metall]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |69,72
| style="text-align:right" |5904
| style="text-align:right" |29,8
| style="text-align:right" |2403
|1875
| style="text-align:left" |[[Paul Emile Lecoq de Boisbaudran|Lecoq de Boisbaudran]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>1</sup>
|2
|- align="center"
|32
| style="background:#cd853f" |Ge
| style="text-align:left" |[[Germanium]]
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |72,61
| style="text-align:right" |5323
| style="text-align:right" |937,4
| style="text-align:right" |2830
|1886
| style="text-align:left" |[[Clemens Winkler|Winkler]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
|4
|- align="center"
|33
| style="background:#cd853f" |As
| style="text-align:left" |[[Arsen]]
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Trigonales Kristallsystem|trigonal]]
| style="text-align:right" |74,92
| style="text-align:right" |5720
| style="text-align:right" |613{{FN|2}}
| style="text-align:right" |613{{FN|2}}
| data-sort-value="1250" |13. Jhd.
| style="text-align:left" |[[Albertus Magnus]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>3</sup>
|1
|- align="center"
|34
| style="background:#cd853f" |Se
| style="text-align:left" |[[Selen]]
| style="text-align:left" |[[Halbmetalle|Halb&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |78,96
| style="text-align:right" |4819
| style="text-align:right" |217
| style="text-align:right" |685
|1817
| style="text-align:left" |[[Jöns Jakob Berzelius|Berzelius]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>4</sup>
|5
|- align="center"
|35
| style="background:#f0e68c" |Br
| style="text-align:left" |[[Brom]]
| style="text-align:left" |[[Halogene|Halogen]]
| style="text-align:left" |[[Orthorhombisches Kristallsystem|ortho&shy;rhombisch]]
| style="text-align:right" |79,90
| style="text-align:right" |3140
| style="text-align:right" data-sort-value="-007.3" |−7,3
| style="text-align:right" |58,8
|1826
| style="text-align:left" |[[Antoine-Jérôme Balard|Balard]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>5</sup>
|2
|- align="center"
|36
| style="background:#87cefa" |Kr
| style="text-align:left" |[[Krypton]]
| style="text-align:left" |[[Edelgase|Edelgas]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |83,80
| style="text-align:right" |3,749
| style="text-align:right" data-sort-value="-156.6" |−156,6
| style="text-align:right" data-sort-value="-152.3" |−152,3
|1898
| style="text-align:left" |[[William Ramsay|Ramsay]], [[Morris William Travers|Travers]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Argon|Ar]]] 3[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 4[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 4[[P-Orbital|p]]<sup>6</sup>
|5
|- align="center"
|37
| style="background:#ff4500" |Rb
| style="text-align:left" |[[Rubidium]]
| style="text-align:left" |[[Alkalimetalle|Alkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |85,45
| style="text-align:right" |1530
| style="text-align:right" |39
| style="text-align:right" |688
|1861
| style="text-align:left" |[[Robert Wilhelm Bunsen|Bunsen]], [[Gustav Robert Kirchhoff|Kirchhoff]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 5[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|1
|- align="center"
|38
| style="background:#ff8c00" |Sr
| style="text-align:left" |[[Strontium]]
| style="text-align:left" |[[Erdalkalimetalle|Erdalkali&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |87,62
| style="text-align:right" |2630
| style="text-align:right" |769
| style="text-align:right" |1384
|1798
| style="text-align:left" |[[Martin Heinrich Klaproth|Klaproth]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 5[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|4
|- align="center"
|39
| style="background:#f08080" |Y
| style="text-align:left" |[[Yttrium]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |88,91
| style="text-align:right" |4470
| style="text-align:right" |1523
| style="text-align:right" |3337
|1794
| style="text-align:left" |[[Johan Gadolin|Gadolin]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 4[[D-Orbital|d]]<sup>1</sup> 5[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|1
|- align="center"
|40
| style="background:#f08080" |Zr
| style="text-align:left" |[[Zirconium]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |91,22
| style="text-align:right" |6510
| style="text-align:right" |1852
| style="text-align:right" |4377
|1789
| style="text-align:left" |[[Martin Heinrich Klaproth|Klaproth]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 4[[D-Orbital|d]]<sup>2</sup> 5[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup>
|4
|- align="center"
|41
| style="background:#f08080" |Nb
| style="text-align:left" |[[Niob]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |92,91
| style="text-align:right" |8580
| style="text-align:right" |2468
| style="text-align:right" |4927
|1801
| style="text-align:left" |[[Charles Hatchett|Hatchet]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 4d<sup>4</sup> 5s<sup>1</sup>
|1
|- align="center"
|42
| style="background:#f08080" |Mo
| style="text-align:left" |[[Molybdän]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Kubisches Kristallsystem|kubisch]]
| style="text-align:right" |95,94
| style="text-align:right" |10280
| style="text-align:right" |2617
| style="text-align:right" |5560
|1778
| style="text-align:left" |[[Carl Wilhelm Scheele|Scheele]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 4[[D-Orbital|d]]<sup>5</sup> 5[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
|6
|- align="center"
|43
| style="background:#f08080" |Tc
| style="text-align:left" |[[Technetium]]
| style="text-align:left" |[[Übergangsmetalle|Über&shy;gangs&shy;metall]]
| style="text-align:left" |[[Hexagonales Kristallsystem|hexagonal]]
| style="text-align:right" |98,91
| style="text-align:right" |11490
| style="text-align:right" |2172
| style="text-align:right" |5030
|1937
| style="text-align:left" |[[Emilio Segrè|Segrè]]
| style="text-align:left" |[<nowiki/>[[Krypton|Kr]]] 4[[D-Orbital|d]]<sup>6</sup> 5[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>
| style="background:#ffefd5" |0
