Ambiversale Tiere
Wirbeltiere (Chordata)
Klasse, Unterklasse | Ordnung | Familie | Gattung, Art | Quelle | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|---|
Kriechtiere (Reptilien) | Schuppenkriechtiere (Squamata) | Krustenechsen (Helodermatidae) | Gila-Krustenechse | ![]() | |
Vögel (Aves) | Sperlingsvögel (Passeriformes) | Rabenvögel (Corvidae) | Echte Elstern (Pica) | OD 17 53 08
OD 37/1 |
![]() |
Eichelhäher | BL 06/1 10 03 | ![]() | |||
Stare (Sturnidae) | DO 25 09 02 | ![]() | |||
Meisen (Paridae) | Zuschreibung Vox vulgaris ist unsicher | ![]() | |||
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Zuschreibung Picus piccatus ist unsicher | ![]() | ||
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Möwenverwandte (Laridae) | Amerikanische Silbermöwe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Flamingoartige Phoenicopteriformes | Flamingos (Phoenicopteridae) | Amerikanischer Flamingo | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Sperlingsvögel (Passeriformes) | Drosseln (Turdidae) | Berghüttensänger | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Goldspecht | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Peilkanartige (Pelecaniformes) | Reiher (Ardeidae) | Graureiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Kuhreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Silberreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Sperlingsvögel (Passeriformes | Schwalben (Hirundinidae) | Rauchschwalbe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Schnepfenvögel (Scolopacidae) | Wilson-Wassertreter | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Säugetiere (Mammalia) | Gepanzerte Nebengelenktiere (Cingulata) | Gürteltier | ![]() | ||
Raubtiere (Carnivora) | Hunde (Canidae) | Kojote | ![]() | ||
Marder (Mustelidae) | Frettchen | ![]() | |||
Weitere noch unbearbeitete Arten














