Ambiversale Tiere
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste behandelt diejenigen Tierformen, die sowohl im Anaversum wie auch im Anthropoversum vorkommen.
Tiere, die ausschließlich im Anaversum vorkommen findet man in der Liste der Entemischen Zootaxa.
Klasse | Ordnung | Familie | Gattung, Art | Quelle | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|---|
Insecta | Orthoptera | Heuschrecke | WDC 199/1 | ![]() | |
Pisces | Lachsartige (Salmoniformes) | Lachsfische (Salmonidae) | Lachs | BL WDC 26-29 | ![]() |
Barschartige (Perciformes) | Echte Barsche | Barsch | ??? | ![]() | |
Kriechtiere (Reptilien) | Schuppenkriechtiere (Squamata) | Krustenechsen (Helodermatidae) | Gila-Krustenechse | ![]() | |
Krokodile | Krokodil | ![]() | |||
Echte Eidechse | ![]() | ||||
Vögel (Aves) | Sperlingsvögel (Passeriformes) | Rabenvögel (Corvidae) | Echte Elstern (Pica) | OD 17 53 08
OD 37/1 |
![]() |
Eichelhäher | BL 06/1 10 03 | ![]() | |||
Stare (Sturnidae) | DO 25 09 02 | ![]() | |||
Meisen (Paridae) | Zuschreibung Vox vulgaris ist unsicher | ![]() | |||
Drosseln (Turdidae) | Berghüttensänger | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | ||
Schwalben (Hirundinidae) | Rauchschwalbe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | ||
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Zuschreibung Picus piccatus ist unsicher | ![]() | ||
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Möwenverwandte (Laridae) | Amerikanische Silbermöwe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Flamingoartige Phoenicopteriformes | Flamingos (Phoenicopteridae) | Amerikanischer Flamingo | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Goldspecht | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Peilkanartige (Pelecaniformes) | Reiher (Ardeidae) | Graureiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Kuhreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Silberreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Schnepfenvögel (Scolopacidae) | Wilson-Wassertreter | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Alkenvögel (Alcidae) | Papageitaucher | Der Goldene Helm DD 1 | ![]() | ||
Eulen | Eigentliche Eulen (Strigidae) | Kauz | ![]() | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Säugetiere (Mammalia) | Gepanzerte Nebengelenktiere (Cingulata) | Gürteltier | ![]() | ||
Ferienarbeit TGDD 21 | ![]() | ||||
Paarhufer | Hirsche | Hirsch | Familie Duck auf Ferienfahrt
TGDD 2 |
![]() | |
Rentier | Erfüllte Wünsche
TGDD 52 |
![]() | |||
Raubtiere (Carnivora) | Hunde (Canidae) | Kojote | ![]() | ||
Walross | Walross | Nordische Nächte TGDD 105 | ![]() | ||
Marder (Mustelidae) | Frettchen | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Tapir | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Faultier | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Brüllaffe | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Jaguar | DO 20 52 05 | ![]() | |||
![]() | |||||
Amphibia | Schwanzlurche (Caudata) | Molch | ![]() | ||
Froschlurche (Anura) | Unken und Barbourfrösche (Bombinatoridae) | Unke | ![]() | ||
Weitere noch unbearbeitete Arten


Die folgende Liste wurde (zunächst unter dem Artikel "Allgemeine Vögel" von Nutzer Donel erstellt. Nach Übernahme in die oben stehende Liste kann sie (ganz oder teilweise) gelöscht werden.
Vogel | Titel der Geschichte |
---|---|
Gans | Die Mutprobe |
Truthahn | Jagdfieber |
Adler | Jagdfieber/Gute Geldanlage |
Huhn | Der Perlsamen |
Krähe | Vogelkunde |
Kuckuck | Vogelkunde |
Hahn | Wohl gebettet |
Pelikan | Ein schmähliches Ende |
Papagei | Der schönste Finderlohn |