Ambiversale Tiere
| Stamm, Reihe | Klasse, Unterklasse | Überordnung, Ordnung | Unterordnung, Familie | Gattung, Art | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Cnidaria (Nesseltiere) | Scyphozoa | Semeostomeae (Fahnenquallen) | |||
| Octocorallia (Achtstrahlige Korallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | ||||
| Annelida (Ringelwürmer) | Clitellata (Gürtelwürmer) | Oligochaeta (Wenigborster) | |||
| Arthropoda(Gliederfüßer) | Crustacea (Krebse) | Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | Reptantia | ||
| Arachnida (Spinnentiere) | Araneae (Spinnen) | Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | |||
| unsicher | unsicher | Multipodae (Vielfüßer) | |||
| Insecta = Hexapoda (Insekten)
Pterygota (Geflügelte Insekten) |
Hymenoptera (Hautflügler) | ||||
| Coleoptera (Käfer) | |||||
| Lepidoptera (Schmetterlinge) | |||||
| Decamonarchidae (Zehnsegmentige Schmetterlinge) | |||||
| Isoptera (Termiten) | |||||
| Diptera (Zweiflügler) | |||||
| Hymenoptera (Hautflügler) | Vespidae (Wespen) | ||||
| Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | |||||
| Orthoptera | |||||
| Mollusca (Weichtiere) | Bivalvia (Muscheln) | Eulamellibranchiata | |||
| Cephalopoda (Kopffüßer)
Dibranchiata (Zweikiemer) |
Octobrachia (Achtarmige Tintenfische) | ||||
| Decabrachia (zehnarmige Tintenfische)
Teuthida (Kalmare) |
Teuthida (Kalmare) | ||||
| Echinodermata (Stachelhäuter) | Asteroidea (Seesterne) | Forcipulata | |||
| Chordata (Chordatiere)
Wirbeltiere |
Osteichthyes (Knochenfische) | Actinopterygii (Strahlenflosser) | Acipenseridae (Störe) | ||
| Scorpaneiformes (Drachenkopfartige) | |||||
| Perciformes (Barschfische) | Percidae (Echte Barsche) | ||||
| Salmoniformes (Lachsartige) | Salmonidae (Lachsfische) | ||||
| Cypriniformes (Karpfenartige) | Cyprinidae (Karpfenfische) | ||||
| Anguilliformes (Aalartige= | |||||
| Tetraodontiformes (Kugelfischartige ) | Diodontidae (Igelfische) | ||||
| Siluriformes / Nematognathi (Welse) | |||||
| Batrachoidiformes (Froschfische) | |||||
| Lophiiformes (Armflosser) | |||||
| Coelacanthiformes (Quastenflosser) | |||||
| Chondrichthyes (Knorpelfische) | Squaliformes (Dornhaiartige) | ||||
| Lamniformes = Lamniformes = Selachii (Haie)
Selachii (Haie) |
|||||
| Reptilia (Kriechtiere) | Squamata (Schuppenkriechtiere) | Serpentes (Schlangen) | |||
| Aniliidae (Rollschlangen) | |||||
| Typhlopidae (Blindschlangen) | |||||
| Viperidae (Vipern und Ottern) | |||||
| Crotalidae (Grubenottern) | |||||
| Crocodilia (Panzerechsen) | Somnodracidae (Schlafdrachen) | ||||
| Crocodylidae (Echte Krokodile) | |||||
| Chelonia (Schildkröten) | Testudinidae (Landschildkröten) | ||||
| Emydidae (Sumpfschildkröten) | |||||
| Archosauromorpha | Archosauria
Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
Ceratopia (Horndinosaurier)
Ceratopidae | |||
| Stegosauria
Stegosauridae | |||||
| Theropoda
Carnosauria Allosauridae | |||||
| Sauropodomorpha
Sauropoda Diplodocidae | |||||
| Theropoda
Coelurosauria Ornithomimidae | |||||
| Anapsida | Captorhinida | ||||
| Aves (Vögel) | Passeriformes (Sperlingsvögel) | Oscines (Singvögel)
Fringillidae (Finken) | |||
| Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | |||||
| Sturnidae (Stare) | |||||
| Coraciiformes (Rackenartige) | Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | ||||
| Upupidae (Hopfe) | |||||
| Falconiformes (Greifvögel | Cathartidae (Neuweltgeier) | ||||
| Accipitridae (Habichtartige) | |||||
| Strigiformes (Nachtraubvögel) | Strigidae (Eulen) | ||||
| Galliformes (Hühnervögel) | Phasianidae (Fasanenartige) | ||||
| Anseriformes (Entenvögel) | Anatidae (Entenvögel) | ||||
| Piciformes (Spechtartige) | Picidae (Spechte) | ||||
| Ciconiiformes | Ciconiidae (Störche) | ||||
| Typhoniformes (Schrillerartige) | Typhonidae (Schriller) | ||||
| Procellariiformes (Röhrennasen) | Procellariidae (Sturmvögel) | ||||
| Psittaciformes (Papageienvögel) | Psittacidae (Papageien) | ||||
| Columbiformes (Taubenvögel) | Columbida) (Tauben) | ||||
| Mammalia (Säugetiere) | Edentata (Zahnarme) | Bradypodidae (Faultiere) | |||
| Perissodactyla (Unpaarhufer) | Rhinocerotidae (Nashörner) | ||||
| Hippomorpha / Pferdeverwandte | |||||
| Artiodactyla (Paarhufer) | Bovidae (Hornträger) | ||||
| Giraffidae (Giraffenartige) | |||||
| Cervidae (Hirsche) | |||||
| Tylopoda / Schwielensohler
Camelidae (Kamele) | |||||
| Rodentia (Nagetiere) | Muridae (Mäuse) | ||||
| Geomyidae (Taschenratten) | |||||
| Sciuridae (Hörnchen) | |||||
| Lagomorpha (Hasentiere) | Leporidae (Hasenartige) | ||||
| Carnivora (Raubtiere) | Canidae / Hunde | ||||
| Ursidae (Großbären) | |||||
| Felidae (Katzen) | |||||
| Cetacea (Waltiere) | Delphinidae (Delphine | ||||
| Physeteridae (Pottwale) | |||||
| Primates (Primaten) | Hominidae (Menschenaffen) | ||||
| Pliopithecidae | |||||
| Sonstige, Sonderlinge | |||||
Noch unbearbeitete Arten
Goldkäfer, Silberfischchen und Bücherwürmer
Quellen
PaTrick Martin (Hrsg.), Oliver Martin, Peter Jacobsen, Klaus Harms: Biodiversität in Entenhausen – Barks' Thierleben. Der Donaldist, Sonderheft 40
Fauna entlang des Ohio (Terror am Strom, siehe DD)