Ambiversale Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!'''Quelle''' | !'''Quelle''' | ||
!Bildnachweis | !Bildnachweis | ||
|- | |||
|Insecta | |||
|Orthoptera | |||
| | |||
|Heuschrecke | |||
|WDC 199/1 | |||
|[[Datei:Heuschreck.jpg|mini|WDC199/1|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:Heuschreck.jpg]] | |||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 17. April 2021, 10:26 Uhr
Wirbeltiere (Chordata)
Klasse | Ordnung | Familie | Gattung, Art | Quelle | Bildnachweis |
---|---|---|---|---|---|
Insecta | Orthoptera | Heuschrecke | WDC 199/1 | ![]() | |
Lachs | ![]() | ||||
![]() | |||||
Kriechtiere (Reptilien) | Schuppenkriechtiere (Squamata) | Krustenechsen (Helodermatidae) | Gila-Krustenechse | ![]() | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Vögel (Aves) | Sperlingsvögel (Passeriformes) | Rabenvögel (Corvidae) | Echte Elstern (Pica) | OD 17 53 08
OD 37/1 |
![]() |
Eichelhäher | BL 06/1 10 03 | ![]() | |||
Stare (Sturnidae) | DO 25 09 02 | ![]() | |||
Meisen (Paridae) | Zuschreibung Vox vulgaris ist unsicher | ![]() | |||
Drosseln (Turdidae) | Berghüttensänger | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | ||
Schwalben (Hirundinidae) | Rauchschwalbe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | ||
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Zuschreibung Picus piccatus ist unsicher | ![]() | ||
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Möwenverwandte (Laridae) | Amerikanische Silbermöwe | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Flamingoartige Phoenicopteriformes | Flamingos (Phoenicopteridae) | Amerikanischer Flamingo | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Spechtvögel (Piciformes) | Spechte (Picidae) | Goldspecht | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Peilkanartige (Pelecaniformes) | Reiher (Ardeidae) | Graureiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
Kuhreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Silberreiher | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |||
Regenpfeiferartige (Charadriiformes) | Schnepfenvögel (Scolopacidae) | Wilson-Wassertreter | Terror auf dem Strom BL DO 04 | ![]() | |
![]() | |||||
![]() | |||||
Säugetiere (Mammalia) | Gepanzerte Nebengelenktiere (Cingulata) | Gürteltier | ![]() | ||
Raubtiere (Carnivora) | Hunde (Canidae) | Kojote | ![]() | ||
Marder (Mustelidae) | Frettchen | ![]() | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
Tapir | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Faultier | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Brüllaffe | DO 20 53 03 | ![]() | |||
Jaguat | DO 20 52 05 | ![]() | |||
![]() | |||||
Weitere noch unbearbeitete Arten

