Ortsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! style="width:15%;" |Bemerkungen | ! style="width:15%;" |Bemerkungen | ||
! style="width:15%;" | Deutscher Titel | ! style="width:15%;" | Deutscher Titel | ||
! style="width:20;" | | ! style="width:20;" |Quellenangaben | ||
! style="width:8%;" |Bildbelege | ! style="width:8%;" |Bildbelege | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="110" |Nordamerika | ||
| rowspan=" | | rowspan="43" |'''[[Calisota]]<ref>Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht</ref>''' | ||
|'''[[Calisota]]''' | |'''[[Calisota]]''' | ||
|Staat | |Staat | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Westküste des nordamerikanischen Kontinents | |Westküste des nordamerikanischen Kontinents | ||
|Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | |Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | ||
Zur [[Gründung Entenhausens|Gründung]] existieren verschiedene Auffassungen. | |||
| | | | ||
|[[Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext]] | |[[Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext]] | ||
Zeile 63: | Zeile 64: | ||
WDC 60, MM 11 1952 | WDC 60, MM 11 1952 | ||
|[[Datei:BL DÜ-02-12.jpg|mini|BL DÜ-02-12|alternativtext=|250x250px]] | |[[Datei:BL DÜ-02-12.jpg|mini|BL DÜ-02-12|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |||
|'''Kap Quack''' | |||
|Halbinsel | |||
| | |||
|Leuchtturm | |||
|Sturm am Kap Quack | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kap Kanaster''' | |||
|Kap | |||
| | |||
|nahe bei Entenhausen, bei Bilgenbucht | |||
|Fährmann Ahoi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Kniest''' | |||
|Insel | |||
| | |||
|gegenüber Kap Kanaster | |||
|Fährmann Ahoi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Bilgenbucht''' | |||
| | |||
| | |||
|nahe bei Entenhausen | |||
|Fährmann Ahoi | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Hasenheide''' | |||
|Stadt | |||
| | |||
|Es gibt eine Schnellzugverbindung von Entenhausen | |||
|Wie Du mir, so ich Dir | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Antengrün''' | |'''Antengrün''' | ||
Zeile 86: | Zeile 127: | ||
|Fragen an die Zukunft | |Fragen an die Zukunft | ||
|US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | |US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | ||
|[[Datei:AALFELD 1 Km US 16 MM 25 1974 S15.jpg|mini|US 16 MM 25 1974 S15 | |[[Datei:AALFELD 1 Km US 16 MM 25 1974 S15.jpg|mini|US 16 MM 25 1974 S15.jpg|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Bad Sauerbrunn''' | |'''Bad Sauerbrunn''' | ||
Zeile 94: | Zeile 135: | ||
|Die Bewährung | |Die Bewährung | ||
|WDC 206, MM 29 1958 | |WDC 206, MM 29 1958 | ||
|[[Datei:AUF INS BAD-HOTEL. DER UMWEG LOHNT SICH! WDC 206 MM 29 1958 S04.jpg|mini|WDC 206 MM 29 1958 S04 | |[[Datei:AUF INS BAD-HOTEL. DER UMWEG LOHNT SICH! WDC 206 MM 29 1958 S04.jpg|mini|WDC 206 MM 29 1958 S04|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Waldweiler''' | |'''Waldweiler''' | ||
Zeile 110: | Zeile 151: | ||
|Friedliche Ferien II | |Friedliche Ferien II | ||
|WDC 142, MM 8 1953 | |WDC 142, MM 8 1953 | ||
|[[Datei:ERPEL-SEE WDC 142 TGDD 12 (1968) S56.jpg|mini|WDC 142 TGDD 12 (1968) S56 | |[[Datei:ERPEL-SEE WDC 142 TGDD 12 (1968) S56.jpg|mini|WDC 142 TGDD 12 (1968) S56|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Oberlawinenbrunn''' | |'''Oberlawinenbrunn''' | ||
Zeile 126: | Zeile 159: | ||
|Der Schnee-Einsiedel | |Der Schnee-Einsiedel | ||
|WDC 137, MM 7 1952 | |WDC 137, MM 7 1952 | ||
|[[Datei:OBERLAWINENBRUNN WDC 137 MM 7 1952 S03.jpg|mini|WDC 137 MM 7 1952 S03 | |[[Datei:OBERLAWINENBRUNN WDC 137 MM 7 1952 S03.jpg|mini|WDC 137 MM 7 1952 S03|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Ochsenkopf''' | |'''Ochsenkopf''' | ||
Zeile 142: | Zeile 175: | ||
|Falsch wie Gift | |Falsch wie Gift | ||
|WDC 76, TGDD 93 | |WDC 76, TGDD 93 | ||
|[[Datei:GEMEINDE SCHNABELWEID NATURSCHUTZGEBIET JAGEN VERBOTEN! WDC 76 TGDD 93 (1988) S48.jpg|mini|WDC 76 TGDD 93 (1988) S48 | |[[Datei:GEMEINDE SCHNABELWEID NATURSCHUTZGEBIET JAGEN VERBOTEN! WDC 76 TGDD 93 (1988) S48.jpg|mini|WDC 76 TGDD 93 (1988) S48|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Schwartenkrachdorf''' | |'''Schwartenkrachdorf''' | ||
Zeile 152: | Zeile 185: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Rührei''' | |'''Rührei'''(früher: Freudenbad) | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | |Fahrentfernung zu Entenhausen | ||
|Xenophob. Dioszeghy-Krauß vermutet dort eine Geheimdiensteinrichtung | |Xenophob. Dioszeghy-Krauß vermutet dort eine Geheimdiensteinrichtung (Dioszeghy-Krauß, Viola: Letztes Jahr in Freudenbad. Der Donaldist 164, p. 27). | ||
Nach der Flutung durch Millionen Eier setzt der Bürgermeister die Stadt in Brand. Später wird sie wohl neu aufgebaut. | |||
|Rührei | |Rührei | ||
|WDC 146, MM 7 1953 | |WDC 146, MM 7 1953 | ||
Zeile 166: | Zeile 200: | ||
|Hundefängers Freud und Leid | |Hundefängers Freud und Leid | ||
|WDC 253, TGDD 131 | |WDC 253, TGDD 131 | ||
|[[Datei:FEUCHTGEBIET FASANENGRUND WDC 2563 TGDD 131 (1994) S11.jpg|mini|WDC 2563 TGDD 131 (1994) S11 | |[[Datei:FEUCHTGEBIET FASANENGRUND WDC 2563 TGDD 131 (1994) S11.jpg|mini|WDC 2563 TGDD 131 (1994) S11|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Geierberglein''' | |'''Geierberglein''' | ||
Zeile 174: | Zeile 208: | ||
|Die Päckchen-Party | |Die Päckchen-Party | ||
|WDC 250, MM 17 1962 | |WDC 250, MM 17 1962 | ||
|[[Datei:GIPFEL DES GEIERBERGLEINS 800 m.. WDC 250 MM 17 1962 S10.jpg|mini|WDC 250 MM 17 1962 S10 | |[[Datei:GIPFEL DES GEIERBERGLEINS 800 m.. WDC 250 MM 17 1962 S10.jpg|mini|WDC 250 MM 17 1962 S10|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Waldstein''' | |'''Waldstein''' | ||
Zeile 182: | Zeile 216: | ||
| rowspan="9" |Piratengold | | rowspan="9" |Piratengold | ||
| rowspan="9" |FC 9, TGDD 73 | | rowspan="9" |FC 9, TGDD 73 | ||
| rowspan="9" |[[Datei:DAUNENSTEDT AN DER DAUNE FC 9 TGDD 73 (1989) S35.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1989) S35 | | rowspan="9" |[[Datei:DAUNENSTEDT AN DER DAUNE FC 9 TGDD 73 (1989) S35.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1989) S35|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Quakenbrück''' | |'''Quakenbrück''' | ||
Zeile 209: | Zeile 243: | ||
|'''Klein-Schlopppen''' | |'''Klein-Schlopppen''' | ||
|Stadt | |Stadt | ||
|- | |||
|'''Kristallsee''' | |||
|See | |||
| | |||
|"Die Perle des Sauerlandes" | |||
|Das Wunderpulver (Kraftnahrung) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Sauerland''' | |||
|Gegend | |||
| | |||
| | |||
|Das Wunderpulver (Kraftnahrung) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''Röthelsee''' | |'''Röthelsee''' | ||
Zeile 216: | Zeile 266: | ||
|Ein schmähliches Ende | |Ein schmähliches Ende | ||
|WDC 62, MM 18 1980 S 3 | |WDC 62, MM 18 1980 S 3 | ||
| | |||
|- | |||
|'''Antenbüttel''' | |||
|Gemeinde | |||
| | |||
|Nähe zu Entenhausen, im Winter teils nur per Ski erreichbar | |||
|Die falsche Flasche | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Habichtswald''' | |||
|Gegend | |||
| | |||
|Zwischen Entenhausen und Antenbüttel | |||
|Die falsche Flasche | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 232: | Zeile 298: | ||
|Piratengold | |Piratengold | ||
|FC 9, TGDD 73 | |FC 9, TGDD 73 | ||
|[[Datei:KANONENKUGELGIESSEREI KIRCHENLAMITZ FC 9 TGDD 73 (1983) S37.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1983) S37 | |[[Datei:KANONENKUGELGIESSEREI KIRCHENLAMITZ FC 9 TGDD 73 (1983) S37.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1983) S37|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Disneyland''' | |'''Disneyland''' | ||
Zeile 240: | Zeile 306: | ||
|Der Traumstern | |Der Traumstern | ||
|FC 1025/3, MM 21 1977 | |FC 1025/3, MM 21 1977 | ||
|[[Datei:DISNEYLAND FC1025 MM 21 1977 S18.jpg|mini|FC1025 MM 21 1977 S18 | |[[Datei:DISNEYLAND FC1025 MM 21 1977 S18.jpg|mini|FC1025 MM 21 1977 S18|250x250px|alternativtext=]] | ||
|- | |- | ||
|'''Basel''' | |'''Basel''' | ||
Zeile 246: | Zeile 312: | ||
| rowspan="5" |geringe Entfernung nach Entenhausen, mit dem Auto erreichbar | | rowspan="5" |geringe Entfernung nach Entenhausen, mit dem Auto erreichbar | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |Wappen oder Zahl | ||
| rowspan="5" |WDC 149, MM 2 1954 | | rowspan="5" |WDC 149, MM 2 1954 | ||
| rowspan="5" |[[Datei:BASEL WDC 149 MM 2 1954 S07.jpg|mini|WDC 149 MM 2 1954 S07 | | rowspan="5" |[[Datei:BASEL WDC 149 MM 2 1954 S07.jpg|mini|WDC 149 MM 2 1954 S07|250x250px|alternativtext=]][[Datei:BASEL 3 WDC 149 MM 2 1954 S08.jpg|mini|WDC 149 MM 2 1954 S08|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
|'''Hamburg''' | |'''Hamburg''' | ||
Zeile 264: | Zeile 330: | ||
|'''Wien''' | |'''Wien''' | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | |Stephansdom | ||
|Wappen oder Zahl | |||
Das Münstermännchen | |||
|- | |- | ||
| | |? | ||
|'''Nugget Town''' | |'''Nugget Town''' | ||
|Stadt | |Stadt | ||
Zeile 275: | Zeile 343: | ||
|[[Datei:GRAND HOTEL NUGGET-TOWN 1956-1903 US 56 MM 43 1967 S15 oÄ.jpg|mini|US 56 MM 43 1967 S15|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:GRAND_HOTEL_NUGGET-TOWN_1956-1903_US_56_MM_43_1967_S15_o%C3%84.jpg|alternativtext=|250x250px]] | |[[Datei:GRAND HOTEL NUGGET-TOWN 1956-1903 US 56 MM 43 1967 S15 oÄ.jpg|mini|US 56 MM 43 1967 S15|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:GRAND_HOTEL_NUGGET-TOWN_1956-1903_US_56_MM_43_1967_S15_o%C3%84.jpg|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
| | |'''Adlergebirge''' | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
|Familie Duck auf Ferienfahrt | |||
|VP 1, MMSH 16 1954 S 2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |? | ||
| | |'''Cap Carneval''' | ||
|Kap | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="2" |Die Perlen der Kuku Maru | |||
|US 37/4, MM 16 1976 S 4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''' | |? | ||
| | |'''Bärenfluss''' | ||
|Fluss | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |US 37/4, MM 16 1976 S 10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Everglades | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Die | |Weltgrößtes zusammenhängendes Sumpfgebiet | ||
| | |Die Sumpfgnomen | ||
|BL-DO 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'' | |? | ||
| | |Bodensee (F1), '''Erpelsee (F2)''' | ||
|See | |||
| | | | ||
| | |In F1 wird Rhein und Rheinfall genannt (MM 8 1953 S 12) | ||
| | In F2 Gumpenfluss, Gumpe (TGDD 12 S 65); jeweils Vergleich mit Niagara(fall) | ||
| | |Friedliche Ferien II | ||
|WDC 142, MM 8 1953 (F1) S 4, TGDD 12 S 57 (F2) | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
| | |Mississippi | ||
|Fluss | |||
| | |||
| | |||
|Jugenderinnerungen | |||
Wettfahrt auf dem Mississippi | |||
Terror auf dem Fluss | |||
|USGTD 1, BL OD 21 S 3 | |||
US 11/1, MM 2 1961 S 37 | |||
FC 108/1, TGDD 87 S 5 | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|Ohio | |||
|Fluss | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Wettfahrt auf dem Mississippi | ||
Terror auf dem Fluss | |||
|FC 108/1, TGDD 87 S 5 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |New Orleans | ||
|Stadt | |||
| | |||
| | | | ||
|Terror auf dem Fluss | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Weevil City''' | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
|Am Mississipi. Es gibt dort eine Zentralbankfiliale | |||
|Jugenderinnerungen | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'''Possum Point''' | ||
|Stadt | |||
| | | | ||
| | |||
|Jugenderinnerungen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |'''Fullwater''' | ||
| | |Stadt | ||
| | | | ||
| | |Am Ohio, häufige Hochwasser | ||
|Terror auf dem Fluss | |||
|Fluss | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |? | ||
|'''Palmsand''' | |||
|Stadt | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Wie wird man berühmt? | ||
|WDC 245, MM 2 1962 S 2 | |||
|WDC | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|? | |||
|Wilder Westen | |||
|Gebiet | |||
| | | | ||
| | |Westlich des Mississippi | ||
| | |Der Rinderkönig | ||
Das Geheimnis der Eisenbahnaktien | |||
|WDC | |||
Der Pony Express | |||
Lockende Ferne / Lohnende Ferien | |||
|US 69/1, MM 23 1968 S 16 | |||
US 56/2. MM 43 1967 S 14 | |||
WDC 234, MM 42 1960 S 2 | |||
WDC 262, MM 25 1963 S 4 | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|Südmodderland | |||
|Gebiet? | |||
| | |||
|exportiert Porzellanerde | |||
|Erinnerungen einer Chefsekretärin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|'''Schwarze Wälder''' | |||
|Gebiet | |||
| | |||
|Im Urbarks Rockies (Rocky Mountains) | |||
|Die Geldgeiß | |||
|US 36/3, MM 2 1963, TGDD 79 S 40 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Florida? | |||
|Gnixenland | |||
| | |||
| | | | ||
|Subtropischer Sumpf | |||
|Die Sumpfgnome(n) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Florida'' | |||
|Everglades | |||
|Sumpf | |||
| | |||
|gleich hinter Entenhausen | |||
|Die Sumpfgnome | |||
|FC 62/2, MM 44 1976 S 32 | |||
| | | | ||
|- | |||
| rowspan="3" |Florida | |||
| | | | ||
| rowspan="3" |Land | |||
| | | | ||
| | |im Sumpfgebiet | ||
| | |Der Jungbrunnen | ||
|US 32/1, MM 15 1962 S 16 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Eichendorfs Werke | ||
| | |WDC 168, MM 6 1955 S 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |es gibt Sümpfe | ||
| | |Gute Nachbarschaftshilfe | ||
| | |WDC 147, MM 9 1953 S 7 & 8 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" |Kalifornien | ||
|Los Angeles | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |Im alten Kalifornien | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" |FC 328/1, TGDD 94 | ||
| rowspan="3" |[[Datei: | | rowspan="3" |[[Datei:MONTEVERY FC 328 TGDD 94 (1988) S58.jpg|mini|FC 328 TGDD 94 (1988) S58|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
| | |'''Montevery''' | ||
|Stadt | |||
| | |||
|nur auf der Karte im Bild rechts | |||
|- | |||
|'''Soledad''' | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | |||
|nur auf der Karte im Bild rechts | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Colorado | |||
|Teufelsschlucht | |||
|Staat der U.S.A., Schlucht | |||
| | |||
|Grand Canyon | |||
|Retter in der Not I (aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht) | |||
Die letzten Wilden | |||
|WDC 58, TGDD 110 | |||
WDC 246, MM 31 1990 S 58 | |||
|[[Datei:GRAND CANYON OF THE COLORADO WDC 58 BL_WDC-06-19.jpg|mini|WDC 58 BL_WDC-06-19|alternativtext=|250x250px]] | |||
|- | |- | ||
| | |Colorado-Canyon | ||
| | |Schlucht | ||
| | | | ||
|Mustang-Mine | |||
|Der Witz mit den Wüstenratten | |||
|DD 52/1, MM 3 1961 S 4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''Arizona / Kalifornien?'' | ||
|Colorado | |||
|Fluss | |Fluss | ||
| | | | ||
| | |||
| | |Die sieben Städte von Cibola | ||
| | |US 7/2, MM 11 1980 S 36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="2" |Arizona | ||
| | | | ||
|Staat der U.S.A. | |||
| | |||
| | |||
|Die Schatzkammern König Salomos | |||
|US 19/2, MM 2 1959 S 30 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |'''Nugget-Town''' | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
|im Wilden Westen | |||
|Der Geist mit dem Schluckauf | |||
|WDC 176, MM 4 1957 S 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''Washington'' | ||
|Seattle | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | |||
|Wiedersehn mit Klondyke | |||
|FC 456/1, MM 52 1959 S 38 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''Washington?'' | ||
| | | | ||
|Staat der U.S.A. | |||
| | | | ||
|vermutlich - Fahrt ist mehrere hundert Kilometer; Land der Kakimaw-Indianer | |||
|Der große Regen | |||
|WDC 202, MM 8 1958 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''Washington / Oregon?'' | ||
| | |Nordküste | ||
|Gebiet | |||
| | |||
| | | | ||
|Zurück zur Natur! | |||
|WDC 274, MM 7 1964 S 2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |New York? | ||
|New York (City) | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Die Geheimwaffe I | ||
| | |WDC 247, MM 18 1962 S 3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''New York / Kanada'' | ||
| | |Niagarafälle | ||
| | |Wasserfälle | ||
| | |||
| | | | ||
| | |Auf dem hohen Seil | ||
|WDC 49, MM 20 1968 S 9 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |''Montana'' | ||
|Anaconda | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kupfermine | ||
Die | https://de.wikipedia.org/wiki/Anaconda_(Montana) | ||
| | |Die goldene Nase | ||
US | |US 11/2, MM 7 1958 S 39 | ||
| | |||
|- | |||
|Texas | |||
| | |||
|Staat der U.S.A. | |||
| | |||
| | |||
|Das gibt es nur in Texas | |||
|US 23/4, MM 37 1959 S 12 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Neu-Mexico | |||
| | |||
|Staat der U.S.A. | |||
| | |||
| | |||
|Die Goldgrube | |||
|WDC 81, MM 43 1958, TGDD 121 (1992) S 16 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Santa Fe | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Die tollen Trapper | ||
|WDC | |WDC 36 TGDD 101 (1990) S 56 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | rowspan="6" |''Kanada'' | ||
|'' | |Labrador | ||
| | |Halbinsel | ||
| | | rowspan="2" |59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | ||
| | |Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | ||
| rowspan="2" |Der goldene Helm | |||
| | | rowspan="2" |FC 408/2, MMSH 18 1954, TGDD 1 | ||
| | | rowspan="2" |[[Datei:BL DO-20-22.jpg|mini|BL DO-20-22|alternativtext=|250x250px]] | ||
|[[Datei:BL | |||
|- | |- | ||
| | |Neufundland | ||
| | |Provinz | ||
| | |Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||
|- | |- | ||
| | |British Colulmbia | ||
|Provinz | |||
| | | | ||
| | |im Urbarks genannt, bei Fuchs nicht | ||
|Die Macht der Töne | |||
|FC 263/2, TGDD 78, Urbarks S 3 letztes Panel (B.C.) | |||
| | |||
|- | |||
|Oberer See | |||
|See | |||
| | | | ||
| | |Nördlich davon Tausende von Seen, dort leben die Zwergindianer | ||
| | |Im Land der Zwergindianer | ||
| | | | ||
|[[Datei:BL OD-12-33.jpg|mini|BL OD-12-33]] | |||
|- | |- | ||
| | |Lachssee | ||
| | |See | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mackenzie Fluss | ||
| | |Fluss | ||
| | | | ||
|Donald soll am oberen Flusslauf des Mackenzie landen | |||
|Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | |||
|DD 117, BL-DO 26 S 6 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Kanada | |||
| | |||
| rowspan="4" |Land | |||
| | |||
|Im Textpanel genannt | |||
|Anglerfreuden | |||
|WDC 167, MM 5 1955 S 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Dagobert war 1928 in Kanada | ||
|Der schwarze Mittwoch | |||
|WDC 230, MM 34 1960 S 4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|US | |Donald und TTT waren auf einer Sommerreis in Kanada; Achtung: nur in der Fuchs-Erstübersetzung! (F2: "Gebiet der Gunnar-Geysire" | ||
|Magische Mahntinte | |||
|US 24/3, MM 45 1959 S 3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Weihnachten in Entenhausen | ||
| | |CP 9, MM 50 1959 S 39 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bermudas | ||
| | | | ||
|Land | |Land | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Der Midas-Effekt | ||
| | |US 36/1, MM 48 1982 S. 41 | ||
| | |[[Datei:BERMUDAS US 36 MM 48 1982 S41.jpg|mini|S 36 MM 48 1982 S41|alternativtext=|250x250px]] | ||
|- | |- | ||
| | |Hawaii | ||
|'''Tanai''' | |||
|Insel | |||
| | | | ||
| | |Liegt in Sichtweite von Hawaii | ||
|Unternehmen Inselfrieden | |||
|US 4/2, TGDD 91 S 3 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | rowspan="15" |Alaska | ||
|US | |Alaska | ||
|Staat der U.S.A. | |||
|Nordwesten des Kontinents | |||
|Dagobert hat Bergwerke in Alaks (Der Spuk vom Gumpensund) | |||
|Der arme alte Mann, aka: Der arme reiche Mann | |||
Wiedersehn mit Klondyke | |||
Das Goldschiff | |||
Der Spuk vom Gump | |||
|FC 386/2, MMSH 10 1954 | |||
FC 456/2, MM 52 1959 | |||
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49 | |||
US 23/2, MM 4 1960 S38 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Goldboom | ||
| | |Stadt | ||
| | | rowspan="2" |In der Nähe des Rabbit River | ||
| | | rowspan="2" |Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | ||
| | | rowspan="3" |Alaska-Katastrophe | ||
| | | rowspan="3" |US 59/1, MM 3 1967 | ||
| | | rowspan="3" |[[Datei:BL OD-32-09.jpg|mini|BL OD-32-09|alternativtext=|250x250px]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Bearflanks | ||
|Stadt | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Rabbit River | ||
|Fluss | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Agony White Creek | ||
|Fluss | |Fluss | ||
| | |Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke). | ||
| | Von Dawson aus fußläufig erreichbar. | ||
|Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | |||
| rowspan="8" |Wiedersehn mit Klondyke | |||
| rowspan="2" |FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 | |||
| rowspan="8" |[[Datei:BL OD-04-14.jpg|mini|BL OD-04-14|alternativtext=|250x250px]] | |||
[[Datei:DAWSON FC-456 MM 52 1959 S 38.jpg|mini|C-456 MM 52 1959 S 38|alternativtext=|250x250px]] | |||
|- | |- | ||
| | |Skagway | ||
|Stadt | |||
| | |||
| | | | ||
|Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse. | |||
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | |||
|- | |- | ||
| | |Whitehorse | ||
|Stadt | |||
| rowspan="2" |Am Yukon River | |||
|Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | |||
| rowspan="6" |FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | |||
|- | |||
|Dawson | |||
|Stadt | |||
|In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | |||
|- | |||
|Sitka | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nome | ||
| | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Fairbanks | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kodiak | ||
|Insel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Chilifoot | |||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Die Schatzkammern König Salomos | ||
|US 19/2, MM 2 1959 S 32 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Nanuk-City | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | |Unmittelbar nördlich des Polarkreises | ||
| | |Nordische Nächte | ||
| | |FC 62/1, MM 4 1975 S 32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Yukon | ||
| | |Fluss | ||
|Klondyke | |||
| | | | ||
|Das Goldschiff | |||
Wiedersehn mit Klondyke | |||
|US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49, | |||
FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Grönland | |||
| | |||
|Staat | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Die Kartoffelschlacht | ||
Die Stadt der goldenen Dächer | |||
| | | | ||
| | | | ||
