Portal:Kultur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Struktur) |
|||
(31 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Einwohner Entenhausens haben einen ausgeprägten Sinn für Kunst. Alltagsgegenstände sind nicht bloß funktional, sondern oft auch ästhetisch gestaltet; Bilder zieren die Wände selbst kleinbürgerlicher Wohnräume; die öffentliche Hand schreibt hochdotierte Preise für Skulpturen aus bzw. scheut keine Mühen, Mittel für die Errichtung von Denkmälern zu akquirieren, und berühmte Komponisten zeichnen sich durch effektvolle Orchesteraufstellungen und eingängige, wirkungsvolle Melodien aus. | |||
Musik, | Entsprechend ist es notwendig, diese Kunstgattungen auch ausdrücklich zu würdigen. | ||
== Literatur == | |||
=== [[Portal:Literaturwissenschaft|Literaturzitate im Werk von Erika Fuchs]] === | |||
=== [[Bücher und Hefte bei Erika Fuchs]] === | |||
=== Liste in Entenhausen bekannter Literaten und Schriftsteller === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!'''Name''' | |||
!'''Kunstgattung''' | |||
!'''Bekannte Werke''' | |||
!'''Quelle''' | |||
|- | |||
|Daniel Defoe | |||
|Romancier | |||
|Robinson Crusoe | |||
|TGDD 31, 13, Bild 2 | |||
|- | |||
|Dante Aligheri | |||
|Lyriker | |||
|Die göttliche Komödie: Das Inferno | |||
|TGDD 74, 18, Bild 2 | |||
|- | |||
|Friedrich Schiller | |||
|Dramatiker, Lyriker | |||
|Wilhelm Tell | |||
|TGDD 33, 46, Bild 1; | |||
TGDD 27, 3, Bild 1 | |||
|- | |||
|Homer | |||
|Rhapsode | |||
|Ilias, Odyssee | |||
|TGDD 68, 47, Bild 2.4; | |||
TGDD 120, 4, Bild 1 | |||
|- | |||
|Gustav Schwab | |||
|Schriftsteller | |||
|Sagen des klassischen Altertums | |||
|TGDD 120, 3, Bild 3 | |||
|- | |||
|James F. Cooper | |||
|Romancier | |||
|Lederstrumpf | |||
|TGDD 31, 13, Bild 2 | |||
|- | |||
|Karl May | |||
|Romancier | |||
|Winnetou (Band?) | |||
|TGDD 23, 46, Bild 2; | |||
TGDD 117, 29, Bild 2 | |||
|- | |||
|Kritzler | |||
|Lyriker | |||
| | |||
|TGDD 5, 4, Bild 2 | |||
|- | |||
|Leo Tolstoi | |||
|Dramatiker | |||
|Krieg und Frieden | |||
|TGDD 22, 56, Bild 1 | |||
|- | |||
|Mildred Moll | |||
|Lyrikerin | |||
|Der Mythos der Myrtenkränze | |||
| | |||
|- | |||
|William Shakespeare | |||
|Dramatiker, Lyriker | |||
|Hamlet | |||
|TGDD 83, 4, Bild 6 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Bildende Kunst == | |||
=== Liste bekannter Maler und Bildhauer Entenhausens === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!'''Name''' | |||
!'''Kunstgattung''' | |||
!'''Bekannte Werke''' | |||
!'''Quelle''' | |||
|- | |||
|Angus McWhisker | |||
|Maler | |||
| | |||
|TGDD 107, 38, Bild 1 | |||
|- | |||
|Klexel | |||
|Maler (?) | |||
| | |||
|BL_DÜ 05, 39, Bild 8 | |||
|- | |||
|Michelangelo Buonarroti | |||
|Maler, Bildhauer | |||
| | |||
|TGDD 23, 51, Bild 7 | |||
|- | |||
|Pissinasso | |||
|Bildhauer (Rom) | |||
|"Spähender Faun" | |||
|TGDD 23, 52, Bild 1 | |||
|- | |||
|Prof. Plastilino | |||
|Bildhauer | |||
| | |||
|BL_OD 01, 45, Bild 2 | |||
|} | |||
=== Liste wichtiger (Bau)denkmäler in Entenhausen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!'''Name''' | |||
!'''Funktion''' | |||
!'''Entstehung''' | |||
!'''Quelle''' | |||
|- | |||
|[[Entenhausener Münster]] | |||
[[Entenhausener Münster|(vermutl. St. Georg)]] | |||
|(profanierter) Sakralbau | |||
|wahrscheinlich 16. Jh. | |||
|TGDD 71 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Musik == | |||
=== Liste berühmter Komponisten und Musiker in Entenhausen === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!'''Name''' | |||
!'''Komponist oder Musiker''' | |||
!'''Bekannte Werke''' | |||
!'''Quelle''' | |||
|- | |||
|Basso Bompopoff | |||
|Dirigent | |||
|Phantasia Furiosa | |||
|TGDD 40, 38, Bild 4 | |||
|- | |||
|Bob Trott | |||
|Musiker (Bongotrommel) | |||
| | |||
|TGDD 47, 45, Bild 6 | |||
|- | |||
|Freddy Quinn | |||
|Musiker | |||
|Freddy und das Meer | |||
|TGDD 59, 39, Bild 3 | |||
|- | |||
|Georg Friedrich Händel | |||
|Komponist | |||
|"Himmlische Harmonien" (?) | |||
|MM 40/1995, 28, Bild 6 | |||
|- | |||
|Heino | |||
|Volkssänger | |||
| | |||
|TGDD 51, 17, Bild 3 | |||
|- | |||
|Horst Heulmann | |||
|Musiker | |||
| | |||
|TGDD 13, 35, Bild 1 | |||
|- | |||
|Tipsy Topper | |||
|Schlagersänger | |||
|Ach wenn mein Herz doch schmülze | |||
|TGDD 83, 5, Bild 2 | |||
|- | |||
|Johann Strauss Sohn | |||
|Komponist, Musiker | |||
|An der schönen blauen Donau | |||
|LTB Classic 3, 281, Bild 3-4, 284, Bild 7 | |||
|- | |||
|Krachmaninoff | |||
|Komponist | |||
|Der Untergang Pompejis | |||
|TGDD 40, 38, Bild 3 | |||
|- | |||
|Nicolo Paganini | |||
|Komponist, Musiker | |||
|"Perlende Passagen" (?) | |||
|MM 40/1995, 28, Bild 6 | |||
|- | |||
|Opernsänger Säuselfein | |||
|Sänger | |||
| | |||
|TGDD 5, 30, Bild 5 | |||
|- | |||
|Porfiro Pompossa | |||
|Komponist | |||
|Oratorium (1. Satz: Fortissimo Furioso) | |||
|TGDD 34, 41, Bild 4 | |||
|- | |||
|Udo Jürgens | |||
|Komponist, Sänger | |||
|Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff | |||
|TGDD 87, 57, Bild 8 | |||
|- | |||
|Paul Huhn | |||
|Pianist, Bandleader | |||
| | |||
|TGDD 95, 35, Bild 8 | |||
|} | |||
=== [[Tonfrequenzen und nichtorganische Psychosen|Der Zusammenhang von Tonfrequenzen und nichtorganischen Psychosen]] === | |||
== Architektur == | |||
[[Entenhausener Münster]] | |||
==Literatur== | |||
Grote, Johnny A.: Who´s Who in Entenhausen. Zus. mit Andreas Platthaus, Ehapa: Stuttgart 1997. | |||
[[Kategorie:Kultur]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2023, 10:39 Uhr
Die Einwohner Entenhausens haben einen ausgeprägten Sinn für Kunst. Alltagsgegenstände sind nicht bloß funktional, sondern oft auch ästhetisch gestaltet; Bilder zieren die Wände selbst kleinbürgerlicher Wohnräume; die öffentliche Hand schreibt hochdotierte Preise für Skulpturen aus bzw. scheut keine Mühen, Mittel für die Errichtung von Denkmälern zu akquirieren, und berühmte Komponisten zeichnen sich durch effektvolle Orchesteraufstellungen und eingängige, wirkungsvolle Melodien aus.
Entsprechend ist es notwendig, diese Kunstgattungen auch ausdrücklich zu würdigen.
Literatur
Literaturzitate im Werk von Erika Fuchs
Bücher und Hefte bei Erika Fuchs
Liste in Entenhausen bekannter Literaten und Schriftsteller
Name | Kunstgattung | Bekannte Werke | Quelle |
---|---|---|---|
Daniel Defoe | Romancier | Robinson Crusoe | TGDD 31, 13, Bild 2 |
Dante Aligheri | Lyriker | Die göttliche Komödie: Das Inferno | TGDD 74, 18, Bild 2 |
Friedrich Schiller | Dramatiker, Lyriker | Wilhelm Tell | TGDD 33, 46, Bild 1;
TGDD 27, 3, Bild 1 |
Homer | Rhapsode | Ilias, Odyssee | TGDD 68, 47, Bild 2.4;
TGDD 120, 4, Bild 1 |
Gustav Schwab | Schriftsteller | Sagen des klassischen Altertums | TGDD 120, 3, Bild 3 |
James F. Cooper | Romancier | Lederstrumpf | TGDD 31, 13, Bild 2 |
Karl May | Romancier | Winnetou (Band?) | TGDD 23, 46, Bild 2;
TGDD 117, 29, Bild 2 |
Kritzler | Lyriker | TGDD 5, 4, Bild 2 | |
Leo Tolstoi | Dramatiker | Krieg und Frieden | TGDD 22, 56, Bild 1 |
Mildred Moll | Lyrikerin | Der Mythos der Myrtenkränze | |
William Shakespeare | Dramatiker, Lyriker | Hamlet | TGDD 83, 4, Bild 6 |
Bildende Kunst
Liste bekannter Maler und Bildhauer Entenhausens
Name | Kunstgattung | Bekannte Werke | Quelle |
---|---|---|---|
Angus McWhisker | Maler | TGDD 107, 38, Bild 1 | |
Klexel | Maler (?) | BL_DÜ 05, 39, Bild 8 | |
Michelangelo Buonarroti | Maler, Bildhauer | TGDD 23, 51, Bild 7 | |
Pissinasso | Bildhauer (Rom) | "Spähender Faun" | TGDD 23, 52, Bild 1 |
Prof. Plastilino | Bildhauer | BL_OD 01, 45, Bild 2 |
Liste wichtiger (Bau)denkmäler in Entenhausen
Name | Funktion | Entstehung | Quelle |
---|---|---|---|
Entenhausener Münster | (profanierter) Sakralbau | wahrscheinlich 16. Jh. | TGDD 71 |
Musik
Liste berühmter Komponisten und Musiker in Entenhausen
Name | Komponist oder Musiker | Bekannte Werke | Quelle |
---|---|---|---|
Basso Bompopoff | Dirigent | Phantasia Furiosa | TGDD 40, 38, Bild 4 |
Bob Trott | Musiker (Bongotrommel) | TGDD 47, 45, Bild 6 | |
Freddy Quinn | Musiker | Freddy und das Meer | TGDD 59, 39, Bild 3 |
Georg Friedrich Händel | Komponist | "Himmlische Harmonien" (?) | MM 40/1995, 28, Bild 6 |
Heino | Volkssänger | TGDD 51, 17, Bild 3 | |
Horst Heulmann | Musiker | TGDD 13, 35, Bild 1 | |
Tipsy Topper | Schlagersänger | Ach wenn mein Herz doch schmülze | TGDD 83, 5, Bild 2 |
Johann Strauss Sohn | Komponist, Musiker | An der schönen blauen Donau | LTB Classic 3, 281, Bild 3-4, 284, Bild 7 |
Krachmaninoff | Komponist | Der Untergang Pompejis | TGDD 40, 38, Bild 3 |
Nicolo Paganini | Komponist, Musiker | "Perlende Passagen" (?) | MM 40/1995, 28, Bild 6 |
Opernsänger Säuselfein | Sänger | TGDD 5, 30, Bild 5 | |
Porfiro Pompossa | Komponist | Oratorium (1. Satz: Fortissimo Furioso) | TGDD 34, 41, Bild 4 |
Udo Jürgens | Komponist, Sänger | Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff | TGDD 87, 57, Bild 8 |
Paul Huhn | Pianist, Bandleader | TGDD 95, 35, Bild 8 |
Der Zusammenhang von Tonfrequenzen und nichtorganischen Psychosen
Architektur
Literatur
Grote, Johnny A.: Who´s Who in Entenhausen. Zus. mit Andreas Platthaus, Ehapa: Stuttgart 1997.