Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 5 (0,0188 %) | 20.501.171 Bytes (19,55 MB; 0,273 %) | |
application/msword | .doc, .dot | 5 (0,0188 %) | 92.672 Bytes (91 KB; 0,00123 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 4 (0,015 %) | 34.683.235 Bytes (33,08 MB; 0,462 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 14 Dateien (0,0525 %): 55.277.078 Bytes (52,72 MB; 0,736 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 26.271 (98,6 %) | 7.210.813.799 Bytes (6,72 GB; 96 %) |
image/png | .png, .apng | 357 (1,34 %) | 240.619.000 Bytes (229,47 MB; 3,2 %) |
image/gif | .gif | 3 (0,0113 %) | 47.519 Bytes (46 KB; 0,000633 %) |
unknown/unknown | 1 (0,00375 %) | 3.647.118 Bytes (3,48 MB; 0,0486 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 26.632 Dateien (99,9 %): 7.455.127.436 Bytes (6,94 GB; 99,3 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 26.646 Dateien: 7.510.404.514 Bytes (6,99 GB).