Von StefanJordan hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
09:04, 12. Mär. 2023 Abb23 srcnn anime noise1 2x.jpg (Datei) 833 KB   1
09:03, 12. Mär. 2023 Abb22.jpg (Datei) 253 KB   1
08:57, 12. Mär. 2023 Sonnensystem.jpg (Datei) 240 KB   1
08:55, 12. Mär. 2023 Planetoiden.jpg (Datei) 191 KB   1
08:53, 12. Mär. 2023 Abb19.jpg (Datei) 338 KB   1
08:52, 12. Mär. 2023 Abb18.jpg (Datei) 159 KB   1
08:49, 12. Mär. 2023 Hondurica.jpg (Datei) 546 KB   1
08:47, 12. Mär. 2023 Abb16.jpg (Datei) 298 KB   1
08:46, 12. Mär. 2023 Abb15.jpg (Datei) 652 KB   1
01:37, 12. Mär. 2023 Abb13x.jpg (Datei) 186 KB   1
01:25, 12. Mär. 2023 Abb14.jpg (Datei) 338 KB   1
01:24, 12. Mär. 2023 Abb13.jpg (Datei) 191 KB   1
01:20, 12. Mär. 2023 Atomdezimator.jpg (Datei) 439 KB   1
01:18, 12. Mär. 2023 Abb10.jpg (Datei) 486 KB   1
01:15, 12. Mär. 2023 VierterNeffe.png (Datei) 1,12 MB   1
00:44, 12. Mär. 2023 Abb7.jpg (Datei) 548 KB   1
00:43, 12. Mär. 2023 Abb8.png (Datei) 1,49 MB   1
00:42, 12. Mär. 2023 Abb9.png (Datei) 1,98 MB   1
00:38, 12. Mär. 2023 RadioaktivesWasser.png (Datei) 1,17 MB   1
00:36, 12. Mär. 2023 AnaBaryon.png (Datei) 825 KB   1
00:34, 12. Mär. 2023 Kraft.png (Datei) 1,11 MB   1
00:29, 12. Mär. 2023 Luft.png (Datei) 1,31 MB   1
20:18, 11. Mär. 2023 Schatzkarte.png (Datei) 624 KB   1
20:13, 11. Mär. 2023 Catalina.png (Datei) 1,02 MB   1
20:04, 11. Mär. 2023 Dover.png (Datei) 1,19 MB   1
18:10, 27. Apr. 2021 Phasen 60 Grad.png (Datei) 2,08 MB Animation: Stefan Jordan 1
18:08, 27. Apr. 2021 Phasen 120 Grad.png (Datei) 1,93 MB Animation: Stefan Jordan 1
17:54, 27. Apr. 2021 Lagrange 4 5 kleine Masse mit Goldmond.png (Datei) 2,17 MB Animation: Stefan Jordan 1
17:53, 27. Apr. 2021 Lagrange 4 5 kleine Masse.png (Datei) 2,17 MB Animation: Stefan Jordan 1
17:52, 27. Apr. 2021 Lagrange 4 5 gleiche Masse.png (Datei) 2,8 MB Quelle: Animation Stefan Jordan 1
17:50, 27. Apr. 2021 DreiMonde Lagrange.png (Datei) 1,19 MB Aus Martin, p. 2005, Astronomia Nova Stellarum Anatium, Der Donaldist 125, 38 1
10:16, 26. Apr. 2021 Lagrangepunkte.png (Datei) 160 KB Bild Stefan Jordan 1
10:16, 26. Apr. 2021 DreiMondeKonfig.png (Datei) 2,53 MB Bild Stefan Jordan 1
10:09, 26. Apr. 2021 DreiMonde.png (Datei) 710 KB Aus Martin, p. 2005, Astronomia Nova Stellarum Anatium, Der Donaldist 125, 38 1
09:47, 26. Apr. 2021 Duesentrieb Labor.png (Datei) 2,02 MB Aus Barks, C., Fuchs, E. 1960, Die künstliche Kraftquelle, FC 1184/4, MM 7/62, TGDD 143, BL-DÜ 5 1
09:43, 26. Apr. 2021 Bootsrennen.jpg (Datei) 12,8 MB Aus Barks, C., Fuchs, E. 1961, Das Bootsrennen, WDC 255/1, MM 45/83, TGDD 33, BL-WDC 44 1
09:32, 26. Apr. 2021 Feuerteufel Mond2.png (Datei) 1,79 MB Aus Barks, C., Fuchs, E. 1945, Der Feuerteufel, FC108/2, TGDD 89, BL-DO 4 1
09:08, 26. Apr. 2021 Feuerteufel Mond1.png (Datei) 775 KB Aus Barks, C., Fuchs, E. 1945, Der Feuerteufel, FC108/2, TGDD 89, BL-DO 4 1