Ortsverzeichnis
Kontinent | Land/Staat | Name | Art | Lage | Bemerkungen | Deutscher Titel | Quellenangaben | Bildbelege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | Calisota[1] | Entenhausen | Stadt/Stadtstaat | Kalifornien? | Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext | ||
Gänseburg | Stadt | Kreisstadt in der Nachbarschaft von Entenhausen | Eigene Pfadfindergruppe
Es gibt eine gewisse kompetitive Konkurrenz zwischen Entenhausen und Gänseburg. |
Die Vogelscheuche
Wettlauf auf dem Eis Das Olympische Feuer Spendier für's Tier Der teure Smoking Blubberlutsch Das Radargerät |
US 21/3, MM 31 1974
WDC 54, MM 52 1975 WDC 286, MM 48 1965 HDL 20, BL-FF 06 (Übers. J. Grote) US 32/3, MM 49 1961 WDC 282, MM 25 1965 WDC 60, MM 11 1952 |
|||
Antengrün | Duck'scher Privatzoo, Flughafen | Die Jagd auf das Einhorn | FC 263/3, MM 2 1978 S 36 | |||||
Katzenstegen | Der Hundefänger | DD 45/2, MM 39 1972 S 3 | ||||||
Aalfeld | In der Barks Library steht auf dem Ortsschild „Entenhausen"; „Aalfeld" in beiden MM Abdrucken (2 unterschiedliche Fuchs-Übersetzungen ) | Fragen an die Zukunft | US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | |||||
Bad Sauerbrunn | Bad Hotel | Die Bewährung | WDC 206, MM 29 1958 | |||||
Waldweiler | Stadt oder Dorf | Hans Hackebeil | US 28, MM 30 1974 S 38 | |||||
Erpelsee | See | nicht im Text, nur auf einer Karte | Friedliche Ferien II | WDC 142, MM 8 1953 | ||||
Freudenbad | Stadt | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | |||||
Oberlawinenbrunn | Stadt | Der Schnee-Einsiedel | WDC 137, MM 7 1952 | |||||
Ochsenkopf | Berg | Schispaß | US 9/4, MM 50 1961 S 40 | |||||
Schnabelweid | Stadt | Naturschutzgebiet | Falsch wie Gift | WDC 76, TGDD 93 | ||||
Neugablonz | Stadt | Kunstschmuckproduktion | Die Irrfahrten des Dagobert Duck | US 40/1, MM 34 1963 | ||||
Rührei | Stadt | Xenophob | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | ||||
Fasanengrund | Feuchtgebiet | Hundefängers Freud und Leid | WDC 253, TGDD 131 | |||||
Geierberglein | Berg | Die Päckchen-Party | WDC 250, MM 17 1962 | |||||
Waldstein | Berg | Wandergebiet | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Quakenbrück | Stadt | rund um den Waldstein | ||||||
Gantenfurth am Wald | Stadt | |||||||
Wutzmühle | Stadt | |||||||
Schnarchenreuth | Stadt | |||||||
Schnattersruh | Stadt | |||||||
Dauenstedt an der Daune | Stadt | |||||||
Daune | Fluss | |||||||
Klein-Schlopppen | Stadt | |||||||
Röthelsee | See | Ein schmähliches Ende | WDC 62, MM 18 1980 S 3 | |||||
Zwiebelstedt | Stadt | Die Ausreißer | WDC 169 MM 7 1955 S 12 | |||||
Kirchenlamitz | Stadt | Kanonenkugelgießerei | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Disneyland | Vergnügnungspark | Der Traumstern | FC 1025/3, MM 21 1977 | |||||
Basel | Stadt | geringe Entfernung nach Entenhausen | Wappen oder Zahl | WDC 149, MM 2 1954 | ||||
Hamburg | Stadt | |||||||
Bonn | Stadt | |||||||
Frankfurt-Main | Stadt | |||||||
Wien | Stadt | |||||||
Nugget Town | Stadt | Das Geheimnis der Eisenbahnaktien | US 56/2, MM 43 1967 | |||||
Kalifornien | Los Angeles | Stadt | Im alten Kalifornien | FC 328/1, TGDD 94 | ||||
Montevery | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Soledad | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Colorado | Staat der USA | Grand Canyon | Retter in der Not I
aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht |
WDC 58, TGDD 110 | ||||
Arizona | Staat der USA | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 30 | |||||
Washington | Seattle | Stadt | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/1, MM 52 1959 S 38 | ||||
Montana | Anaconda | Kupfermine | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958 S 39 | ||||
Neu-Mexico | Staat der USA | Die Goldgrube | WDC 81, MM 43 1958, TGDD 121 (1992) S 16 | |||||
Santa Fe | Stadt | Die tollen Trapper | WDC 36 TGDD 101 (1990) S 56 | |||||
Kanada | Labrador | Halbinsel | 59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | Der goldene Helm | FC 408/2, MMSH 18 1954, TGDD 1 | ||
Neufundland | Provinz | Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||||||
Bermudas | Land | Der Midas-Effekt | US 36/1, MM 48 1982 S. 41 | |||||
Alaska | Alaska | Staat der U.S.A. | Nordwesten des Kontinents | Dagobert hat Bergwerke in Alaks (Der Spuk vom Gumpensund) | Der arme alte Mann, aka: Der arme reiche Mann
Wiedersehn mit Klondyke Das Goldschiff Der Spuk vom Gump |
FC 386/2, MMSH 10 1954
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49 US 23/2, MM 4 1960 S38 |
||
Goldboom | Stadt | In der Nähe des Rabbit River | Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | Alaska-Katastrophe | US 59/1, MM 3 1967 | |||
Bearflanks | Stadt | |||||||
Rabbit River | Fluss | |||||||
Agony White Creek | Fluss | Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke).
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. |
Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
| ||
Skagway | Stadt | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse.
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||||||
Whitehorse | Stadt | Am Yukon River | Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | ||||
Dawson | Stadt | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||||||
Sitka | Stadt | |||||||
Nome | Stadt | |||||||
Fairbanks | Stadt | |||||||
Kodiak | Insel | |||||||
Nanuk-City | Stadt | Nordische Nächte | FC 62/1, MM 4 1975 S 32 | |||||
Yukon | Fluss | Klondyke | Das Goldschiff
Wiedersehn mit Klondyke |
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49,
FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
||||
Mittel- und Südamerika | Vulkanien | Vulkanien | Staat | Sehr vulkanreich.
Die Bevölkerung ist sehr verschlafen. Ausländer werden als Hochverräter angesehen. Die Währung (vulkanische Peseten) ist nichts wert. Bahnfahrkarten sind ausschließlich für Nationalhelden verfügbar. |
Im Land der Vulkane | FC 147/2, MM 19-22 1963, BL DO 05 | ||
Mexiko | Yucatan | Halbinsel | Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | ||||
Contadora | Insel | Pazifischer Ozean | Verfügt über einen Flughafen.
Steilküste (Das anthropoverse Contadora ist jedoch eine flache Insel mit Sandstränden) |
Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | |||
San Rio | Stadt | Südamerika | Kaffeerösterei | Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | |||
Kolumbien | Land | Dagobert hat dort eine Kaffeeplantage | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
Bolivien | Land | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 31 | |||||
Hondurica | Chichinango | Stadt | Das Geheimnis von Hondurica
aka: Die Dokumente im Tropenwald |
DD 46/1, MM 13 1958 S 36 | ||||
Graznar
(Schnattereiland) |
Insel | Anade-Archipel, wahrscheinlich im Pazifischen Ozean, da von Entenhausen mit dem Schiff erreichbar. Von Contadora aus kann man auch ein Boot dorthin chartern. | Wirtschaft fußt offenbar auf der Gänsezucht | Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | |||
Brasilien(?) | Rio de Janeiro | Stadt | Die Schatzkammern König Salomos
Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf (nur "Rio") |
US 19/2, MM 4 1959 S 32
DD 117, BL-DO 26 S 3 |
||||
Qualma Vista | Stadt | am Rio Fibro | Letzter Stützpunkt der Zivilisation.
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "Verbotene Tal" |
Die Gurkenkrise bzw.
Das verbotene Tal |
DD 54/1, MM 16-19 1977, BL-DO 22 | |||
Rio Fibro | Fluss | |||||||
Europa | Italien | Land | Die Kunst, reich zu werden | US 7/3, MM 10 1958 S 14 | ||||
Rom | Stadt | Via Aurelia
Bibliotheken |
Reisen auf die schnelle Tour
Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf |
WDC 273, MM 10 1964 S 11
DD 117, BL-DO 26 S 3 |
||||
Sizilien | Insel | Der Stein der Weisen | US 10/2, MM 20 1976 | |||||
Genua | Stadt | Gefährliches Spiel: Wegweiser | Der Stein der Weisen
Gefährliches Spiel |
US 10/2, MM 19 1976 S 41
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 |
||||
Venedig | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour
Der Schatz des Marco Polo |
WDC 273, MM 10 1964 S 3
US 64/1, TGDD 150 |
|||||
Napoli (Neapel) | Stadt | Der Midas Effekt | US 36/1, MM 49 1982, S 38 | |||||
Aosta | Tal | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273, MM 10 1964 S 11 | |||||
Griechenland | Land | Die Kunst, reich zu werden | US 7/3, MM 10 1958 S 14 | |||||
Kreta | Insel | König Minos
Labyrinth Hotel Schrotthandel |
Der Stein der Weisen | US 10/2, MM 20 1976 S 33 ff | ||||
Schottland | Duckenburgh | Schloss | Das Gespenst von Duckenburgh | FC 189/2, MM 15 1960 | ||||
Loch Less | See | Wunder der Tiefe | WDC 237, MM 23 1961 S 4 | |||||
Deutschland | Köln | Stadt | Unternehmen Inselfrieden: Heinzelmännchen kennt man von Köln | Der Stein der Weisen
Unternehmen Inselfrieden |
US 10/2, MMB 6-11 1960 (F1)
US 4/2, TGDD 91 |
|||
Motzenstein | Schloss | An der Mosel | Der Stein der Weisen | S 10/2, MMB 6-11 1960 (F1) | ||||
Hof | Stadt | Hexenverein | Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 (1989) S 14 | ||||
Großbritannien | England | Land | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
London | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273 MM 10 1964 S 11 | |||||
Dover | Stadt | 32 km von Calais | Die Quizsendung I | WDC 152, MM 11 1954 | ||||
Frankreich | Staat | Fremdenlegion | Der Hilfsbrieftaubenpostbote | WDC 174, MM 23 1956 | ||||
Paris | Stadt | Gefährliches Spiel
Die Schatzkammern König Salomos Riskante Geschäfte |
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 & 66
WDC 273, MM 10, 1964 S 11 US 19/2, MM 4 1959 S 32 WDC 275, MM 27 1965 S 7 |
|||||
Toulon | Stadt | Wegweiser | Gefährliches Spiel | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 | ||||
Nizza | Stadt | Schild am Bahnhof | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | |||||
Marseille | Stadt | Schild am Bahnhof | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | |||||
Monaco (?) | Monte Carlo | Stadt | Im Land der Zwergindianer: Verkaufs-Schild / - Zettel für Villa | Kommt zur Küstenwache!
Im Land der Zwergindianer |
WDC 94, MM 44 1978 S 5
US 18/2, MM 52 1961 S 15 |
|||
Spanien | Staat | Stierkämpe
Korkproduktion |
Kampf der Raketen
Die Kunst, reich zu werden |
WDC 212, TGDD 131
US 7/3, MM 10 1958 S 14 |
||||
Pomposa | Stadt | Schild am Bahnhof | Gefährliches Spiel | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | ||||
Pampelmusa | Stadt | Schild am Bahnhof | ||||||
Pomfrid | Stadt | Schild am Bahnhof | ||||||
Niederlande | Rotterdam | Stadt | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | DD 117, BL-DO 26 S 3 | ||||
Schweden | Land | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 33 | |||||
Dänemark | Land | Dagobert hat dort eine Käsefabrik | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
Schweiz | Land | Währung: Franken.
Käseproduktion Alphörner Bergig Telefonrundspruch |
Geld oder Ware
Affenzirkus Der reichste Mann der Welt II Der Schlafwandler Der gesprenkelte Elefant |
WDC 99, MM 15 1976
US 38/1, BL-OD 02 S 23 US 27/1, MM 20 196 S 38 WDC 56, MM 4 1959 S 2 US 54/1, MM 32-34 1967 S 38 |
||||
Piz Perdü | Berg | Die Gipfelstürmer des Piz Perdü | FC 1025/1, MM 13 1977 S 37 | |||||
Zürich | Stadt | Stein der Weisen: Gnom aus Zürich | Reisen auf die schnelle Tour
Der Stein der Weisen |
WDC 273, MM 10 1964 S 9
US 10/2, MM 19 1976 S 41 |
||||
Genf | Stadt | Wegweiser, Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen |
|
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38
WDC 273, MM 10 1964 S 9 |
||||
Afrika | Kaffir Gaffir | Stadt (?) | Heia Safari | US 61/2, MMB 43-48 1966, TGDD 93 S 3 | ||||
Bertelstown | Stadt | Wudu-Hudu-Zauber oder Ein Zombie geht durch die Stadt | FC 238/2, TGDD 83 S 51 | |||||
Whambo-Jambo | Stadt | Wudu-Hudu-Zauber oder Ein Zombie geht durch die Stadt | FC 238/2, TGDD 83 S 51 | |||||
Mali(?) | Timbuktu | Stadt | Beliebter Fluchtpunkt, in Entenhausen ausgeschildert (6983 km) | Der Hundefänger
Verhängnisvolle Verwechslung Donald, der Pfiffikus / aka: Der Intelligenztest |
DD 45/2, MM 39 1972
WDC 201, MM 21 1958 WDC 263, MM 30 1963 |
|||
Goldküste(?) | Gold-Town | Stadt | Westküste von Afrika | Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | Das große Tauschgeschäft | US 31/1, MM 9 1973 S 34 | ||
Kongo | Kachoonga | Stadt | Kachoonga liegt im Kongo, wenn man davon ausgeht, dass die abgebildete Landkarte mit derjenigen in unserem Universum übereinstimmt; im Urbarks auch Kongo | Die Trommel des Bugubu | US 33/4, MM 40 1961 S 3 | |||
Kuuku Kutun | Kuuku Kuku | Stadt | neugegründeter Staat mit Hauptstadt Kuuku Kuku | Eine haarige Geschichte | US 52/1, MM 41 1964 S 37 | |||
Ägypten | Land | Uraltes Kulturland; Land der Baumwolle und des Nils | Schuster, bleib bei Deinem Leisten! | US 25/4, MM 14 1967 S 9 | ||||
Butaris | Stadt | am Nil | Der Schlangenring | FC 29/1, TGDD 86, S 22 | ||||
Libyen (?) | Tripolis | Stadt | Mülldeponie
Wegweiser |
Gefährliches Spiel | WDC 212, TDD 131 S 64
FC 308/1, TGDD 81 (1986) S 66 |
|||
Tansania | Sansibar | Land und Teilstaat | Dagobert reist über Antafagosa, Kankakee, Botofoga, Chillifoot, Bagdad, Wagga Wagga | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 4 1959 S 28 | |||
Südafrika | Kapstadt | Stadt | Der Lockruf des Mondgoldes
Die Schatzkammern König Salomos |
US 49/1, MM 22 1965 S 13
US 19/2, MM 4 1959 S 32 |
||||
Land | in Südafrika liegt Simililand, MM 10 1961, S 40 | Der zweitreichste Mann der Welt | US 15/2, MM 10 1961 S 38 | |||||
Geldpörsia, Ölcannia, Simililand und Uranjika | Bundeslander oder Bundsstaaten von Südafrika? | Der reichste Mann der Welt II | US 27/1, MM 20 1960 S 37 | |||||
Transvaal | Landschaft | Südliches Afrika | Extreme Sommerhitze lässt bisweilen Gold schmelzen
Diamantvorkommen |
Der Lockruf des Mondgoldes
Die goldene Nase |
US 49/1, MM 22 1965 S 13 (Abb.)
US 11/2, MM 7 1958 S 29 |
|||
Asien | Brutopien | Staat | Wahrscheinlich sozialistisch
In "Fragwürdiger Einkauf" wird Brutopien nicht explizit genannt |
Das Geheimnis des schwarzen Kastens
Fragwürdiger Einkauf |
US 57/2, MM 16-19 1966
US 17/2, MMB 12-18 1960 |
|||
Russland(?) | Nitschewo | Stadt | Der Schatz des Marco Polo | US 64/1, Weihnachtsgabe der D.O.N.A.L.D. 1990 S 7, TGDD 150 S 7 | ||||
Ninitschewo | Stadt | |||||||
Georgien(?) | Colchys | Gegend | Ostküste des Schwarzen Meeres | Harpyien | Das Goldene Vlies | US 12/2, TGDD 77 S 6 | ||
Arabien | Land | Rotes Meer gehört zu Arabien (Die Schatzkammern ...) | Die Goldgrube der Königin von Saba
Der Stein der Weisen Die Schatzkammmern König Salomos Zauber des Orients |
US 55/1, MM 9 1967 S 16
US 10/2, MM 20 1976 S 32 US 19/2, MM 2 1959 S 34 US 37/2, TGDD 85 S 51 |
||||
Iran | Land | Teheran hat eine Universität | Die Goldgrube der Königin von Saba | US 55/1, MM 9 1967 S 16 | ||||
Teheran | Stadt | Der fliegende Teppich | US 50/1, MM 3 1966 S 35 | |||||
Iran (Persien) | Land | Vor Neugier wird gewarnt | FC 275/1, TGDD 80 S 3 | |||||
Syrien | Damaskus | Stadt | Der Stein der Weisen | US 10/2, MMB 6-11 1960, MM 20 1976 S 32 | ||||
Irak | Bagdad | Stadt | Dagobert reist über Bagdad nach Sansibar (Die Schatzkammern ...)
Dagobert hat dort eine Lederbeutelfabrik (Das Kind der Wildnis) |
Der Stein der Weisen
Die Schatzkammern König Salomos Der Erbe des Dschingis-Khan Zauber des Orients Das Kind der Wildnis |
US 10/2, MMB 6-11 1960 (nur in der erste Übersetzung)
US 19/2, MM 2 1959 S 28 US 71/1, MM 33 1968 S 35 US 37/2, TGDD 85 S 51 US 62/1, TGDD 83 S 4 |
|||
Libanon | Sidon | Stadt | Der Stein der Weisen | US 10/2, MMB 6-11 1960 (nur in der zweiten Übersetzung statt Damaskus) | ||||
Kubistan | Land | Landessprache ist kubistanisch.
Man importiert westliche Lebensmittel |
Das Wundermehl | WDC 164, MM 3 1955 S 5 | ||||
Usbekistan | Smarkand | Stadt | Zauber des Orients | US 37/2, TGDD 85 S 51 | ||||
Miseristan | Land | aus Bilder ersichtlich: Asien | Der Fluch des Abbadon | US 70/1, MM 14 1968 S 12 | ||||
Unstetistan | Land | im 13. Jhdt von Marco Polo erforscht.
Jade Monarchie. Derzeitiger Herrscher König Purruk. Unstetistanisch hat eine eigene Schrift |
Der Schatz des Marco Polo | US 64/1, Weihnachtsgabe der D.O.N.A.L.D. 1990 S 3, TGDD 150 S 3 | ||||
Kuruk | Hafenstadt | US 64/1, Weihnachtsgabe der D.O.N.A.L.D. 1990, S 5, TGDD 150 S 5 | ||||||
Tartun | Hafenstadt | Marco Polo vergrub dort einen Schatz
Tempel |
US 64/1, Weihnachtsgabe der D.O.N.A.L.D. 1990 S 7, TGDD 150 S 7 | |||||
Gurulischer Golf | Meerenge | Marco Polo verlor dort den Jadelefanten | US 64/1, Weihnachtsgabe der D.O.N.A.L.D. 1990 S 3, TGDD 150 S 3 | |||||
Burma | Land | Der gesprenkelte Elefant | US 54/1, MM 32 1967 S 36 | |||||
Pakistan | Land | |||||||
Ceylon | Land | |||||||
Afghanistan oder Pakistan | Hindukusch | Gebirge | Die Krone des Dschingis Khan | US 14/2, MM 45 1961 S. 36 | ||||
Indien | Land | Elefanten
Tamarinden Von Indien nach Nordafrika sind es ca. 3.200 Kilometer (Kampf der Raketen) mit Land Tralla La |
Kampf der Raketen
Der gespenkelte Elefant Der verhängnisvolle Kronenkork Die Kunst, reich zu werden |
WDC 212, TGDD 131 S. 62
US 54/1, MM 32 1967 S 36, MM 33 1967 S 32 US 6/2, MM 21 1959 S 36 US 7/3, MM 10 1958 S 14 |
||||
Das indische Grabmal | Mausoleu | Taj Mahal | Wunder der Tiefsee | US 46/1, MM 14 1965 S 32 | ||||
Kalkutta | Stadt | Maharadscha für einen Tag
Die Krone des Dschingis-Khan |
MOC 4/1, TGDD 81 S 12
US 14/2, MM 45 1961 S 38 |
|||||
Majoran | Teilstaat | Maharadscha für einen Tag | MOC 4/1, TGDD 81 S 19 | |||||
Shangri-la | Stadt | am Fuße des Himalayas | Die Jagd auf das Einhorn | FC 263/3, MM 2 1978 S 41 | ||||
Philippinen | Philippinengraben | Tiefseerinne | im Pazifischen Ozean | Wunder der Tiefsee | US 46/1, MM 14 1965 S 10 | |||
Japan | Tokio | Stadt | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 4 1959 S 32 | ||||
Samboria | Land | Der Glockendoktor | WDC 297, MM 9 1968 S 5 | |||||
China | Hong Kong | Stadt | Die Irrfahrten des Dagobert Duck
Wunder der Tiefsee |
US 40/1, MM 34 1963 S 34
US 46/1, MM 14 1965 S 32 |
||||
China / Nepal | Mount Everest | Berg | Wunder der Tiefsee | US 46/1, MM 14 1965 S 32 | ||||
Indochina | Tangkor | Stadt | in der Nähe des Gung Ho | Liegt sehr versteckt (1000 Jahre ohne Besucher).
Wird auch Stadt der Goldenen Dächer genannt statt Indochina steht in den TGDD 47 S 46 "Koriam" |
Die Stadt der goldenen Dächer | US 20/1, MM 46 1959 S 10 | ||
Gung Ho | Fluss | US 20/1, MM 44 1959 S 10 | ||||||
Malaia | Gegend | Zinnlagerstätten | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958 S 29 | ||||
Australien
und Ozeanien |
Australien | Land | 7700 km Luftlinie von Entenhausen. Dabei wird erstaunlicherweise der Atlantik überquert. | Lagerstätten:
Silber Uran Gold Diamanten Kupfer Zinn Salz Öl |
Kampf der Raketen
Das Kind der Wildnis |
WDC 212, TGDD 131 S. 60
US 62/1, TGDD 83 S 5 |
||
Sidney | Stadt | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958 S 31 | |||||
Arnhemland | Wüste | Känguruhs
Kookaburras |
Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 S. 60 | ||||
Wüste | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958 S 31 | ||||||
Fidschi | Inseln | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | DD 117, BL-DO 26 S 4 | |||||
Timburu | Land | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||||||
Tuku Tiva | Insel | Südsee, nahe Fiji | Hauptprodukt ist Kokos | Der Aprilscherz | WDC 211, MM 14 1959 S 4 | |||
Arktis | Nordpol | Es leben dort Eskimos | Riskante Geschäfte | WDC 275, MM 27 1965 S 7 | ||||
Antarktis | Südpol | Fragwürdiger Einkauf
Der große Zerstörer Lore aus Singapore Der fliegende Holländer Eine Party der peinlichen Art |
US 17/2, MMB 12-18 1960 S 53
WDC 264, MM 31 1963 S 11 WDC 65, MM 10 1953 S 3 US 25/2, MM 10 1960 S 10 WDC 91, MM 6 1981, S 12 |
- ↑ Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht