Entemische Zootaxa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Oligochaeta (Wenigborster) | |Oligochaeta (Wenigborster) | ||
| | | | ||
| | |Kettenwurm (auch: Wunderwurm) | ||
|- | |- | ||
|Arthropoda (Gliederfüßer) | |Arthropoda (Gliederfüßer) | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | |Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | ||
|''Reptantia'' | |''Reptantia'' | ||
| | |Sechsbeinige Strandkrabbe | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Araneae (Spinnen) | |Araneae (Spinnen) | ||
|Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | |Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | ||
| | |Haarige Zweiaugenspinne | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| | | | ||
|Multipodae (Vielfüßer) | |Multipodae (Vielfüßer) | ||
| | |Grauenhafter Vielfuß (vulgo: Räupchen) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| | | | ||
|Curropulexidae (Rennflöhe) | |Curropulexidae (Rennflöhe) | ||
| | |Pfeilnäsiger Erdfloh | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Stachelhäutige Blattwanze | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Insecta = Hexapoda (Insekten) | |Insecta = Hexapoda (Insekten) | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Pterygota (Geflügelte Insekten)'' | |''Pterygota (Geflügelte Insekten)'' | ||
|Hymenoptera (Hautflügler) | |||
| | | | ||
| | |Gesittete Ameise | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Coleoptera (Käfer) | |Coleoptera (Käfer) | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Gurkenmurkser (Grüner Gurkenwurm)]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
|Lepidoptera (Schmetterlinge) | |||
| | |||
|Motty | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Isoptera (Termiten) | |||
| | | | ||
| | |Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Diptera (Zweiflügler) | ||
| | | | ||
| | |Amazonasmücke | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Hymenoptera (Hautflügler) | ||
| | |Vespidae (Wespen) | ||
| | |Pestwespe (auch: Brisanzbremse) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | ||
|Tanzender Holzwurm | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Entenhausener Klopfkäfer, Gefräßiger Holzwurm | |||
|- | |- | ||
|Mollusca (Weichtiere) | |Mollusca (Weichtiere) | ||
Version vom 7. März 2021, 19:18 Uhr
| Stamm, Reihe | Klasse, Unterklasse | Überordnung, Ordnung | Unterordnung, Familie | Art |
|---|---|---|---|---|
| Cnidaria (Nesseltiere) | Scyphozoa | Semeostomeae (Fahnenquallen) | Pazifische Riesenqualle | |
| Octocorallia (Achtstrahlige Korallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | Gorgonaria (Hornkorallen) | ||
| Annelida (Ringelwürmer) | Clitellata (Gürtelwürmer) | Oligochaeta (Wenigborster) | Kettenwurm (auch: Wunderwurm) | |
| Arthropoda (Gliederfüßer) | Crustacea (Krebse) | Decapoda (Zehnfüßige Krebse) | Reptantia | Sechsbeinige Strandkrabbe |
| Arachnida (Spinnentiere) | Araneae (Spinnen) | Filistatidae (Lochröhrenspinnen) | Haarige Zweiaugenspinne | |
| unsicher | Multipodae (Vielfüßer) | Grauenhafter Vielfuß (vulgo: Räupchen) | ||
| Curropulexidae (Rennflöhe) | Pfeilnäsiger Erdfloh | |||
| Stachelhäutige Blattwanze | ||||
| Insecta = Hexapoda (Insekten) | ||||
| Pterygota (Geflügelte Insekten) | Hymenoptera (Hautflügler) | Gesittete Ameise | ||
| Coleoptera (Käfer) | Gurkenmurkser (Grüner Gurkenwurm) | |||
| Lepidoptera (Schmetterlinge) | Motty | |||
| Isoptera (Termiten) | Entenhausener Termite (Afrikanische Weiße Ameise) | |||
| Diptera (Zweiflügler) | Amazonasmücke | |||
| Hymenoptera (Hautflügler) | Vespidae (Wespen) | Pestwespe (auch: Brisanzbremse) | ||
| Anobiidae (Klopfkäfer, Pochkäfer) | Tanzender Holzwurm | |||
| Entenhausener Klopfkäfer, Gefräßiger Holzwurm | ||||
| Mollusca (Weichtiere) | Bivalvia (Muscheln) | Eulamellibranchiata | Entenhausener Bohrwurm | |
| Cephalopoda (Kopffüßer)
Dibranchiata (Zweikiemer) |
Octobrachia (Achtarmige Tintenfische) | Riesenkrake (auch: Riesenpolyp) | ||
| Zwölfarmiger Krake | ||||
| Decabrachia (zehnarmige Tintenfische)
Teuthida (Kalmare) |
Fetter Höhlenkalmar | |||
| Echinodermata (Stachelhäuter) | Asteroidea (Seesterne) | Forcipulata | Gemeiner Riesenseestern | |
| Stamm: Chordata (Chordatiere) | ||||
| Pisces (Fische) | Osteichthyes (Knochenfische) | Acipenseridae (Störe) | Orakelstör (auch: König der Störe) | |
| Percidae (Echte Barsche) | Laufbarsch (auch: Fliehender Fisch) | |||
| Ordnung Salmoniformes (Lachsartige) | Salmonidae (Lachsfische) | Möwenbeißer | ||
| Entenhausener Lachs | ||||
| Cyprinidae (Karpfenfische) | Fettgoldfisch | |||
| Entenhausener Meeres-Zitteraal | ||||
| Diodontidae (Igelfische) | Grimmiger Igelfisch | |||
| Ordnung Siluriformes / Nematognathi (Welse) | Warmer Wels | |||
| Batrachoidiformes (Froschfische) | Laternenfisch (auch: Leuchtfisch) | |||
| Chondrichthyes (Knorpelfische) | Squaliformes (Dornhaiartige) | Flossenloser Meerengel | ||
| Lamniformes = Lamniformes = Selachii (Haie)
Selachii (Haie) |
Schwarzhai | |||
| Hasenzahnhai | ||||
| Reptilia (Kriechtiere) | Squamata (Schuppenkriechtiere) | Serpentes (Schlangen) | Große Seeschlange | |
| Kleine Seeschlange | ||||
| Ägäische Seeschlange | ||||
| Zwergseeschlange | ||||
| Aniliidae (Rollschlangen) | Reifenschlange | |||
| Typhlopidae (Blindschlangen) | Medusische Schlange Reifenschlange | |||
| Viperidae (Vipern und Ottern) | Entenhausener Dickbackenschlange | |||
| Crotalidae (Grubenottern) | Entenhausener Wüstenklapperschlange | |||
| Crocodilia (Panzerechsen) | Schlafloser Drache | |||
| Crocodylidae (Echte Krokodile) | Rosa Krokodil | |||
| Chelonia (Schildkröten) | Testudinidae (Landschildkröten) | Entenhausener Schildkröte | ||
| Steinschildkröte | ||||
| Emydidae (Sumpfschildkröten) | Riesen-Meeresschildkröte | |||
| Archosauromorpha | Archosauria
Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
Ceratopia (Horndinosaurier)
Ceratopidae |
Centrosaurus sp. (auch: Monoclonius) | |
| Triceratops sp. | ||||
| Stegosauria
Stegosauridae |
Stegosaurus sp. | |||
| Theropoda
Carnosauria Allosauridae |
Allosaurus sp. | |||
| Sauropodomorpha
Sauropoda Diplodocidae |
Apatosaurus sp. (= Brontosaurus) | |||
| Theropoda
Coelurosauria Ornithomimidae |
Unterordnung: Theropoda 54
Infraordnung: Coelurosauria 54 Familie: Ornithomimidae 54 | |||
| Aves (Vögel) | Passeriformes (Sperlingsvögel) | Oscines (Singvögel)
Fringillidae (Finken) |
Entenhausener Reisfink | |
| Entenhausener Schneefink | ||||
| Badevogel | ||||
| Musicapidae (Fliegenschnäpperartige) | Neurotische Nachtigall | |||
| Sturnidae (Stare) | Indischer Plaudervogel | |||
| Coraciiformes (Rackenartige) | Familie: Alcedinidae (Eisvögel) | Gieriger Eisvogel | ||
| Entenhausener Eisvogel | ||||
| Upupidae (Hopfe) | Ostsibirischer Korjakenknacker | |||
| Falconiformes (Greifvögel | Cathartidae (Neuweltgeier) | Streitgeier | ||
| Accipitridae (Habichtartige) | Doppeladler | |||
| Strigiformes (Nachtraubvögel) | Strigidae (Eulen) | Ohrlose Ohreule | ||
| Galliformes (Hühnervögel) | Viereckiges Huhn | |||
| Entenhausener Zwerghahn | ||||
| Anseriformes (Entenvögel) | Goldene Gans | |||
| Piciformes (Spechtartige) | Herrenspecht (oder Elfenbeinschnabel) | |||
| Lockenschwanzspecht | ||||
| Ciconiidae (Störche) | Störrischer Storch | |||
| Typhonidae (Schriller) | Madegassischer Schabrackenschriller | |||
| Procellariiformes (Röhrennasen) | Procellariidae (Sturmvögel) | Dodo | ||
| Psittaciformes (Papageienvögel) | Psittacidae (Papageien) | Singapore-Papagei | ||
| Zählender Papagei | ||||
| Columbiformes (Taubenvögel) | Reisetaube | |||
| Mammalia (Säugetiere) | Edentata (Zahnarme) | Bradypodidae (Faultiere) | Gemeines Faultier | |
| Perissodactyla (Unpaarhufer) | Rhinocerotidae (Nashörner) | Rosenäugiges Nashorn | ||
| Hippomorpha / Pferdeverwandte | Einhorn | |||
| Artiodactyla (Paarhufer) | Bovidae (Hornträger) | Urrind | ||
| Entenhausener Bergschaf | ||||
| Cervidae (Hirsche) | Entenhausener Elch | |||
| Tylopoda / Schwielensohler
Camelidae (Kamele) |
Entenhausener Dromedar | |||
| Zwergdromedar | ||||
| Plattfuß-Lama | ||||
| Rodentia (Nagetiere) | Muridae (Mäuse) | Entenhausener Ratte | ||
| Wüstenkeifzange | ||||
| Geomyidae (Taschenratten) | Entenhausener Taschenratte (auch: Lästiger Gopher) | |||
| Sciuridae (Hörnchen) | Entenhausener Streifenhörnchen | |||
| Texanischer Riesennager | ||||
| Lagomorpha (Hasentiere) | Leporidae (Hasenartige) | Entenhausener Kaninchen | ||
| Carnivora (Raubtiere) | Canidae / Hunde | Entenhausener Wolf | ||
| Ursidae (Großbären) | Entenhausener Eisbär | |||
| Felidae (Katzen) | Entenhausener Löwe | |||
| Cetacea (Waltiere) | Delphinidae (Delphine | Mediterraner Mörderwal | ||
| Physeteridae (Pottwale) | Entenhausener Pottwal | |||
| Primates (Primaten) | Hominidae (Menschenaffen) | Wildaffe | ||
| Entenhausener Gorilla | ||||
| Mensch (Homo sapiens sapiens) | ||||
| Entenhausener (Homo sapiens entenhausensis) | ||||
| Sonderformen (Kullern etc.) | ||||
| unbekannt | Gemeines Mondwesen | |||
| Rüsselschnurps | ||||
| Biotechnologische Produkte | ||||