Gemälde von Carl Barks: Unterschied zwischen den Versionen
(Bilder) |
(Bilder) |
||
Zeile 345: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
|1974||18-74||Terror of the River||51 × 41 cm||Öl auf Masonit | |1974||18-74||Terror of the River||51 × 41 cm||Öl auf Masonit | ||
| [[Datei:7418.jpg|zentriert|rahmenlos| | | [[Datei:7418.jpg|zentriert|rahmenlos|113x113px|alternativtext=]]||187|| ||86|| ||Basierend auf FC 108/1 | ||
|- | |- | ||
|1974||19-74 || Red Sails in the Sunset ||46 × 36 cm||Öl auf Masonit | |1974||19-74 || Red Sails in the Sunset ||46 × 36 cm||Öl auf Masonit | ||
| [[Datei:7419.jpg|zentriert|rahmenlos| | | [[Datei:7419.jpg|zentriert|rahmenlos|109x109px|alternativtext=]] ||188||Nov. 1998||87||FC 108||13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 7-76 und "Sailing the Spanish Main", Titel basiert auf dem gleichnamigen Song von Bing Crosby (1935) | ||
|- | |- | ||
|1974||20-74||Where Ducks and Antelope Play||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1974||20-74||Where Ducks and Antelope Play||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||189|| ||88|| || Der Titel spielt auf eine Zeile in dem Volkslied "Home on the Range" an | | [[Datei:7420.jpg|zentriert|rahmenlos|120x120px]]||189|| ||88|| || Der Titel spielt auf eine Zeile in dem Volkslied "Home on the Range" an | ||
|- | |- | ||
| 1974||21-74 ||Pick and Shovel Laborer ||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | | 1974||21-74 ||Pick and Shovel Laborer ||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||190|| ||89|| ||auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | | [[Datei:7421.jpg|zentriert|rahmenlos|111x111px]]||190|| ||89|| ||auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | ||
|- | |- | ||
|1974||22-74||Make Your Move, Podner||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1974||22-74||Make Your Move, Podner||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||189|| ||90|| || | | [[Datei:7422.jpg|zentriert|rahmenlos|119x119px]]||189|| ||90|| || | ||
|- | |- | ||
|1974||23-74||Always Another Rainbow||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1974||23-74||Always Another Rainbow||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| | | [[Datei:7423.jpg|zentriert|rahmenlos|113x113px]] ||191||Okt. 1996||91|| ||auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | ||
|- | |- | ||
| 1975||1-75||Compleat Golfer||41 × 30 cm ||Öl auf Masonit | | 1975||1-75||Compleat Golfer||41 × 30 cm ||Öl auf Masonit | ||
| ||193|| ||92||WDC 164|| | | [[Datei:7501.jpg|zentriert|rahmenlos|125x125px]]||193|| ||92||WDC 164|| | ||
|- | |- | ||
|1975||2-75 ||Dude for a Day||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1975||2-75 ||Dude for a Day||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| | | [[Datei:7502.jpg|zentriert|rahmenlos|112x112px]] ||194|| ||93|| ||auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | ||
|- | |- | ||
|1975||3-75||I Found It, I Keep It||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1975||3-75||I Found It, I Keep It||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||195||Mai 1998||94|| || | | [[Datei:7503.jpg|zentriert|rahmenlos|113x113px]]||195||Mai 1998||94|| || | ||
|- | |- | ||
|1975|| 4-75||Misers's Hangup||20 × 15 cm||Öl auf Masonit | |1975|| 4-75||Misers's Hangup||20 × 15 cm||Öl auf Masonit | ||
| | | [[Datei:7504.jpg|zentriert|rahmenlos|120x120px]] ||196|| || 95|| || | ||
|- | |- | ||
|1975||5-75||The Old Money Magician||25 × 20 cm ||Öl auf Masonit | |1975||5-75||The Old Money Magician||25 × 20 cm ||Öl auf Masonit | ||
| ||197|| ||96||US 19|| | | [[Datei:7505.jpg|zentriert|rahmenlos|116x116px]]||197|| ||96||US 19|| | ||
|- | |- | ||
| 1975 ||6-75 ||Rug Riders Last Flight||41 × 30 cm||Öl auf Masonit | | 1975 ||6-75 ||Rug Riders Last Flight||41 × 30 cm||Öl auf Masonit | ||
| || 198|| ||97||US 50|| | | [[Datei:7506.jpg|zentriert|rahmenlos|122x122px]]|| 198|| ||97||US 50|| | ||
|- | |- | ||
|1975||7-75||Far Out Safari||30 × 41 cm||Öl auf Masonit | |1975||7-75||Far Out Safari||30 × 41 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||200-201||Aug. 1997||98||US 61||auch als Mini-Litho | | [[Datei:7507.jpg|zentriert|rahmenlos|118x118px]]||200-201||Aug. 1997||98||US 61||auch als Mini-Litho | ||
|- | |- | ||
|1975||8-75 ||Banker's Salad||25 × 20 cm ||Öl auf Masonit | |1975||8-75 ||Banker's Salad||25 × 20 cm ||Öl auf Masonit | ||
| ||199|| ||99||US 43|| | | [[Datei:7508.jpg|zentriert|rahmenlos|116x116px]]||199|| ||99||US 43|| | ||
|- | |- | ||
|1975||9-75||Time Wasters|| 41 × 51 cm||Öl auf Masonit | |1975||9-75||Time Wasters|| 41 × 51 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||202-203||April 1997||100||US 13|| | | [[Datei:7509.jpg|zentriert|rahmenlos|113x113px]]||202-203||April 1997||100||US 13|| | ||
|- | |- | ||
|1975||10-75|| Hi, I'm Donald Duck ||20 × 15 cm||Öl auf Masonit | |1975||10-75|| Hi, I'm Donald Duck ||20 × 15 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||94|| ||101|| ||auch als Mini-Litho ("Sixty Years Quacking") und Porzellanfigur, schon 1972 erstellt | | [[Datei:7510.jpg|zentriert|rahmenlos|122x122px]]||94|| ||101|| ||auch als Mini-Litho ("Sixty Years Quacking") und Porzellanfigur, schon 1972 erstellt | ||
|- | |- | ||
|1975||11-75||Mayday on the Prairie||41 × 30 cm||Öl auf Masonit | |1975||11-75||Mayday on the Prairie||41 × 30 cm||Öl auf Masonit | ||
| | | [[Datei:7511.jpg|zentriert|rahmenlos|120x120px]] ||204 || ||102|| ||23-73 | ||
|- | |- | ||
|1975||12-75||Heat Wave|| 30 × 41 cm||Öl auf Masonit | |1975||12-75||Heat Wave|| 30 × 41 cm||Öl auf Masonit | ||
| || 340||Aug. 1999|| -||WDC 95||erst 1996 beendet, auch als Serigraphie | | [[Datei:Heat Wave.jpg|zentriert|rahmenlos|122x122px]]|| 340||Aug. 1999|| -||WDC 95||erst 1996 beendet, auch als Serigraphie | ||
|- | |- | ||
| 1975||13-75 ||Unsafe Vehicle||31 × 30 cm|| Öl auf Masonit | | 1975||13-75 ||Unsafe Vehicle||31 × 30 cm|| Öl auf Masonit | ||
| ||205 || ||103||WDC 242|| | | [[Datei:7513.jpg|zentriert|rahmenlos|120x120px]]||205 || ||103||WDC 242|| | ||
|- | |- | ||
|1975||14-75 ||Cave of the Minotaur||41 × 51 cm||Öl auf Masonit | |1975||14-75 ||Cave of the Minotaur||41 × 51 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||207-209|| ||104|| ||Basiert auf US 10/2 | | [[Datei:7514.jpg|zentriert|rahmenlos|115x115px]]||207-209|| ||104|| ||Basiert auf US 10/2 | ||
|- | |- | ||
|1975||15-75||Business Long Overdue||23 × 30 cm||Öl auf Masonit | |1975||15-75||Business Long Overdue||23 × 30 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||206||Mai 1999||105|| ||Basiert auf FC 456/2, Seite 29, Panel 6 | | [[Datei:7515.jpg|zentriert|rahmenlos|121x121px]]||206||Mai 1999||105|| ||Basiert auf FC 456/2, Seite 29, Panel 6 | ||
|- | |- | ||
|1975||16-75||Hands Off my Playthings||41 × 51 cm||Öl auf Masonit | |1975||16-75||Hands Off my Playthings||41 × 51 cm||Öl auf Masonit | ||
| | | [[Datei:7516.jpg|zentriert|rahmenlos|113x113px]] ||210-211||Juli 1999||106||US 13|| 9-75 | ||
|- | |- | ||
|1975||17-75||Oh, Oh!||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | |1975||17-75||Oh, Oh!||25 × 20 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||212|| ||107|| ||Eine Skizze verkaufte Barks als Titelidee (US 135) | | [[Datei:7517.jpg|zentriert|rahmenlos|117x117px]]||212|| ||107|| ||Eine Skizze verkaufte Barks als Titelidee (US 135) | ||
|- | |- | ||
|1975||18-75||Buyer Beware||30 × 23 cm||Öl auf Masonit | |1975||18-75||Buyer Beware||30 × 23 cm||Öl auf Masonit | ||
| ||212 || ||108|| || Eine Skizze verkaufte Barks als Titelidee (Daisy and Donald 25) | | [[Datei:7518.jpg|zentriert|rahmenlos|130x130px]]||212 || ||108|| || Eine Skizze verkaufte Barks als Titelidee (Daisy and Donald 25) | ||
|- | |- | ||
| 1975||19-75||She Was Spangled and Flashy||41 × 51 cm||Öl auf Masonit | | 1975||19-75||She Was Spangled and Flashy||41 × 51 cm||Öl auf Masonit |
Version vom 7. Mai 2021, 13:51 Uhr
Nachdem Carl Barks 1966 in den beruflichen Ruhestand ging, widmete er sich der Malerei. Seine Frau Garé, die Landschaftsmalerin war, hatte er bereits 1958 bei ihrem Kurs in Ölmalerei begleitet. Die von ihm produzierten Landschafts- und Genre-Ölgemälde konnte er aber nur mit bescheidenem Erfolg verkaufen.
Im Jahre 1971 malte er für 150 Dollar auf Wunsch eines Fans (Glenn Bray) sein erstes Gemälde mit einem Entenhausener Motiv. Disney hatte ihm die Lizenz zum Malen von Ölgemälden mit Entenhausener Szenen erteilt (eine ungewöhnliche Aktion). Die Gemälde mussten einen „künsterischen Wert" haben und für mehr als 25 Dollar angeboten werden. Dies war der kommerzielle Durchbruch. Die Ölgemälde mit Entenhausen-Motiven der folgenden 5 Jahre sind nahezu komplett im 1981 erschienen Buch „The Fine Art of Walt Disney’s Donald Duck“ von Another Rainbow Publishing erschienen. Das Buch enthält 122 Ölgemälde – die Nummern sind in der untenstehenden Tabelle angegeben.
1976 zog Disney die Genehmigung zurück. Jamand hatte auf der San Diego Comic Convention limitierte Drucke vom Bild Golden Fleece (8-72) verkauft. Barks begann eine Reihe mit historischen und sagenumwobenen Figuren unter dem Oberbegriff „Kings and Queens of Myth and Legend“, beendete die Reihe mit menschlichen Figuren aber nach dem 4. Bild. Stattdessen stellte er sich vor, wie die historischen Figuren aussehen würden, wenn sie Wasservögel wären (Waterfowls). Die Reihe nannte er „Famous Figures of History as They Might Have Looked Had Their Genes Gotten Mixed with Waterfowl“. Die meist kleinformatigen Aquarelle mit anthropomorphen Wasservögeln sind fast vollständig im Buch „Animal Quackers“ wiedergegeben (das Buch enthält 68 diesbezügliche Abbildungen).
1981 erschien bei Another Rainbow ein großer Onkel Dagobert-Sonderband „Uncle $crooge McDuck His Life & Times“. Die limitierte Ausgabe enthielt die Lithographie des speziell für diesen Zweck erstellten Gemäldes „Wanderers of Wonderlands“. Danach erteilte Disney die Lizenz für die Erstellung von weiteren Ölgemälden mit Entenhausener Szenen. Zwischen 1982 und 1997 schuf Barks noch einmal rund 30 Ölgemälde, von denen die meisten als Lithografien oder Serigraphien erschienen sind (zuerst im Vertrieb von Another Rainbow, ab 1994 von Disney).
1996 und 1997 schuf er über 80 Buntstiftzeichnungen, von denen 40 im „Carl Barks Treasury“-Buch enthalten sind (aufwändig gestaltet als eingeklebte Papier-Einleger).
Die folgende Liste enthält die Gemälde aus dem Entenhausen-Bereich: Achtung: Die Einbindung von Bildern ist noch in Arbeit!
Jahr | Nummer | Titel | Maße | Medium | Bild | Seite: Ehapa | Dreidreizehn Kalender | # Fine Art | Bezug zu Cover | ähnliche Bilder; Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 13-71 | A Tall Ship and a Star to Steer Her By | 46 × 36 cm | Öl auf Leinwand | 41 | 1 | WDC 108 | 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74, 7-76 und "Sailing the Spanish Main" | ||
1971 | 14-71 | Money Lake | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 43 | 2 | FC 386 | 19-71, 23-71, 26-71, 18-72, 8-73, 6-74 und 22-75 | ||
1971 | 15-71 | Bullet Valley | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 45 | 3 | FC 199 | 16-71, 22-71, 7-72, 2-73, 14-73 und 29-73 | ||
1971 | 16-71 | Bullet Valley | 46 × 36 cm | Öl auf Leinwand | 47 | 4 | FC 199 | 15-71, 22-71, 7-72, 2-73, 14-73 und 29-73 | ||
1971 | 17-71 | Golden Helmet | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 49 | 5 | FC 408 | 3-72 und 20-72 | ||
1971 | 18-71 | Ancient Persia | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 51 | 6 | FC 275 | 27-71, 1-73 und 6-73 | ||
1971 | 19-71 | Money Lake | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 52 | 7 | FC 286 | 14-71, 23-71, 26-71, 18-72, 8-73, 6-74 und 22-75 | ||
1971 | 20-71 | Wishing Well | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 53 & 55 | April 1998 | 8 | 1995 übermalte Barks den Bildhintergrund (zusätzlich: Industrieviertel, Geldspeicher, Regenbogen); oben das ursprüngliche Bild | ||
1971 | 21-71 | Blue Compositions of Ducks | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 57 | 9 | ||||
1971 | 22-71 | Bullet Valley | 46 × 36 cm | Öl auf Leinwand | 58 | 10 | FC 199 | 15-71, 16-71, 7-72, 2-73, 14-73 und 29-73 | ||
1971 | 23-71 | Money Lake | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 59 | 11 | FC 386 | |||
1971 | 24-71 | Old Castle | 51 × 41 cm | Öl auf Leinwand | 61 | 12 | FC 189 | |||
1971 | - | Scrooge | 18 × 13 cm | Öl auf Masonit | 62-63 | |||||
1971 | - | Scrooge | 18 × 13 cm | Öl auf Masonit | 62-63 | |||||
1971 | - | Scrooge | 18 × 13 cm | Öl auf Masonit | 62-63 | |||||
1971 | 25-71 | Truant Officer | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 65 | 13 | WDC 104 | 17-72 | ||
1971 | 26-71 | Money Lake | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 42 | 14 | FC 386 | 14-71, 19-71, 23-71, 18-72, 8-73, 6-74 und 22-75 | ||
1971 | 27-71 | Acient Persia | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 66 | 15 | FC 275 | 18-71, 1-73 und 6-73 | ||
1972 | 1-72 | Christmas Composition | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 67 | Dez. 1998 | 16 | Mini-Litho: "A Christmas Trimming" | ||
1972 | 2-72 | Pleasure in the Treasure | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 68-69 | 17 | 1. von 19 Geldspeicherszenen; Barks hatte erstmals freie Hand bei der Themenwahl | |||
1972 | 3-72 | Golden Helmet | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 70 | 18 | FC 408 | 17-71 und 20-72 | ||
1972 | 4-72 | Sailboat | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 71 | 19 | WDC 108 | 13-71, 13-72, 16-72, 16-73, 19-74, 7-76 und "Sailing the Spanish Main" | ||
1972 | 5-72 | Christmas Carolers | 43 × 30 cm | Öl auf Masonit | 72 | 20 | WDC 148 | War als Titelbild vorgesehen, wurde aber nicht verwendet | ||
1972 | 6-72 | The Wadfather | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 74-75 | 21 | Anspielung auf den Roman "Godfather" oder den gleichnamigen Film | |||
1972 | 7-72 | Bullet Valley | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 73 | 22 | FC 199 | 15-71, 16-71, 22-71, 2-73, 14-73 und 29-73 | ||
1972 | 8-72 | Golden Fleece | 30 × 61 cm | Öl auf Masonit | 76-77 | März 1997 | 23 | 1. Serigraphie Disney Art Editions 1993; basiert auf US 12/2 S. 27, Panel 5 | ||
1972 | 9-72 | Treasure Island | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 78 | 24 | FC 495 | 3-73 und 10-73 | ||
1972 | 10-72 | Bombie the Zombie | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 80-81 | 25 | Basiert auf FC 238/2; Barks einziges Disney-Ölgemälde ohne Ducks | |||
1972 | 11-72 | Scrooge #2 Cover | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 82 | 26 | FC 456 | 15-72, 4-76 und "Trespassers Will Be Ventilated"; erstes von 8 Gemälden mit der schönen Nelly | ||
1972 | 12-72 | Money Bin Memories | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 84-85 | 27 | ||||
1972 | 13-72 | Fair Wind Off Bora Bora | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 86-87 | 28 | FC 108 | 13-71, 4-72, 16-72, 16-73, 19-74, 7-76 und "Sailing the Spanish Main" | ||
1972 | 14-72 | Reading the Scandal Sheet | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 88-89 | 29 | ||||
1972 | - | Scrooge | 18 × 13 cm (?) | Öl auf Masonit | 90-93 | |||||
1972 | - | Scrooge | 18 × 13 cm (?) | Öl auf Masonit | 90-93 | |||||
1972 | - | Scrooge | 18 × 13 cm | Öl auf Masonit | 90-93 | |||||
1972 | - | Scrooge | 18 × 13 cm | Öl auf Masonit | 90-93 | |||||
1972 | 15-72 | Klondike Kaper | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 83 | 30 | FC 456 | 11-72, 4-76 und "Trespassers Will Be Ventilated"; Nelly-Motiv | ||
1972 | 16-72 | Sea Cruise | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 95 | 31 | WDC 108 | 13-71, 4-72, 13-72, 16-73, 19-74, 7-76 und "Sailing the Spanish Main" | ||
1972 | 17-72 | Truant Officer | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 96 | 32 | WDC 104 | 25-71 | ||
1972 | 18-72 | Money Lake | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 97 | 33 | FC 386 | 14-71, 19-71, 23-71, 26-71, 8-73, 6-74 und 22-75 | ||
1972 | 19-72 | Flubbity Dubbity Duffer | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 99 | Juni 1998 | 34 | WDC 140 | ||
1972 | 20-72 | Golden Helmet | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 100 | 35 | FC 408 | 17-71 und 3-72 | ||
1972 | 21-72 | Old Castle with Scrooge | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 101 | 36 | FC 189 | 25-71 | ||
1972 | 22-72 | Vacation Panel | 61 × 46 cm | Öl auf Masonit | 103 | Juli 1998 | 37 | Basiert auf dem Startpanel von VP 1/1; Litho: "Leaving Their Cares Behind"; auch in der Edition "Enten in Emaille" auf einer Emaille-Platte | ||
1972 | 23-72 | Flying Dutchman | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 104-107 | Okt. 1999 | - | 24-72 und 25-72; basiert auf US 25/2; im Fine-Arts Buch versehentlich eine weitere Reproduktion von 25-72 | ||
1972 | 24-72 | Flying Dutchman II | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 108, 112-113 | - | 23-72 und 25-72; basiert auf US 25/2; erst 1991 vollendet | |||
1972 | 25-72 | Flying Dutchman III | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 109-111 | 38 & 39 | 23-72 und 24-72; basiert auf US 25/2 | |||
1973 | 1-73 | Blue Persia | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 114 | 40 | FC 275 | 18-71, 27-71 und 6-73 | ||
1973 | 2-73 | Bullet Valley | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 46, 118 | April 1996 | 41 | FC 199 | 15-71, 16-71, 22-71, 7-72, 14-73 und 29-73; Litho der Edition 313 (1995); ursprünglich roter Hintergrund auf Wunsch des Käufers geändert | |
1973 | 3-73 | Treasure Island | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 116 | 42 | FC 495 | 9-72 und 10-73 | ||
1973 | 4-73 | Blizzard Tonight | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 119 | Nov. 1996 | 43 | DD 44 | auch Mini-Litho | |
1973 | 5-73 | Secret Safe | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 120-121 | 44 | 7-73 | |||
1973 | 6-73 | Green Persia | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 115 | 45 | FC 275 | 18-71, 27-71 und 1-73 | ||
1973 | 7-73 | What's In There? | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 122-123 | 46 | 5-73 | |||
1973 | 8-73 | Another Long Day's Work | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 126 | 47 | FC 386 | 14-71, 19-71, 23-71, 26-71, 18-72, 6-74 und 22-75 | ||
1973 | 9-73 | Eight Cornered Eggs | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 125 | 48 | FC 223 | |||
1973 | 10-73 | Isle of Golden Dreams | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 117 | 49 | FC 495 | 9-72 und 3-73 | ||
1973 | 11-73 | Menace Out of the Myths | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 127-129 | Okt. 1997 | 50 | Basiert auf US 12/2, auch Mini-Litho | ||
1973 | 12-73 | Visitor from Underground | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 130-131 | Sept. 1995 | 51 | auch Mini-Litho | ||
1973 | 13-73 | Square Eggs | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 124 | 52 | FC 223 | 9-73 | ||
1973 | 14-73 | Sheriff Donald's Last Stand | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 133 | 53 | FC 199 | 15-71, 16-71, 22-71, 7-72, 2-73 und 29-73 | ||
1973 | 15-73 | Family Portrait | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | || 134|| ||54 ||FC 450||28-73 | |||||
1973 | 16-73 | Sea Fever | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 40 | 55 | WDC 108 | 13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 19-74, 7-76 und "Sailing the Spanish Main" | ||
1973 | 17-73 | Time Out for Fun | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 136-137 | 56 | ||||
1973 | 18-73 | Much Ado About a Dime | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 138-139 | 57 | Poster in der deutschen Barks Library BL-WDC 17 | |||
1973 | 19-73 | Time Out for Therapy | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | ||140-141||Feb. 1999||58|| || | |||||
1973 | 20-73 | Who's Out There? | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 142-143 | 59 | ||||
1973 | 21-73 | In Voodoo Land | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 145 | 60 | FC 238 | 17-74 | ||
1973 | 22-73 | Luck of the North | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 146-147 | Feb. 1997 | 61 | FC 256 | auch Mini-Litho; auch in der Edition "Enten in Emaille" auf einer Emaille-Platte | |
1973 | 23-73 | Webfoot Tenderfoot | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 149 | 62 | 11-75; eine Skizze verkaufte Barks als Titelidee (WDC 405) | |||
1973 | 24-73 | This Dollar Saved my Life at Whitehorse | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 150-151 | Dez. 1997 | 63 | Basiert auf FC 386/2, Seite 7, Panel 7, auch als Litho | ||
1973 | 25-73 | Cave of Ali Baba | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 152-153 | März 1999 | 64 | Basiert auf US 37/2, auch als Litho | ||
1973 | 26-73 | Dreams of Discovery / Cache of Acient Tomb Robbers (nur Zeichnungen) | 41 × 51 cm | nur Zeichnungen | - | |||||
1973 | 27-73 | Spoiling the Concert | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 154-155 | 65 | US 5 | |||
1973 | 28-73 | Lavender and Old Lace | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 156 | 66 | 17-73, auch als Litho und Porzellanfigur | |||
1973 | 29-73 | Sheriff Donald at Gory Gap | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 132 | 67 | FC 199 | 15-71, 16-71, 22-71, 7-72, 2-73 und 14-73 | ||
1973 | 30-73 | The Goose Egg Nugget | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 157 | 68 | Basiert auf FC 456/2, auch als Mini-Litho | |||
1973 | 31-73 | Duck in the Iron Pants | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 168-169 | 69 | 7-74, basiert auf WDC 41/1 | |||
1973 | 32-73 | Snow Fun (nie fertig!) | Öl auf Masonit? | |||||||
1973 | 33-73 | Halloween in Duckburg | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 158-159 | Okt. 1995 | 70 | DD 26 | 5-74, auch als Litho | |
1974 | 1-74 | Snow Fun | 46 × 61 cm | Öl auf Masonit | 160-161 | Dez. 1995 | 71 | WDC 89 (Non-Barks) | auch als Litho | |
1974 | 2-74 | El Dorado, Gilded Man | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 162-163 | 72 | Basiert auf FC 422/2 | |||
1974 | 4-74 | Slow Boat to Duckburg | 46 × 36 | Öl auf Masonit | 164 | 73 | WDC 130 | |||
1974 | 5-74 | Trick or Treat | 36 × 46 cm | Öl auf Masonit | 166-167 | 74 | DD 26 | 33-73 | ||
1974 | 6-74 | Only a Poor Old Duck | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 165 | Okt. 1998 | 75 | FC 386 | 14-71, 19-71, 23-71, 26-71, 18-72, 8-73 und 22-75 | |
1974 | 7-74 | A Hot Defense | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 168-169 | Jan. 1995 | 76 | 31-73, basiert auf WDC 41, auch als Mini-Litho | ||
1974 | 8-74 | Siehe 26-73 | nur Zeichnungen | |||||||
1974 | 9-74 | Sport of Tycoons | 36 × 46 cm | Öl auf Masonit | 170-171 | Sept. 1999 | 77 | 10-74, basiert auf Eröffnungspanel von FC 386/2, auch als Litho (Edition 313) | ||
1974 | 10-74 | Danger, Tycoon at Play | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 172-173 | 78 | 9-74 | |||
1974 | 11-74 | Dangerous Discovery | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 174-175 | Jan. 1997 | 79 | 25-73, basiert auf US 37/2, auch als Litho | ||
1974 | 12-74 | A Binful of Fun | 36 × 46 cm | Öl auf Masonit | 176-177 | 80 | ||||
1974 | 13-74 | Nobody's Spending Fool | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 178-179 | Nov. 1997 | 81 | Basiert auf FC 386/2, auch also Litho | ||
1974 | 14-74 | Rude Awakening | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 180 | Aug. 1996 | 82 | WDC 155 | ||
1974 | 15-74 | McDuck of Duckburg | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 181 | 83 | 9-76 | |||
1974 | The Tycoon | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 182 | - | |||||
1974 | 16-74 | Season to Be Jolly | 41 × 51 cm | Öl auf Masonit | 184-185 | Dez. 1999 | 84 | Basiert auf einem Bild von LGB 84/1 | ||
1974 | 17-74 | Voodoo Hoodooed | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 186 | Sept. 1998 | 85 | FC 238 | 21-73 | |
1974 | 18-74 | Terror of the River | 51 × 41 cm | Öl auf Masonit | 187 | 86 | Basierend auf FC 108/1 | |||
1974 | 19-74 | Red Sails in the Sunset | 46 × 36 cm | Öl auf Masonit | 188 | Nov. 1998 | 87 | FC 108 | 13-71, 4-72, 13-72, 16-72, 16-73, 7-76 und "Sailing the Spanish Main", Titel basiert auf dem gleichnamigen Song von Bing Crosby (1935) | |
1974 | 20-74 | Where Ducks and Antelope Play | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 189 | 88 | Der Titel spielt auf eine Zeile in dem Volkslied "Home on the Range" an | |||
1974 | 21-74 | Pick and Shovel Laborer | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 190 | 89 | auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | |||
1974 | 22-74 | Make Your Move, Podner | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 189 | 90 | ||||
1974 | 23-74 | Always Another Rainbow | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 191 | Okt. 1996 | 91 | auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | ||
1975 | 1-75 | Compleat Golfer | 41 × 30 cm | Öl auf Masonit | 193 | 92 | WDC 164 | |||
1975 | 2-75 | Dude for a Day | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 194 | 93 | auch als Mini-Litho und Porzellanfigur | |||
1975 | 3-75 | I Found It, I Keep It | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 195 | Mai 1998 | 94 | |||
1975 | 4-75 | Misers's Hangup | 20 × 15 cm | Öl auf Masonit | 196 | 95 | ||||
1975 | 5-75 | The Old Money Magician | 25 × 20 cm | Öl auf Masonit | 197 | 96 | US 19 | |||
