Vorlage:Anataxobox: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
McDuck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px" | <includeonly>{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px" | ||
!colspan="2" style="background:#9ACD32"| '''{{{Trivialname}}}''' | !colspan="2" style="background:#9ACD32"| '''{{{Trivialname}}}''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div align="right"><small>{{{Bildquelle}}}</small></div> | <div align="right"><small>{{{Bildquelle}}}</small></div> | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Stamm|}}} | | |||
{{!-}} | |||
{{!}} Stamm {{!!}} {{{Stamm}}} | }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Klasse|}}} | | |||
{{!-}} | |||
{{!}} Klasse {{!!}} {{{Klasse}}} | }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Ordnung|}}} | | |||
{{!-}} | |||
{{!}} Ordnung {{!!}} {{{Ordnung}}} | }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Unterordnung|}}} | | |||
{{!-}} | |||
{{!}} Unterordnung {{!!}} {{{Unterordnung}}} | }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Familie|}}} | | |||
{{!-}} | |||
{{!}} Familie {{!!}} {{{Familie}}} | }} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Art|}}} | | |||
|} | {{!-}} | ||
{{!}} Art {{!!}} {{{Art}}} | }} | |||
|}</includeonly><noinclude> | |||
== Beschreibung == | |||
Diese Vorlage erzeugt eine Infobox (Anataxobox), die die wichtigsten Daten und Informationen zur taxonomischen Einordnung anaversaler Arten enthält und zudem eine Bildquelle für diese Lebewesen liefert. Ziel der Box ist einerseits die anschauliche, schnell ersichtliche Aufbereitung der wesentlichen Daten, andererseits die ermöglichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes von Artikeln zur [[Portal:Biologie|Biologie]]. Die Infobox soll und kann allerdings keinesfalls den Fließtext ersetzen.<br>Sämtliche taxonomischen Parameter der Anataxobox sind optional, d. h. können weggelassen werden, falls sie bei einzelnen Arten nicht benötigt werden. | |||
== Kopiervorlage == | |||
<pre><nowiki> | |||
{{Anataxobox | |||
|Trivialname = | |||
|Bild = | |||
|Bildquelle = | |||
|Stamm = | |||
|Klasse = | |||
|Ordnung = | |||
|Unterordnung = | |||
|Familie = | |||
|Art = | |||
}} | |||
</nowiki></pre> | |||
== Beispiel == | |||
{| width="100%" | |||
| valign="top" width="55%" | | |||
<center>Das gibst du ein:</center> | |||
<pre><nowiki> | |||
{{Anataxobox | |||
|Trivialname = Kettenwurm (auch: Wunderwurm) | |||
|Bild = Image040.jpg | |||
|Bildquelle = TGDD 123 | |||
|Stamm = Annelida (Ringelwürmer) | |||
|Klasse = Clitellata (Gürtelwürmer) | |||
|Ordnung = Oligochaeta (Wenigborster) | |||
|Familie = Lumbricidae (Regenwürmer) | |||
|Art = Lumbricus piscator | |||
}} | |||
</nowiki></pre> | |||
| valign="top" width="45%" | | |||
<center>Und das ist das Ergebnis:</center> | |||
{{Anataxobox | |||
|Trivialname=Kettenwurm (auch: Wunderwurm) | |||
|Bild=Image040.jpg | |||
|Bildquelle=TGDD 123 | |||
|Stamm=Annelida (Ringelwürmer) | |||
|Klasse=Clitellata (Gürtelwürmer) | |||
|Ordnung=Oligochaeta (Wenigborster) | |||
|Familie=Lumbricidae (Regenwürmer) | |||
|Art=Lumbricus piscator | |||
}} | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2025, 19:51 Uhr
Beschreibung
Diese Vorlage erzeugt eine Infobox (Anataxobox), die die wichtigsten Daten und Informationen zur taxonomischen Einordnung anaversaler Arten enthält und zudem eine Bildquelle für diese Lebewesen liefert. Ziel der Box ist einerseits die anschauliche, schnell ersichtliche Aufbereitung der wesentlichen Daten, andererseits die ermöglichung eines einheitlichen Erscheinungsbildes von Artikeln zur Biologie. Die Infobox soll und kann allerdings keinesfalls den Fließtext ersetzen.
Sämtliche taxonomischen Parameter der Anataxobox sind optional, d. h. können weggelassen werden, falls sie bei einzelnen Arten nicht benötigt werden.
Kopiervorlage
{{Anataxobox |Trivialname = |Bild = |Bildquelle = |Stamm = |Klasse = |Ordnung = |Unterordnung = |Familie = |Art = }}
Beispiel
{{Anataxobox |Trivialname = Kettenwurm (auch: Wunderwurm) |Bild = Image040.jpg |Bildquelle = TGDD 123 |Stamm = Annelida (Ringelwürmer) |Klasse = Clitellata (Gürtelwürmer) |Ordnung = Oligochaeta (Wenigborster) |Familie = Lumbricidae (Regenwürmer) |Art = Lumbricus piscator }} |
|