Ana-Neutron (Altron): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Das Ana-Neutron besteht aus einem [[Away-Quak|away-Qua]]<nowiki/>k und zwei [[Near-Quak|near-Quarks]] (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½. | Das Ana-Neutron besteht aus einem [[Away-Quak|away-Qua]]<nowiki/>k und zwei [[Near-Quak|near-Quarks]] (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½. | ||
s.a. [[Ana-Proton]] | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Martin, Patrick. Quantenchronodynamik des Stella-Anatium-Universums, in: DD... https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/2001%20Martin.pdf | Martin, Patrick. Quantenchronodynamik des Stella-Anatium-Universums, in: DD... https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/2001%20Martin.pdf | ||
[[Category:Physik]] [[Category:Elementarteilchen]] | [[Category:Physik]] [[Category:Elementarteilchen]] |
Version vom 15. August 2024, 19:00 Uhr
Ana-Neutron | |
---|---|
![]() Veranschaulichung
| |
Bestandteile | n-a-n |
Masse | -1u |
Spinzahl | -1 1/2 |
Ladung | {{{Ladung}}} |
Das Ana-Neutron besteht aus einem away-Quak und zwei near-Quarks (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½.
s.a. Ana-Proton
Quellen
Martin, Patrick. Quantenchronodynamik des Stella-Anatium-Universums, in: DD... https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/2001%20Martin.pdf