Ana-Neutron (Altron): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Element | |||
|Name=Ana-Neutron | |||
|Teile=n-a-n | |||
|Masse=-1 | |||
|Spin=-1 1/2 | |||
}} | |||
[[Datei:Ana Neutron.png|mini]] | [[Datei:Ana Neutron.png|mini]] | ||
Das Ana-Neutron besteht aus einem [[Away-Quak|away-Qua]]<nowiki/>k und zwei [[Near-Quak|near-Quarks]] (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½. | Das Ana-Neutron besteht aus einem [[Away-Quak|away-Qua]]<nowiki/>k und zwei [[Near-Quak|near-Quarks]] (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½. |
Version vom 15. August 2024, 10:42 Uhr
Ana-Neutron | |
---|---|
[[Datei:{{{Bild}}}|500px]] {{{Bildquelle}}}
| |
Englisch | {{{Englisch}}} |
Elementsymbol | {{{Elementsymbol}}} |
Ordnungszahl | {{{Ordnungszahl}}} |
Periode | {{{Periode}}} |

Das Ana-Neutron besteht aus einem away-Quak und zwei near-Quarks (Formel nan), hat eine Masse von -1 u, eine Ladung von 0 und einen Gesamtspinn von -1½.
Quellen
Martin, Patrick. Quantenchronodynamik des Stella-Anatium-Universums, in: DD... https://www.donald.org/uploads/downloads/Forschung/2001%20Martin.pdf