Ortsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
(Niagara, Los Vulcanos) |
(Schwarze Wälder, Nordküste) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! style="width:8%;" |Bildbelege | ! style="width:8%;" |Bildbelege | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="91" |Nordamerika | ||
| rowspan="35" |'''[[Calisota]]<ref>Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht</ref>''' | | rowspan="35" |'''[[Calisota]]<ref>Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht</ref>''' | ||
|'''[[Calisota]]''' | |'''[[Calisota]]''' | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
WDC 262, MM 25 1963 S 4 | WDC 262, MM 25 1963 S 4 | ||
| | |||
|- | |||
|? | |||
|'''Schwarze Wälder''' | |||
|Gebiet | |||
| | |||
|Im Urbarks Rockies (Rocky Mountains) | |||
|Die Geldgeiß | |||
|US 36/3, MM 2 1963, TGDD 79 S 40 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 475: | Zeile 484: | ||
|Der große Regen | |Der große Regen | ||
|WDC 202, MM 8 1958 | |WDC 202, MM 8 1958 | ||
| | |||
|- | |||
|''Washington / Oregon?'' | |||
|Nordküste | |||
|Gebiet | |||
| | |||
| | |||
|Zurück zur Natur! | |||
|WDC 274, MM 7 1964 S 2 | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 15. Juli 2022, 09:22 Uhr
Entemische Orte sind fett wiedergegeben. Orte, welche nicht unmittelbar erwähnt werden, deren Existenz aber angenommen werden kann, sind kursiv dargestellt.
Kontinent | Land/Staat | Name | Art | Lage | Bemerkungen | Deutscher Titel | US- und_deutsche_Quellenangaben | Bildbelege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | Calisota[1] | Calisota | Staat | Westküste des nordamerikanischen Kontinents | Laut der Barks-Fassung liegt Duckburg in Calisota. Henner Löffler schreibt: „Calisota ist die für Barks magische und traumhafte Zusammenführung von California (Sommer, Meer, Strände, Palmen, Wüsten, Flüsse, Bäche, Teiche, Nationalparks, Angeln, Schwimmen) und Minnesota (große und kleine Seen, Flüsse, Wasserfälle, Berge, Winter, Kälte, Sturm, Schnee, Schneemannbauen, Skilaufen und -springen, Schlittschuhlaufen, Eisfischen, zugefrorene Gewässer aller Art, Weihnachten)“. | Jagd nach der Roten Magenta | FC 422/2 "The Gilded Man", | |
Entenhausen | Stadt | Westküste des nordamerikanischen Kontinents | Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext | ||||
Gänseburg | Stadt | Kreisstadt in der Nachbarschaft von Entenhausen | Eigene Pfadfindergruppe
Es gibt eine gewisse kompetitive Konkurrenz zwischen Entenhausen und Gänseburg. |
Die Vogelscheuche
Wettlauf auf dem Eis Das Olympische Feuer Spendier für's Tier Der teure Smoking Blubberlutsch Das Radargerät |
US 21/3, MM 31 1974
WDC 54, MM 52 1975 WDC 286, MM 48 1965 HDL 20, BL-FF 06 (Übers. J. Grote) US 32/3, MM 49 1961 WDC 282, MM 25 1965 WDC 60, MM 11 1952 |
|||
Antengrün | Duck'scher Privatzoo, Flughafen | Die Jagd auf das Einhorn | FC 263/3, MM 2 1978 S 36 | |||||
Katzenstegen | Der Hundefänger | DD 45/2, MM 39 1972 S 3 | ||||||
Aalfeld | In der Barks Library steht auf dem Ortsschild „Entenhausen"; „Aalfeld" in beiden MM Abdrucken (2 unterschiedliche Fuchs-Übersetzungen ) | Fragen an die Zukunft | US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | |||||
Bad Sauerbrunn | Bad Hotel | Die Bewährung | WDC 206, MM 29 1958 | |||||
Waldweiler | Stadt oder Dorf | Hans Hackebeil | US 28, MM 30 1974 S 38 | |||||
Erpelsee | See | nicht im Text, nur auf einer Karte | Friedliche Ferien II | WDC 142, MM 8 1953 | ||||
Freudenbad | Stadt | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | |||||
Oberlawinenbrunn | Stadt | Der Schnee-Einsiedel | WDC 137, MM 7 1952 | |||||
Ochsenkopf | Berg | Schispaß | US 9/4, MM 50 1961 S 40 | |||||
Schnabelweid | Stadt | Naturschutzgebiet | Falsch wie Gift | WDC 76, TGDD 93 | ||||
Schwartenkrachdorf | Stadt | Kein Meister fällt vom Himmel | WDC 210, MM 10 1959 S 3 | |||||
Rührei | Stadt | Xenophob. Dioszeghy-Krauß vermutet dort eine Geheimdiensteinrichtung | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | ||||
Fasanengrund | Feuchtgebiet | Hundefängers Freud und Leid | WDC 253, TGDD 131 | |||||
Geierberglein | Berg | Die Päckchen-Party | WDC 250, MM 17 1962 | |||||
Waldstein | Berg | Wandergebiet | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Quakenbrück | Stadt | rund um den Waldstein | ||||||
Gantenfurth am Wald | Stadt | |||||||
Wutzmühle | Stadt | |||||||
Schnarchenreuth | Stadt | |||||||
Schnattersruh | Stadt | |||||||
Dauenstedt an der Daune | Stadt | |||||||
Daune | Fluss | |||||||
Klein-Schlopppen | Stadt | |||||||
Röthelsee | See | Ein schmähliches Ende | WDC 62, MM 18 1980 S 3 | |||||
Zwiebelstedt | Stadt | Die Ausreißer | WDC 169 MM 7 1955 S 12 | |||||
Kirchenlamitz | Stadt | Kanonenkugelgießerei | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Disneyland | Vergnügnungspark | Der Traumstern | FC 1025/3, MM 21 1977 | |||||
Basel | Stadt | geringe Entfernung nach Entenhausen, mit dem Auto erreichbar | Wappen oder Zahl | WDC 149, MM 2 1954 | ||||
Hamburg | Stadt | |||||||
Bonn | Stadt | |||||||
Frankfurt-Main | Stadt | |||||||
Wien | Stadt | |||||||
? | Nugget Town | Stadt | Das Geheimnis der Eisenbahnaktien | US 56/2, MM 43 1967 | ||||
? | Adlergebirge | Familie Duck auf Ferienfahrt | VP 1, MMSH 16 1954 S 2 | |||||
? | Cap Carneval | Kap | Die Perlen der Kuku Maru | US 37/4, MM 16 1976 S 4 | ||||
? | Bärenfluss | Fluss | US 37/4, MM 16 1976 S 10 | |||||
? | Bodensee (F1), Erpelsee (F2) | See | In F1 wird Rhein und Rheinfall genannt (MM 8 1953 S 12)
In F2 Gumpenfluss, Gumpe (TGDD 12 S 65); jeweils Vergleich mit Niagara(fall) |
Friedliche Ferien II | WDC 142, MM 8 1953 (F1) S 4, TGDD 12 S 57 (F2) | |||
? | Mississippi | Fluss | Jugenderinnerungen
Wettfahrt auf dem Mississippi |
USGTD 1, BL OD 21 S 3
US 11/1, MM 2 1961 S 37 FC 108/1, TGDD 87 S 5 |
||||
? | Ohio | Flus | Wettfahrt auf dem Mississippi | FC 108/1, TGDD 87 S 5 | ||||
? | Palmsand | Stadt | Wie wird man berühmt? | WDC 245, MM 2 1962 S 2 | ||||
? | Wilder Westen | Gebiet | Westlich des Mississippi | Der Rinderkönig
Das Geheimnis der Eisenbahnaktien Der Pony Express Lockende Ferne / Lohnende Ferien |
US 69/1, MM 23 1968 S 16
US 56/2. MM 43 1967 S 14 WDC 234, MM 42 1960 S 2 WDC 262, MM 25 1963 S 4 |
|||
? | Schwarze Wälder | Gebiet | Im Urbarks Rockies (Rocky Mountains) | Die Geldgeiß | US 36/3, MM 2 1963, TGDD 79 S 40 | |||
Florida | Everglades | Sumpf | gleich hinter Entenhausen | Die Sumpfgnome | FC 62/2, MM 44 1976 S 32 | |||
Florida | Land | im Sumpfgebiet | Der Jungbrunnen | US 32/1, MM 15 1962 S 16 | ||||
Eichendorfs Werke | WDC 168, MM 6 1955 S 3 | |||||||
es gibt Sümpfe | Gute Nachbarschaftshilfe | WDC 147, MM 9 1953 S 7 & 8 | ||||||
Kalifornien | Los Angeles | Stadt | Im alten Kalifornien | FC 328/1, TGDD 94 | ||||
Montevery | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Soledad | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Colorado | Grand Canyon | Staat der U.S.A., Schlucht | Retter in der Not I
aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht Die letzten Wilden |
WDC 58, TGDD 110
WDC 246, MM 31 1990 S 58 |
||||
Colorado-Canyon | Schlucht | Mustang-Mine | Der Witz mit den Wüstenratten | DD 52/1, MM 3 1961 S 4 | ||||
Arizona / Kalifornien? | Colorado | Fluss | Die sieben Städte von Cibola | US 7/2, MM 11 1980 S 36 | ||||
Arizona | Staat der U.S.A. | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 30 | |||||
Nugget-Town | Stadt | im Wilden Westen | Der Geist mit dem Schluckauf | WDC 176, MM 4 1957 S 3 | ||||
Washington | Seattle | Stadt | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/1, MM 52 1959 S 38 | ||||
Washington? | Staat der U.S.A. | vermutlich - Fahrt ist mehrere hundert Kilometer; Land der Kakimaw-Indianer | Der große Regen | WDC 202, MM 8 1958 | ||||
Washington / Oregon? | Nordküste | Gebiet | Zurück zur Natur! | WDC 274, MM 7 1964 S 2 | ||||
New York? | New York (City) | Stadt | Die Geheimwaffe I | WDC 247, MM 18 1962 S 3 | ||||
New York / Kanada | Niagarafälle | Wasserfälle | Auf dem hohen Seil | WDC 49, MM 20 1968 S 9 | ||||
Montana | Anaconda | Kupfermine | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958 S 39 | ||||
Texas | Staat der U.S.A. | Das gibt es nur in Texas | US 23/4, MM 37 1959 S 12 | |||||
Neu-Mexico | Staat der U.S.A. | Die Goldgrube | WDC 81, MM 43 1958, TGDD 121 (1992) S 16 | |||||
Santa Fe | Stadt | Die tollen Trapper | WDC 36 TGDD 101 (1990) S 56 | |||||
Kanada | Labrador | Halbinsel | 59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | Der goldene Helm | FC 408/2, MMSH 18 1954, TGDD 1 | ||
Neufundland | Provinz | Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||||||
British Colulmbia | Provinz | im Urbarks genannt, bei Fuchs nicht | Die Macht der Töne | FC 263/2, TGDD 78, Urbarks S 3 letztes Panel (B.C.) | ||||
Mackenzie Fluss | Fluss | Donald soll am oberen Flusslauf des Mackenzie landen | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | DD 117, BL-DO 26 S 6 | ||||
Kanada | Land | Im Textpanel genannt | Anglerfreuden | WDC 167, MM 5 1955 S 3 | ||||
Dagobert war 1928 in Kanada | Der schwarze Mittwoch | WDC 230, MM 34 1960 S 4 | ||||||
Donald und TTT waren auf einer Sommerreis in Kanada; Achtung: nur in der Fuchs-Erstübersetzung! (F2: "Gebiet der Gunnar-Geysire" | Magische Mahntinte | US 24/3, MM 45 1959 S 3 | ||||||
Weihnachten in Entenhausen | CP 9, MM 50 1959 S 39 | |||||||
Bermudas | Land | Der Midas-Effekt | US 36/1, MM 48 1982 S. 41 | |||||
Hawaii | Tanai | Insel | Unternehmen Inselfrieden | US 4/2, TGDD 91 S 3 | ||||
Alaska | Alaska | Staat der U.S.A. | Nordwesten des Kontinents | Dagobert hat Bergwerke in Alaks (Der Spuk vom Gumpensund) | Der arme alte Mann, aka: Der arme reiche Mann
Wiedersehn mit Klondyke Das Goldschiff Der Spuk vom Gump |
FC 386/2, MMSH 10 1954
FC 456/2, MM 52 1959 US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49 US 23/2, MM 4 1960 S38 |
||
Goldboom | Stadt | In der Nähe des Rabbit River | Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | Alaska-Katastrophe | US 59/1, MM 3 1967 | |||
Bearflanks | Stadt | |||||||
Rabbit River | Fluss | |||||||
Agony White Creek | Fluss | Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke).
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. |
Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
| ||
Skagway | Stadt | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse.
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||||||
Whitehorse | Stadt | Am Yukon River | Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | ||||
Dawson | Stadt | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||||||
Sitka | Stadt | |||||||
Nome | Stadt | |||||||
Fairbanks | Stadt | |||||||
Kodiak | Insel | |||||||
Chilifoot | Stadt | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 32 | |||||
Nanuk-City | Stadt | Nordische Nächte | FC 62/1, MM 4 1975 S 32 | |||||
Yukon | Fluss | Klondyke | Das Goldschiff
Wiedersehn mit Klondyke |
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49,
FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
||||
Mittel- und Südamerika | Vulkanien | Vulkanien | Staat | Südamerika, Feuergürtel. Da Bolivien an an anderer Stelle genannt wird, kommen Chile, Ecuador und Peru in Frage. | Sehr vulkanreich.
Die Bevölkerung ist sehr verschlafen. Ausländer werden als Hochverräter angesehen. Die Währung (vulkanische Peseten) ist nichts wert. Bahnfahrkarten sind ausschließlich für Nationalhelden verfügbar. |
Im Land der Vulkane | FC 147/2, MM 19-22 1963, BL DO 05 | |
Los Vulcanos | Stadt | Hauptstadt | FC 147/2, MM 20 1963 S 33 | |||||
Amazonas | Fluss und Gebiet | Dagobert bezieht von dort den wilden Muskatnusstee | Eine würzige Geschichte | US 39/2, MM 27 1963 S 34 | ||||
Amazonas? | Die Gurkenkrise (F2) bzw.
Das verbotene Tal (F1) |
DD 54/1, MMB 19-25 1960 S14 (F1), MM 16-19 1977 (F2), BL-DO 22 (F1) | ||||||
Mexiko | Yucatan / Yukatan | Halbinsel | Kampf der Raketen
Die Krone der Mayas |
WDC 212, TGDD 131 S 65
US 44/1, MM 15 1967 S 31 |
||||
Mexiko | Land | Azteken aus Mexiko | Die sieben Städte von Cibola | US 7/2, MM 10 1980 S 40 | ||||
Acapulco | Stadt | Hier wird Mexiko ausdrücklich genannt | Seemannslos | WDC 53, MM 49 1978 S 3 & 4 | ||||
? | Contadora | Insel | Pazifischer Ozean | Verfügt über einen Flughafen.
Steilküste (Das anthropoverse Contadora ist jedoch eine flache Insel mit Sandstränden) |
Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | ||
? | San Rio | Stadt | Südamerika | Kaffeerösterei | Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | ||
? | Smaragdville | Stadt | Freitag, der 13. | US 31/3, MM 3 1962 S 4 | ||||
Dominikanische Republik? | Costa Canasta | Insel | Im Urbarks Catalina; Isla Catalina liegt im Osten der Dom.Rep. | Australisches Abenteuer | FC 159/2, TGDD 89 S 3 | |||
Kolumbien | Land | Dagobert hat dort eine Kaffeeplantage | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
Bolivien | Land | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 31 | |||||
Ecuador | Land | Sicherheit für unsere Kinder | WDC 228, MM 19 1960 S 3 | |||||
Hondurica | Touristen-Tragödie | WDC 248, MM 36 1986 S 8 | ||||||
Popocausa | Stadt | WDC 248, MM 36 1986 S 2 | ||||||
Chichinango | Stadt | Das Geheimnis von Hondurica
aka: Die Dokumente im Tropenwald |
DD 46/1, MM 13 1958 S 36 | |||||
Hondurica? | Bananamaria | Stadt | Touristen-Tragödie | WDC 248, MM 36 1986 S 3 | ||||
Mosquitovista | Stadt | Touristen-Tragödie | WDC 248, MM 36 1986 S 3 | |||||
Graznar
(Schnattereiland) |
Insel | Anade-Archipel, wahrscheinlich im Pazifischen Ozean, da von Entenhausen mit dem Schiff erreichbar. Von Contadora aus kann man auch ein Boot dorthin chartern. | Wirtschaft fußt offenbar auf der Gänsezucht | Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | |||
Karibik | Region | Im Atlantik | Piratengold | FC 9/1, TGDD 81 S 11 | ||||
Kreuzerfahrt in der Karibik | US 5/3, TGDD 97 S 66 | |||||||
Minidad | Der Geists der Grotte | FC 159/1, TGDD 82 S 3 & 4 | ||||||
Haiti | Land | Dagobert Ducks 13 Trillionen | FC 495/2, MMSH 24 1955 S 2 | |||||
Trinidad | Land | Reise in die Vergangenheit | US 16/2, MM 6 1961 S 36 | |||||
Jamaika | Land | Dagobert Ducks 13 Trillionen | FC 495/2, MMSH 24 1955 S 2 | |||||
Carambia | Land | Im Urbarks Britisch-Guyana | Jagd nach der roten Magenta | FC 422/2, MM 1 1973 S 14 | ||||
Peru | Land | Reise in die Vergangenheit
Das Gold der Inkas |
US 16/2, MM 6 1961 S 34
US 26/1, MM 24 1960 S 34 |
|||||
Anden | Gebirge | Inka Ruinen | Im Land der viereckigen Eier | FC 223/2, MM 11-15 1963 | ||||
Brasilien | Rio de Janeiro | Stadt | Die Schatzkammern König Salomos
Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf (nur "Rio") |
US 19/2, MM 4 1959 S 32
DD 117, BL-DO 26 S 3 |
||||
Qualma Vista (F1), Punta Obscura (F2) | Stadt | Qualma Vissta liegt am Rio Fibro | Letzter Stützpunkt der Zivilisation.
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "Verbotene Tal" |
Die Gurkenkrise (F2) bzw.
Das verbotene Tal (F1) |
DD 54/1, MMB 19-25 1960 S14 (F1), MM 16-19 1977 (F2), BL-DO 22 (F1) | |||
Rio Fibro | Fluss | |||||||
Europa | Italien | Land | Die Kunst, reich zu werden
Die Irrfahrten des Dagobert Duck |
US 7/3, MM 10 1958 S 14
US 40/1, MM 33 1963 S 38 |
||||
Rom | Stadt | Via Aurelia
Bibliotheken |
Reisen auf die schnelle Tour
Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf Der Midas-Effekt Das große Tauschgeschäft |
WDC 273, MM 10 1964 S 11
DD 117, BL-DO 26 S 3 US 36/1, MM 48 1982 S 41 US 31/1, MM 10 1973 S 34 |
||||
Sizilien | Insel | Der Stein der Weisen | US 10/2, MM 20 1976 | |||||
Genua | Stadt | Gefährliches Spiel: Wegweiser | Der Stein der Weisen
Gefährliches Spiel |
US 10/2, MM 19 1976 S 41
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 |
||||
Venedig | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour
Der Schatz des Marco Polo |
WDC 273, MM 10 1964 S 3
US 64/1, TGDD 150 |
|||||
Napoli (Neapel) | Stadt | Der Midas Effekt | US 36/1, MM 49 1982, S 38 | |||||
Sizilien | Insel | Der tollkühne Taucher | WDC 177, MM 5 1956 S 2 | |||||
Aosta | Tal | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273, MM 10 1964 S 11 | |||||
Griechenland | Land | Die Kunst, reich zu werden | US 7/3, MM 10 1958 S 14 | |||||
Kreta | Insel | König Minos
Labyrinth Hotel Schrotthandel |
Der Stein der Weisen | US 10/2, MM 20 1976 S 33 ff | ||||
Ägäisches Meer | Meer | Die schwarze Suppe | WDC 292, MM 6 1966 S 7 | |||||
Schottland | Land | Der Hund der Whiskervilles
Die Erbuhr |
US 29/3, TGDD 107 S 38
US 10/3, MM 6 1957 S 4 |
|||||
Duckenburgh | Schloss | Das Gespenst von Duckenburgh | FC 189/2, MM 15 1960 | |||||
Loch Less | See | Wunder der Tiefe | WDC 237, MM 23 1961 S 4 | |||||
Schottland | Glasgow | Stadt | Dagobert Ducks 13 Trillionen | FC 495/2, MMSH 24 1955 S 2 | ||||
Deutschland | Köln | Stadt | Unternehmen Inselfrieden: Heinzelmännchen kennt man von Köln | Der Stein der Weisen
Unternehmen Inselfrieden |
US 10/2, MMB 6-11 1960 (F1)
US 4/2, TGDD 91 |
|||
Motzenstein | Schloss | An der Mosel.
|
Der Stein der Weisen | S 10/2, MMB 6-11 1960 (F1) | ||||
Schwanenfels | Schloss | Im Schwäbischen | Der Stein der Weisen | S 10/2, MMB 6-11 1960 (F2) | ||||
Neugablonz | Stadt | Kunstschmuckproduktion | Die Irrfahrten des Dagobert Duck | US 40/1, MM 34 1963 | ||||
Blocksberg (Brocken) | Berg | Bei Erika Fuchs die Heimat von Gundel Gaukeley. Weil Brocken und Bocksberg zusammen verwendet werden (wie bei uns, wird angenommen, dass in Deutschl. ist) | Glück und Glas II | US 38/2, MM 6 1963 S 36 | ||||
Hof | Stadt | Hexenverein | Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 (1989) S 14 | ||||
England | England | Land | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
London | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273 MM 10 1964 S 11 | |||||
Dover | Stadt | 32 km von Calais | Die Quizsendung I | WDC 152, MM 11 1954 | ||||
Frankreich | Staat | Unterhält die Fremdenlegion | Der Hilfsbrieftaubenpostbote
Reise in die Vergangenheit |
WDC 174, MM 23 1956 S 23
US 16/2, MM 6 1961 S 34 |
||||
Riviera | Küstengegend | Gefährliches Spiel | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 | |||||
Paris | Stadt | Gefährliches Spiel
Reisen auf die schnelle Tour Die Schatzkammern König Salomos Riskante Geschäfte |
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 & 66
WDC 273, MM 10, 1964 S 11 US 19/2, MM 4 1959 S 32 WDC 275, MM 27 1965 S 7 |
|||||
Toulon | Stadt | Wegweiser | Gefährliches Spiel | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38 | ||||
Nizza | Stadt | Schild am Bahnhof | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | |||||
Marseille | Stadt | Schild am Bahnhof | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | |||||
Donald ist Victor Hugo aus Marseille | Das große Tauschgeschäft | US 31/1, MM 10 1973 S 34 | ||||||
Monaco | Monte Carlo | Stadt | Im Land der Zwergindianer: Verkaufs-Schild / - Zettel für Villa | Kommt zur Küstenwache!
Im Land der Zwergindianer |
WDC 94, MM 44 1978 S 5
US 18/2, MM 52 1961 S 15 |
|||
Spanien | Staat | Stierkämpe
Korkproduktion |
Kampf der Raketen
Die Kunst, reich zu werden |
WDC 212, TGDD 131
US 7/3, MM 10 1958 S 14 |
||||
Pomposa | Stadt | Schild am Bahnhof
Es kann nur schwerlich die gleichnamige Benedikitinerabtei in Italien gemeint sein. |
Gefährliches Spiel | FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 45 | ||||
Pampelmusa | Stadt | Schild am Bahnhof | ||||||
Pomfrid | Stadt | Schild am Bahnhof | ||||||
Niederlande | Rotterdam | Stadt | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | DD 117, BL-DO 26 S 3 | ||||
Schweden | Land | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 2 1959 S 33 | |||||
Dänemark | Land | Dagobert hat dort eine Käsefabrik | Das Kind der Wildnis | US 62/1, TGDD 83 S 4 | ||||
Färöer-Inseln | Inselgruppe | Kirkebö kommt wahrscheinlich von Kirkjubøur auf den Färöer-Inseln | Der Käse von Kirkebö | US 9/2, MM 49-52 1974 | ||||
Grönland / Davisstraße | Meerenge | Die Geheimwaffe I | WDC 247, MM 18 1962 S 5 | |||||
Norwegen | Oslo | Stadt | Donald flüchtet nach Oslo | Der Himmelsschreiber | WDC 194, MM 15 1957 S 11 | |||
Finnland | Land | Im Bericht ist vom Land der 1.000 Seen die Rede (MM 53 1961, S 38) - das ist bei uns Finnland | Im Lande der Zwergindianer | US 18/2, MM 52 1961-1 1962 | ||||
Polen | Sosnowitz | Stadt | Sosnowitzer Wälder
Nur in Fuchs 2! F1: Nordische Wälder |
Das Senfgewehr | WDC 183, TGDD 16 S 60 | |||
Schweiz | Land | Währung: Franken.
Käseproduktion Alphörner Bergig Telefonrundspruch |
Geld oder Ware
Affenzirkus Der reichste Mann der Welt II Der Schlafwandler Der gesprenkelte Elefant |
WDC 99, MM 15 1976
US 38/1, BL-OD 02 S 23 US 27/1, MM 20 196 S 38 WDC 56, MM 4 1959 S 2 US 54/1, MM 32-34 1967 S 38 |
||||
Piz Perdü | Berg | Die Gipfelstürmer des Piz Perdü | FC 1025/1, MM 13 1977 S 37 | |||||
Zürich | Stadt | Stein der Weisen: Gnom aus Zürich | Reisen auf die schnelle Tour
Der Stein der Weisen |
WDC 273, MM 10 1964 S 9
US 10/2, MM 19 1976 S 41 |
||||
Genf | Stadt | Wegweiser, Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen |
Reisen auf die schnelle Tour |
FC 308/1, TGDD 81 (1987) S 38
WDC 273, MM 10 1964 S 9 |
||||
Afrika | ? | Kaffir Gaffir | Stadt (?) | Heia Safari | US 61/2, MMB 43-48 1966, TGDD 93 S 3 | |||
? | Bertelstown | Stadt | Wudu-Hudu-Zauber oder Ein Zombie geht durch die Stadt | FC 238/2, TGDD 83 S 51 | ||||
? | Whambo-Jambo | Stadt | Wudu-Hudu-Zauber oder Ein Zombie geht durch die Stadt | FC 238/2, TGDD 83 S 51 | ||||
Mali | Timbuktu | Stadt | Beliebter Fluchtpunkt, in Entenhausen ausgeschildert (6983 km) | Der Hundefänger
Eine verhängnisvolle Verwechslung Donald, der Pfiffikus / aka: Der Intelligenztest Der Regenmacher |
DD 45/2, MM 39 1972
WDC 201, MM 21 1958 WDC 263, MM 30 1963 WDC 146, MM 7 1954 S 12 |
|||
Goldküste | Gold-Town | Stadt | Westküste von Afrika | Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | Das große Tauschgeschäft | US 31/1, MM 9 1973 S 34 | ||
Kongo | Kachoonga | Stadt | Kachoonga liegt im Kongo, wenn man davon ausgeht, dass die abgebildete Landkarte mit derjenigen in unserem Universum übereinstimmt; im Urbarks auch Kongo | Die Trommel des Bugubu | US 33/4, MM 40 1961 S 3 | |||
Belgisch-Kongo | Land | Dort liegt die Mandragora-Mine | Fragwürdiger Einkauf | US 17/2, MMB 12-18 1960 S 2 | ||||
Kuuku Kutun | Kuuku Kuku | Stadt | neugegründeter Staat mit Hauptstadt Kuuku Kuku | Eine haarige Geschichte | US 52/1, MM 41 1964 S 37 | |||
Ägypten | Land | Uraltes Kulturland; Land der Baumwolle und des Nils | Schuster, bleib bei Deinem Leisten! | US 25/4, MM 14 1967 S 9 | ||||
Butaris | Stadt | am Nil | Der Schlangenring | FC 29/1, TGDD 86, S 22 | ||||
Libyen | Tripolis | Stadt | Mülldeponie
Wegweiser |
Gefährliches Spiel | WDC 212, TDD 131 S 64
FC 308/1, TGDD 81 (1986) S 66 |
|||
Tansania | Sansibar | Land und Teilstaat | Dagobert reist über Antafagosa, Kankakee, Botofoga, Chillifoot, Bagdad, Wagga Wagga | Die Schatzkammern König Salomos | US 19/2, MM 4 1959 S 28 | |||
Madagaskar | Land | Der fliegende Holländer wurde auf der Höhe von Madagaskar gesichtet; dort lebt der Schabracken-Schriller | Der fliegende Holländer
Glück und Glas II |
US 25/2, MM 8 1960 S 38
US 38/2, MM 6 1963 S 39 |
||||
Südafrika | Kapstadt | Stadt | Der Lockruf des Mondgoldes
Die Schatzkammern König Salomos |
US 49/1, MM 22 1965 S 13
US 19/2, MM 4 1959 S 32 |
||||
Diamondville | Stadt | Freitag, der 13. | US 31/3, MM 3 1962 S 4 | |||||
Land | in Südafrika liegt Simililand, MM 10 1961, S 40 | Der zweitreichste Mann der Welt | US 15/2, MM 10 1961 S 38 | |||||
Kap der guten Hoffnung | Kap | Der fliegende Holländer | US 25/2, MM 8 1960 S 38 | |||||
Geldpörsia, Ölcannia, Simililand und Uranjika | Autonome Teilstaaten von Südafrika? | Der reichste Mann der Welt II | US 27/1, MM 20 1960 S 37 | |||||
Transvaal | Landschaft | Südliches Afrika | Extreme Sommerhitze lässt bisweilen Gold schmelzen
Diamantvorkommen |
Der Lockruf des Mondgoldes
Die goldene Nase |
US 49/1, MM 22 1965 S 13 (Abb.)
