Ortsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
(Spaltenbreite Titel) |
(Korrekturen) |
||
Zeile 291: | Zeile 291: | ||
| | | | ||
|Grand Canyon | |Grand Canyon | ||
|Retter in der Not I | |Retter in der Not I | ||
aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht | |||
|WDC 58, TGDD 110 | |WDC 58, TGDD 110 | ||
|[[Datei:GRAND CANYON OF THE COLORADO WDC 58 BL_WDC-06-19.jpg|mini|WDC 58 BL_WDC-06-19|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:GRAND_CANYON_OF_THE_COLORADO_WDC_58_BL_WDC-06-19.jpg]] | |[[Datei:GRAND CANYON OF THE COLORADO WDC 58 BL_WDC-06-19.jpg|mini|WDC 58 BL_WDC-06-19|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:GRAND_CANYON_OF_THE_COLORADO_WDC_58_BL_WDC-06-19.jpg]] | ||
Zeile 358: | Zeile 359: | ||
|Nordwesten des Kontinents | |Nordwesten des Kontinents | ||
| | | | ||
|Der arme alte Mann | |Der arme alte Mann | ||
aka: Der arme reiche Mann | |||
Wiedersehn mit Klondyke | Wiedersehn mit Klondyke | ||
Zeile 513: | Zeile 515: | ||
|Letzter Stützpunkt der Zivilisation. | |Letzter Stützpunkt der Zivilisation. | ||
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "[[Verbotenes Tal|Verbotene Tal]]" | In der Nähe des Punta Obscura liegt das "[[Verbotenes Tal|Verbotene Tal]]" | ||
|Die Gurkenkrise | |Die Gurkenkrise bzw. Das verbotene Tal | ||
| rowspan="2" |DD 54 bzw. MM 16-19/77 bzw. BL-DO 22 | | rowspan="2" |DD 54 bzw. MM 16-19/77 bzw. BL-DO 22 | ||
| rowspan="2" |[[Datei:BL DO-22-51.jpg|mini|BL DO-22-51]] | | rowspan="2" |[[Datei:BL DO-22-51.jpg|mini|BL DO-22-51]] | ||
Zeile 759: | Zeile 761: | ||
Affenzirkus. | Affenzirkus. | ||
Der reichste Mann der | Der reichste Mann der Welt II | ||
Der Schlafwandler | Der Schlafwandler |
Version vom 4. Juli 2022, 08:48 Uhr
Kontinent | Land/Staat | Name | Art | Lage | Bemerkungen | Deutscher Titel | Quellenangaben | Bildbelege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | Calisota[1] | Entenhausen | Stadt/Stadtstaat | Kalifornien? | Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext | ||
Gänseburg | Stadt | Kreisstadt in der Nachbarschaft von Entenhausen | Eigene Pfadfindergruppe
Es gibt eine gewisse kompetitive Konkurrenz zwischen Entenhausen und Gänseburg. |
Die Vogelscheuche
Wettlauf auf dem Eis Das Olympische Feuer Spendier für's Tier Der teure Smoking Blubberlutsch Das Radargerät |
US 21/3, MM 31 1974
WDC 54, MM 52 1975 WDC 286, MM 48 1965 HDL 20, BL-FF 06 (Übers. J. Grote) US 32/3, MM 49 1961 WDC 282, MM 25 1965 WDC 60, MM 11 1952 |
|||
Antengrün | Duck'scher Privatzoo, Flughafen | Die Jagd auf das Einhorn | FC 263/3, MM 2 1978, S 36 | |||||
Katzenstegen | Der Hundefänger | DD 45/2, MM 39 1972, S 3 | ||||||
Aalfeld | In der Barks Library steht auf dem Ortsschild „Entenhausen"; „Aalfeld" in beiden MM Abdrucken (2 unterschiedliche Fuchs-Übersetzungen ) | Fragen an die Zukunft | US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | |||||
Bad Sauerbrunn | Bad Hotel | Die Bewährung | WDC 206, MM 29 1958 | |||||
Waldweiler | Stadt oder Dorf | Hans Hackebeil | US 28, MM 30 1974 S38 | |||||
Erpelsee | See | nicht im Text, nur auf einer Karte | Friedliche Ferien II | WDC 142, MM 8 1953 | ||||
Freudenbad | Stadt | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | |||||
Oberlawinenbrunn | Stadt | Der Schnee-Einsiedel | WDC 137, MM 7 1952 | |||||
Ochsenkopf | Berg | Schispaß | US 9/4, MM 50 1961, S 40 | |||||
Schnabelweid | Stadt | Naturschutzgebiet | Falsch wie Gift | WDC 76, TGDD 93 | ||||
Neugablonz | Stadt | Kunstschmuckproduktion | Die Irrfahrten des Dagobert Duck | US 40/1, MM 34 1963 | ||||
Rührei | Stadt | Xenophob | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | ||||
Fasanengrund | Feuchtgebiet | Hundefängers Freud und Leid | WDC 253, TGDD 131 | |||||
Geierberglein | Berg | Die Päckchen-Party | WDC 250, MM 17 1962 | |||||
Waldstein | Berg | Wandergebiet | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Quakenbrück | Stadt | rund um den Waldstein | ||||||
Gantenfurth am Wald | Stadt | |||||||
Wutzmühle | Stadt | |||||||
Schnarchenreuth | Stadt | |||||||
Schnattersruh | Stadt | |||||||
Dauenstedt an der Daune | Stadt | |||||||
Daune | Fluss | |||||||
Klein-Schlopppen | Stadt | |||||||
Röthelsee | See | Ein schmähliches Ende | WDC 62, MM 18 1980, S 3 | |||||
Zwiebelstedt | Stadt | Die Ausreißer | WDC 169 MM 7 1955, S 12 | |||||
Kirchenlamitz | Stadt | Kanonenkugelgießerei | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Disneyland | Vergnügnungspark | Der Traumstern | FC 1025/3, MM 21 1977 | |||||
Basel | Stadt | geringe Entfernung nach Entenhausen | Wappen oder Zahl | WDC 149, MM 2 1954 | ||||
Hamburg | Stadt | |||||||
Bonn | Stadt | |||||||
Frankfurt-Main | Stadt | |||||||
Wien | Stadt | |||||||
Nugget Town | Stadt | Das Geheimnis der Eisenbahnaktien | US 56/2, MM 43 1967 | |||||
Kalifornien | Los Angeles | Stadt | Im alten Kalifornien | FC 328/1, TGDD 94 | ||||
Montevery | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Soledad | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Colorado | Staat der USA | Grand Canyon | Retter in der Not I
aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht |
WDC 58, TGDD 110 | ||||
Washington | Seattle | Stadt | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/1, MM 52 1959, S 38 | ||||
Montana | Anaconda | Kupfermine | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958, S 39 | ||||
Neu-Mexico | Staat der USA | Die Goldgrube | WDC 81, MM 43 1958, TGDD 121 (1992), S 16 | |||||
Santa Fe | Stadt | Die tollen Trapper | WDC 36 TGDD 101 (1990), S 56 | |||||
Kanada | Labrador | Halbinsel | 59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | Der goldene Helm | FC 408/2, MMSH 18 1954, TGDD 1 | ||
Neufundland | Provinz | Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||||||
Bermudas | Land | Der Midas-Effekt | US 36/1, MM 48 1982, S. 41 | |||||
Alaska | Alaska | Staat der U.S.A. | Nordwesten des Kontinents | Der arme alte Mann
aka: Der arme reiche Mann Wiedersehn mit Klondyke Das Goldschiff |
FC 386/2, MMSH 10 1954
FC 456/2, MM 52 1959 US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49, |
|||
Goldboom | Stadt | In der Nähe des Rabbit River | Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | Alaska-Katastrophe | US 59/1, MM 3 1967 | |||
Bearflanks | Stadt | |||||||
Rabbit River | Fluss | |||||||
Agony White Creek | Fluss | Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke).
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. |
Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
| ||
Skagway | Stadt | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse.
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||||||
Whitehorse | Stadt | Am Yukon River | Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | ||||
Dawson | Stadt | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||||||
Sitka | Stadt | |||||||
Nome | Stadt | |||||||
Fairbanks | Stadt | |||||||
Kodiak | Insel | |||||||
Yukon | Fluss | Klondyke | Das Goldschiff
Wiedersehn mit Klondyke |
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49,
FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
||||
Mittel- und Südamerika | Vulkanien | Vulkanien | Staat | Sehr vulkanreich.
Die Bevölkerung ist sehr verschlafen. Ausländer werden als Hochverräter angesehen. Die Währung (vulkanische Peseten) ist nichts wert. Bahnfahrkarten sind ausschließlich für Nationalhelden verfügbar. |
||||
Mexiko | Yucatan | Halbinsel | Kampf der Raketen | |||||
Contadora | Insel | Pazifischer Ozean | Verfügt über einen Flughafen.
Steilküste (Das anthropoverse Contadora ist jedoch eine flache Insel mit Sandstränden) |
Die Insel der goldenen Gänse | TGDD 100 | |||
San Rio | Stadt | Südamerika | Kaffeerösterei | Kampf der Raketen | ||||
Hondurica | Chichinango | Stadt | ||||||
Graznar
(Schnattereiland) |
Insel | Anade-Archipel, wahrscheinlich im Pazifischen Ozean, da von Entenhausen mit dem Schiff erreichbar. Von Contadora aus kann man auch ein Boot dorthin chartern. | Wirtschaft fußt offenbar auf der Gänsezucht | Die Insel der goldenen Gänse | TGDD 100 | |||
Brasilien(?) | Qualma Vista | Stadt | am Rio Fibro | Letzter Stützpunkt der Zivilisation.
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "Verbotene Tal" |
Die Gurkenkrise bzw. Das verbotene Tal | DD 54 bzw. MM 16-19/77 bzw. BL-DO 22 | ||
Rio Fibro | Fluss | |||||||
Europa | Italien | Rom | Stadt | Via Aurelia
Bibliotheken |
Der Stein der Weisen | WDC 273 MM 10 1964 S12 | ||
Sizilien | Insel | Der Stein der Weisen | ||||||
Genua | Stadt | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||||||
Venedig | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 47 | |||||
Napoli (Neapel) | Stadt | US 36 MM 49 1982 S38 | ||||||
Aosta | Tal | Der Stein der Weisen | ||||||
Jugoslawien | Land | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||||||
Griechenland | Land | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 47 | |||||
Kreta | Insel | König Minos
Labyrinth Hotel Schrotthandel |
Der Stein der Weisen | US 36 MM 49 1982 S38 | ||||
Schottland | Duckenburgh | Schloss | ||||||
Loch Less | See | |||||||
Deutschland | Köln | Stadt | ||||||
Motzenstein | Schloss | |||||||
Hof | Stadt | Hexenverein | ||||||
Großbritannien | Dover | Stadt | 32 km von Calais | |||||
Frankreich | Staat | Fremdenlegion | ||||||
Paris | Stadt | WDC 213 MM 17 1959 S10 | ||||||
Toulon | Stadt | |||||||
Nizza | Stadt | |||||||
Marseille | Stadt | |||||||
Monaco (?) | Monte Carlo | Stadt | S 18 MM 52 1961 S15 | |||||
Spanien | Staat | Stierkämpe
Korkproduktion |
Kampf der Raketen | |||||
Pomposa | Stadt | |||||||
Pampelmusa | Stadt | |||||||
Pomfrid | Stadt | |||||||
Schweiz | Land | Währung: Franken.
Käseproduktion Alphörner Bergig Telefonrundspruch |
Geld oder Ware
Affenzirkus. Der reichste Mann der Welt II Der Schlafwandler Der gesprenkelte Elefant |
|||||
Piz Perdü | Berg | Die Gipfelstürmer des Piz Perdü | ||||||
Genf | Stadt | Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen | FC 308 TGDD 81 (1987) S38
WDC 273 MM 10 1964 S10 |
|||||
Afrika | Mali(?) | Timbuktu | Stadt | Beliebter Fluchtpunkt, in Entenhausen ausgeschildert (6983 km) | Der Hundefänger
Verhängnisvolle Verwechslung Donald, der Pfiffikus / Der Intelligenztest |
|||
Goldküste(?) | Gold-Town | Stadt | Westküste von Afrika | Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | ||||
Libyen (?) | Tripolis | Stadt | Mülldeponie | Kampf der Raketen | FC 308 TGDD 81 (1986) S66 | |||
Südafrika | Kapstadt | Stadt | Die goldene Nase | US 15 MM 10 1961 S38 | ||||
Transvaal | Landschaft | Südliches Afrika | Extreme Sommerhitze lässt bisweilen Gold schmelzen
Diamantvorkommen |
|||||
Asien | Brutopien | Staat | Wahrscheinlich sozialistisch | Das Geheimnis des schwarzen Kastens
Fragwürdiger Einkauf |
||||
Russland(?) | Nitschewo | Stadt | ||||||
Ninitschewo | Stadt | US 64 WDD 1990 S06 | ||||||
Georgien(?) | Colchys | Gegend | Ostküste des Schwarzen Meeres | Harpyien | Das Goldene Vlies | |||
Arabien | Land | US 55 MM 9 1967 S16 | ||||||
Iran | Land | |||||||
Syrien | Damaskus | Stadt | Der Stein der Weisen | |||||
Irak | Bagdad | Stadt | Der Stein der Weisen | |||||
Kubistan | Land | Landessprache ist kubistanisch.
Man importiert westliche Lebensmittel |
Das Wundermehl | |||||
Unstetistan | Land | im 13. Jhdt von Marco Polo erforscht.
Jade Monarchie. Derzeitiger Herrscher König Purruk. Unstetistanisch hat eine eigene Schrift |
||||||
Kuruk | Hafenstadt | |||||||
Tartun | Hafenstadt | Marco Polo vergrub dort einen Schatz
Tempel |
||||||
Gurulischer Golf | Meerenge | Marco Polo verlor dort den Jadelefanten | ||||||
Burma | Land | |||||||
Pakistan | Land | US 54 MM 32 1967 S36 | ||||||
Ceylon | Land | US 54 MM 32 1967 S36 | ||||||
Indien | Land | Elefanten
Tamarinden |
Kampf der Raketen | US 54 MM 33 1967 S32
US 54 MM 32 1967 S36 US 6 MM 21 1959 S36 |
||||
China | Hong Kong | Stadt | US 40 MM 34 1963 S34 | |||||
Indochina | Tangkor | Stadt | in der Nähe des Gung Ho | Liegt sehr versteckt (1000 Jahre ohne Besucher).
Wird auch Stadt der Goldenen Dächer genannt, |
||||
Gung Ho | Fluss | |||||||
Malaia | Gegend | Zinnlagerstätten | Die goldene Nase | |||||
Australien
und Ozeanien |
Australien | 7700 km Luftlinie von Entenhausen. Dabei wird erstaunlicherweise der Atlantik überquert. | Lagerstätten:
Silber Uran Gold Diamanten Kupfer Zinn Salz Öl |
Die goldene Nase
Kampf der Raketen |
||||
Sidney | Stadt | Die goldene Nase | ||||||
Arnhemland | Wüste | Känguruhs
Kookaburras |
Kampf der Raketen | |||||
Fidschi | Inseln | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||||||
Timburu | Land | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||||||
Tuku Tiva | Insel | Südsee, nahe Fiji | Hauptprodukt ist Kokos | Der Aprilscherz | ||||
Antarktis | Fragwürdiger Einkauf
Der große Zerstörer Lore aus Singapore Der fliegende Holländer Eine Party der peinlichen Art |
- ↑ Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht