Ortsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
|Die goldene Nase | |Die goldene Nase | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" |Australien | ||
und | und | ||
Zeile 852: | Zeile 852: | ||
| | | | ||
|Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | |Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||
|- | |||
|Tuku Tiva | |||
| | |||
|Insel | |||
| | |||
|Hauptprodukt ist Kokos | |||
|Der Aprilscherz[[Datei:BL WDC-35-19.jpg|mini|BL WDC-35-19]] | |||
|- | |- | ||
|Antarktis | |Antarktis |
Version vom 13. Juni 2022, 19:53 Uhr
Die folgende Liste soll bekannte Siedlungen, Gegenden, Ländernamen, Flüsse, Berge etc. darstellen
Kontinent | Land/Staat | Name | Art | Lage | Bemerkungen | Bildbelege und möglichst alle Zitate |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | Calisota[1] | Entenhausen | Stadt/Stadtstaat | Kalifornien? | Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext |
Gänseburg | Stadt | Kreisstadt in der Nachbarschaft von Entenhausen | Eigene Pfadfindergruppe
Es gibt eine gewisse kompetitive Konkurrenz zwischen Entenhausen und Gänseburg. |
Erwähnungen in:
Die Vogelscheuche Wettlauf auf dem Eis Das Olympische Feuer Spendier für's Tier Der teure Smoking Blubberlutsch Das Radargerät | ||
Antengrün | Duck'scher Privatzoo, Flughafen | FC 263 MM 2 1978 S36 | ||||
Katzenstegen | DD 45 MM 39 1972 S03 | |||||
Aalfeld | ||||||
Bad Sauerbrunn | Bad Hotel | |||||
Waldweiler | Stadt oder Dorf | US 28 MM 30 1974 S38 | ||||
Erpelsee | See | |||||
Freudenbad | Stadt | |||||
Oberlawinenbrunn | Stadt | |||||
Ochsenkopf | Berg | US 9-4 MM 50 1961 S40 | ||||
Schnabelweid | Stadt | Naturschutzgebiet | ||||
Neugablonz | Stadt | Kunstschmuckproduktion | ||||
Rührei | Stadt | Xenophob | ||||
Fasanengrund | Feuchtgebiet | |||||
Geierberglein | Berg | |||||
Waldstein | Berg | Wandergebiet | ||||
Quakenbrück | Stadt | rund um den Waldstein | ||||
Gantenfurth am Wald | Stadt | |||||
Wutzmühle | Stadt | |||||
Schnarchenreuth | Stadt | |||||
Schnattersruh | Stadt | |||||
Dauenstedt an der Daune | Stadt | |||||
Daune | Fluss | |||||
Klein-Schlopppen | Stadt | |||||
Röthelsee | See | WDC 62 MM 18 1980 S03 | ||||
Zwiebelstedt | Stadt | WDC 169 MM 7 1955 S12 | ||||
Kirchenlamitz | Stadt | Kanonenkugelgießerei | ||||
Disneyland | Vergnügnungspark | |||||
Basel | Stadt | geringe Entfernung nach Entenhausen | ||||
Hamburg | Stadt | |||||
Bonn | Stadt | |||||
Frankfurt-Main | Stadt | |||||
Wien | Stadt | |||||
Nugget Town | Stadt | |||||
Kalifornien | Los Angeles | Stadt | FC 328 TGDD 94 | |||
Montevery | Stadt | |||||
Soledad | Stadt | |||||
Colorado | Staat der USA | Grand Canyon | ||||
Washington | Seattle | Stadt | FC-456 MM 52 1959 S 38 | |||
Montana | Anaconda | Kupfermine | Die goldene Nase | |||
Neu-Mexico | Staat der USA | TGDD 121 (1992) S16 | ||||
Santa Fe | Stadt | WDC 36 TGDD 101 (1990) S56 | ||||
Kanada | Labrador | Halbinsel | 59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | Der goldene Helm, TGDD 1 P-9 MM 51 1959 S14 | |
Neufundland | Provinz | Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||||
Bermudas | Land | |||||
Alaska | Alaska | Staat der U.S.A. | Nordwesten des Kontinents | |||
Goldboom | Stadt | In der Nähe des Rabbit River | Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | US-59 MM 3 1967 | ||
Bearflanks | Stadt | |||||
Rabbit River | Fluss | |||||
Agony White Creek | Fluss | Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke).
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. |
Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | FC-456 MM 52 1959
BL OD 04, Wiedersehn mit KlondykeBL OD-04-14
| ||
Skagway | Stadt | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse.
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||||
Whitehorse | Stadt | Am Yukon River | Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | |||
Dawson | Stadt | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||||
Sitka | Stadt | |||||
Nome | Stadt | |||||
Fairbanks | Stadt | |||||
Kodiak | Insel | |||||
Yukon | Fluss | Klondyke | TGDD 49, Das Goldschiff
BL OD 04, Wiedersehn mit Klondyke | |||
Mittel- und Südamerika | Vulkanien | Vulkanien | Staat | Sehr vulkanreich.
Die Bevölkerung ist sehr verschlafen. Ausländer werden als Hochverräter angesehen. Die Währung (vulkanische Peseten) ist nichts wert. Bahnfahrkarten sind ausschließlich für Nationalhelden verfügbar. |
||
Contadora | Insel | Pazifischer Ozean | Verfügt über einen Flughafen.
Steilküste (Das anthropoverse Contadora ist jedoch eine flache Insel mit Sandstränden) |
TGDD 100, Die Insel der goldenen Gänse | ||
Hondurica | Chichinango | Stadt | ||||
Graznar
(Schnattereiland) |
Insel | Anade-Archipel, wahrscheinlich im Pazifischen Ozean, da von Entenhausen mit dem Schiff erreichbar. Von Contadora aus kann man auch ein Boot dorthin chartern. | Wirtschaft fußt offenbar auf der Gänsezucht | TGDD 100, Die Insel der goldenen Gänse | ||
Brasilien(?) | Qualma Vista | Stadt | am Rio Fibro | Letzter Stützpunkt der Zivilisation.
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "Verbotene Tal" |
DD 54 bzw. MM 16-19/77, Die Gurkenkrise“ bzw. BL-DO 22 „Das Verbotene Tal“ | |
Rio Fibro | Fluss | |||||
Europa | Italien | Rom | Stadt | Via Aurelia
Bibliotheken |
Der Stein der Weisen
WDC 273 MM 10 1964 S12 | |
Sizilien | Insel | Der Stein der Weisen | ||||
Genua | Stadt | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||||
Venedig | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour WDC 47 | ||||
Napoli (Neapel) | Stadt | US 36 MM 49 1982 S38 | ||||
Aosta | Tal | |||||
Jugoslawien | Land | |||||
Griechenland | Land | |||||
Kreta | Insel | König Minos
Labyrinth Hotel Schrotthandel |
Der Stein der Weisen | |||
Schottland | Duckenburgh | Schloss | ||||
Loch Less | See | |||||
Deutschland | Köln | Stadt | ||||
Motzenstein | Schloss | |||||
Hof | Stadt | Hexenverein | ||||
Großbritannien | Dover | Stadt | 32 km von Calais | |||
Frankreich | Paris | Stadt | WDC 213 MM 17 1959 S10 | |||
Toulon | Stadt | |||||
Nizza | Stadt | |||||
Marseille | Stadt | |||||
Monaco (?) | Monte Carlo | Stadt | S 18 MM 52 1961 S15 | |||
Spanien | Pomposa | Stadt | ||||
Pampelmusa | Stadt | |||||
Pomfrid | Stadt | |||||
Schweiz | Land | Währung: Franken.
Käseproduktion Alphörner Bergig Telefonrundspruch |
Geld oder Ware
Affenzirkus. Der reichste Mann der Welt ( II ) Der Schlafwandler Der gesprenkelte Elefant | |||
Piz Perdü | Berg | Die Gipfelstürmer des Piz Perdü | ||||
Genf | Stadt | Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen | FC 308 TGDD 81 (1987) S38
WDC 273 MM 10 1964 S10 | |||
Afrika | Mali(?) | Timbuktu | Stadt | Beliebter Fluchtpunkt, in Entenhausen ausgeschildert (6983 km) | Der Hundefänger
Verhängnisvolle Verwechslung Donald, der Pfiffikus / Der Intelligenztest | |
Goldküste(?) | Gold-Town | Stadt | Westküste von Afrika | Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | ||
Libyen (?) | Tripolis | Stadt | FC 308 TGDD 81 (1986) S66 | |||
Südafrika | Kapstadt | Stadt | Die goldene Nase US 15 MM 10 1961 S38 | |||
Transvaal | Landschaft | Südliches Afrika | Extreme Sommerhitze lässt bisweilen Gold schmelzen
Diamantvorkommen | |||
Asien | Brutopien | Staat | Wahrscheinlich sozialistisch | Das Geheimnis des schwarzen Kastens
Fragwürdiger Einkauf | ||
Russland(?) | Nitschewo | Stadt | ||||
Ninitschewo | Stadt | |||||
Georgien(?) | Colchys | Gegend | Ostküste des Schwarzen Meeres | Harpyien | Das Goldene Vlies | |
Arabien | Land | |||||
Iran | Land | |||||
Syrien | Damaskus | Stadt | Der Stein der Weisen | |||
Irak | Bagdad | Stadt | Der Stein der Weisen | |||
Kubistan | Land | Landessprache ist kubistanisch.
Man importiert westliche Lebensmittel |
Das Wundermehl | |||
Unstetistan | Land | im 13. Jhdt von Marco Polo erforscht.
Jade Monarchie. Derzeitiger Herrscher König Purruk. Unstetistanisch hat eine eigene Schrift |
||||
Kuruk | Hafenstadt | |||||
Tartun | Hafenstadt | Marco Polo vergrub dort einen Schatz
Tempel |
||||
Gurulischer Golf | Meerenge | Marco Polo verlor dort den Jadelefanten | ||||
Burma | Land | |||||
Pakistan | Land | US 54 MM 32 1967 S36 | ||||
Ceylon | Land | US 54 MM 32 1967 S36 | ||||
Indien | Land | US 54 MM 33 1967 S32
US 54 MM 32 1967 S36 US 6 MM 21 1959 S36 | ||||
China | Hong Kong | Stadt | US 40 MM 34 1963 S34 | |||
Indochina | Tangkor | Stadt | in der Nähe des Gung Ho | Liegt sehr versteckt (1000 Jahre ohne Besucher).
Wird auch Stadt der Goldenen Dächer genannt, |
||
Gung Ho | Fluss | |||||
Malaia | Gegend | Zinnlagerstätten | Die goldene Nase | |||
Australien
und Ozeanien |
Australien | Lagerstätten:
Silber Uran Gold Diamanten Kupfer Zinn Salz Öl |
Die goldene Nase | |||
Sidney | Stadt | Die goldene Nase | ||||
Fidschi | Inseln | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||||
Timburu | Land | Irrungen und Wirrungen mit einem Werwolf | ||||
Tuku Tiva | Insel | Hauptprodukt ist Kokos | Der Aprilscherz | |||
Antarktis | Fragwürdiger Einkauf
Der große Zerstörer Lore aus Singapore Der fliegende Holländer Eine Party der peinlichen Art |
- ↑ Unter dem Begriff "Calisota" soll hier das Gebiet zusammengefasst werden, das im Anthropoversum den Vereinigten Staaten von Amerika entspricht