La Brea Tar Pits 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(neu angelegt Bild) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:La Brea Tar Pits Saurier 3.png|mini|Saurier 3]] | [[Datei:La Brea Tar Pits Saurier 3.png|mini|100px|Saurier 3]] | ||
{{Anataxobox|Trivialname=xxx|Stamm=Chordata (Chordatiere)|Bildquelle=xxx|Ordnung=Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier)|Klasse=Reptilia|Bild=xxx|Art=xxx|Familie=xxx (Horndinosaurier)}} | |||
[[Datei:Unintended Donation to History.png|mini|Skelette von Tieren, die im natürlichen Asphalt der Region von "La Brea Tar Pits" konserviert wurden.]] | |||
== Quellen == | |||
https://inducks.org/story.php?c=CB+PEN++29 | |||
https://de.wikipedia.org/wiki/La_Brea_Tar_Pits | |||
[[Kategorie:Biologie]] | |||
[[Kategorie:Paläontologie]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2021, 16:29 Uhr

| xxx | |
|---|---|
|
xxx
| |
| Stamm | Chordata (Chordatiere) |
| Klasse | Reptilia |
| Ordnung | Ornithischia (Vogelbecken-Dinosaurier) |
| Familie | xxx (Horndinosaurier) |
| Art | xxx |
