Ortsverzeichnis: Unterschied zwischen den Versionen
(Spaltenbreiten) |
(Spaltenbreite) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! style="width:15%;" |Deutscher Titel | ! style="width:15%;" |Deutscher Titel | ||
! style="width:15%;" |Quellenangaben | ! style="width:15%;" |Quellenangaben | ||
!Bildbelege | ! style="width:12%;" |Bildbelege | ||
|- | |- | ||
| rowspan="59" |Nordamerika | | rowspan="59" |Nordamerika | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Duck'scher Privatzoo, Flughafen | |Duck'scher Privatzoo, Flughafen | ||
|Die Jagd auf das Einhorn | |Die Jagd auf das Einhorn | ||
|FC 263/3, MM 2 1978, S 36 | | FC 263/3, MM 2 1978, S 36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Katzenstegen | |Katzenstegen | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|[[Datei:AALFELD 1 Km US 16 MM 25 1974 S15.jpg|mini|US 16 MM 25 1974 S15.jpg|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:AALFELD_1_Km_US_16_MM_25_1974_S15.jpg]] | |[[Datei:AALFELD 1 Km US 16 MM 25 1974 S15.jpg|mini|US 16 MM 25 1974 S15.jpg|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:AALFELD_1_Km_US_16_MM_25_1974_S15.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Bad Sauerbrunn | |Bad Sauerbrunn | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
|Erpelsee | |Erpelsee | ||
|See | | See | ||
| | | | ||
|nicht im Text, nur auf einer Karte | |nicht im Text, nur auf einer Karte | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Schispaß | |Schispaß | ||
|US 9/4, MM 50 1961, S 40 | | US 9/4, MM 50 1961, S 40 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|Berg | |Berg | ||
| | | | ||
| Wandergebiet | |Wandergebiet | ||
| rowspan="9" |Piratengold | | rowspan="9" |Piratengold | ||
| rowspan="9" |FC 9, TGDD 73 | | rowspan="9" |FC 9, TGDD 73 | ||
| rowspan="9" |[[Datei:DAUNENSTEDT AN DER DAUNE FC 9 TGDD 73 (1989) S35.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1989) S35|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:DAUNENSTEDT_AN_DER_DAUNE_FC_9_TGDD_73_(1989)_S35.jpg]] | | rowspan="9" |[[Datei:DAUNENSTEDT AN DER DAUNE FC 9 TGDD 73 (1989) S35.jpg|mini|FC 9 TGDD 73 (1989) S35|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:DAUNENSTEDT_AN_DER_DAUNE_FC_9_TGDD_73_(1989)_S35.jpg]] | ||
|- | |- | ||
|Quakenbrück | | Quakenbrück | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| rowspan="8" |rund um den Waldstein | | rowspan="8" |rund um den Waldstein | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|Stadt | |Stadt | ||
|- | |- | ||
|Röthelsee | | Röthelsee | ||
|See | |See | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ein schmähliches Ende | |Ein schmähliches Ende | ||
|WDC 62, MM 18 1980, S 3 | |WDC 62, MM 18 1980, S 3 | ||
| | | | ||
Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| | | | ||
|Die Ausreißer | |Die Ausreißer | ||
|WDC 169 MM 7 1955, S 12 | | WDC 169 MM 7 1955, S 12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 235: | Zeile 235: | ||
|- | |- | ||
|Basel | |Basel | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| rowspan="5" |geringe Entfernung nach Entenhausen | | rowspan="5" |geringe Entfernung nach Entenhausen | ||
| | | | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
| | | | ||
|Nugget Town | |Nugget Town | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 286: | Zeile 286: | ||
|nur auf der Karte im Bild rechts | |nur auf der Karte im Bild rechts | ||
|- | |- | ||
|Colorado | | Colorado | ||
| | | | ||
|Staat der USA | |Staat der USA | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
|- | |- | ||
|Washington | |Washington | ||
| Seattle | |Seattle | ||
|Stadt | | Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Wiedersehn mit Klondyke | |Wiedersehn mit Klondyke | ||
|FC 456/1, MM 52 1959, S 38 | | FC 456/1, MM 52 1959, S 38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Anaconda_(Montana) | https://de.wikipedia.org/wiki/Anaconda_(Montana) | ||
|Die goldene Nase | |Die goldene Nase | ||
|US 11/2, MM 7 1958, S 39 | | US 11/2, MM 7 1958, S 39 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|- | |- | ||
|Santa Fe | |Santa Fe | ||
|Stadt | | Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Kanada | | rowspan="2" |Kanada | ||
|Labrador | | Labrador | ||
|Halbinsel | |Halbinsel | ||
| rowspan="2" |59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | | rowspan="2" |59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
| rowspan="2" |[[Datei:BL DO-20-22.jpg|mini|BL DO-20-22]] | | rowspan="2" |[[Datei:BL DO-20-22.jpg|mini|BL DO-20-22]] | ||
|- | |- | ||
| Neufundland | |Neufundland | ||
|Provinz | |Provinz | ||
|Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | |Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||
Zeile 355: | Zeile 355: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="13" |Alaska | | rowspan="13" |Alaska | ||
| Alaska | |Alaska | ||
|Staat der U.S.A. | |Staat der U.S.A. | ||
|Nordwesten des Kontinents | |Nordwesten des Kontinents | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
Das Goldschiff | Das Goldschiff | ||
| FC 386/2, MMSH 10 1954 | |FC 386/2, MMSH 10 1954 | ||
FC 456/2, MM 52 1959 | FC 456/2, MM 52 1959 | ||
Zeile 388: | Zeile 388: | ||
|- | |- | ||
|Agony White Creek | |Agony White Creek | ||
| Fluss | |Fluss | ||
|Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke). | |Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke). | ||
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. | Von Dawson aus fußläufig erreichbar. | ||
|Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | |Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | ||
| rowspan="8" | Wiedersehn mit Klondyke | | rowspan="8" |Wiedersehn mit Klondyke | ||
| rowspan="2" |FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 | | rowspan="2" | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 | ||
| rowspan="8" |[[Datei:BL OD-04-14.jpg|mini|BL OD-04-14]] | | rowspan="8" |[[Datei:BL OD-04-14.jpg|mini|BL OD-04-14]] | ||
Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
|Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse. | | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse. | ||
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||
|- | |- | ||
|Whitehorse | |Whitehorse | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| rowspan="2" |Am Yukon River | | rowspan="2" |Am Yukon River | ||
|Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | |Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | ||
| rowspan="6" |FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | | rowspan="6" | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | ||
|- | |- | ||
|Dawson | | Dawson | ||
|Stadt | |Stadt | ||
|In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||
|- | |- | ||
|Sitka | |Sitka | ||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|Yukon | |Yukon | ||
|Fluss | |Fluss | ||
| Klondyke | |Klondyke | ||
| | | | ||
|Das Goldschiff | |Das Goldschiff | ||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
| rowspan="8" |Mittel- und Südamerika | | rowspan="8" |Mittel- und Südamerika | ||
|[[Vulkanien]] | |[[Vulkanien]] | ||
| Vulkanien | |Vulkanien | ||
|Staat | |Staat | ||
| | | | ||
Zeile 483: | Zeile 483: | ||
| | | | ||
|San Rio | |San Rio | ||
| Stadt | |Stadt | ||
|Südamerika | |Südamerika | ||
|Kaffeerösterei | |Kaffeerösterei | ||
Zeile 511: | Zeile 511: | ||
|[[Datei:BL OD-26-15.jpg|mini|BL OD-26-15]] | |[[Datei:BL OD-26-15.jpg|mini|BL OD-26-15]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Brasilien(?) | | rowspan="2" | Brasilien(?) | ||
| Qualma Vista | |Qualma Vista | ||
|Stadt | |Stadt | ||
|am Rio Fibro | | am Rio Fibro | ||
|Letzter Stützpunkt der Zivilisation. | |Letzter Stützpunkt der Zivilisation. | ||
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "[[Verbotenes Tal|Verbotene Tal]]" | In der Nähe des Punta Obscura liegt das "[[Verbotenes Tal|Verbotene Tal]]" | ||
Zeile 528: | Zeile 528: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="28" |Europa | | rowspan="28" |Europa | ||
| rowspan="6" |Italien | | rowspan="6" | Italien | ||
|Rom | |Rom | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| Via Aurelia | |Via Aurelia | ||
Bibliotheken | Bibliotheken | ||
| | | | ||
|Reisen auf die schnelle Tour | |Reisen auf die schnelle Tour | ||
|WDC 273, MM 10 1964 S 12 | | WDC 273, MM 10 1964 S 12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 548: | Zeile 548: | ||
|- | |- | ||
|Genua | |Genua | ||
|Stadt | | Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Der Stein der Weisen | |Der Stein der Weisen | ||
Gefährliches Spiel | Gefährliches Spiel | ||
Zeile 559: | Zeile 559: | ||
|- | |- | ||
|Venedig | |Venedig | ||
|Stadt | | Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 590: | Zeile 590: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 666: | Zeile 666: | ||
|- | |- | ||
|Großbritannien | |Großbritannien | ||
|Dover | | Dover | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| 32 km von Calais | |32 km von Calais | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 729: | Zeile 729: | ||
|- | |- | ||
|Pomposa | |Pomposa | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 764: | Zeile 764: | ||
Telefonrundspruch | Telefonrundspruch | ||
| Geld oder Ware | |Geld oder Ware | ||
Affenzirkus. | Affenzirkus. | ||
Zeile 788: | Zeile 788: | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
|Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen | | Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen | ||
| | | | ||
|FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||
WDC 273 MM 10 1964 S10 | WDC 273 MM 10 1964 S10 | ||
| | | | ||
Zeile 810: | Zeile 810: | ||
|Goldküste(?) | |Goldküste(?) | ||
|Gold-Town | |Gold-Town | ||
|Stadt | | Stadt | ||
|Westküste von Afrika | |Westküste von Afrika | ||
|Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | |Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | ||
Zeile 817: | Zeile 817: | ||
|[[Datei:BL OD-19-03.jpg|mini|BL OD-19-03|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:BL_OD-19-03.jpg]] | |[[Datei:BL OD-19-03.jpg|mini|BL OD-19-03|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:BL_OD-19-03.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Libyen (?) | |Libyen (?) | ||
|Tripolis | |Tripolis | ||
|Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
|Mülldeponie | |Mülldeponie | ||
|Kampf der Raketen | | Kampf der Raketen | ||
|FC 308 TGDD 81 (1986) S66 | | FC 308 TGDD 81 (1986) S66 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Südafrika | | rowspan="2" |Südafrika | ||
|Kapstadt | |Kapstadt | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 846: | Zeile 846: | ||
|[[Brutopien]] | |[[Brutopien]] | ||
| | | | ||
| Staat | |Staat | ||
| | | | ||
|Wahrscheinlich sozialistisch | |Wahrscheinlich sozialistisch | ||
Zeile 865: | Zeile 865: | ||
|- | |- | ||
|Ninitschewo | |Ninitschewo | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 875: | Zeile 875: | ||
|Colchys | |Colchys | ||
|Gegend | |Gegend | ||
| Ostküste des Schwarzen Meeres | |Ostküste des Schwarzen Meeres | ||
|Harpyien | | Harpyien | ||
|Das Goldene Vlies | |Das Goldene Vlies | ||
| | | | ||
Zeile 887: | Zeile 887: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| | | | ||
|US 55 MM 9 1967 S16 | | US 55 MM 9 1967 S16 | ||
| rowspan="2" |[[Datei:ARABIEN US 55 MM 9 1967 S16.jpg|mini|US 55 MM 9 1967 S16|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:ARABIEN_US_55_MM_9_1967_S16.jpg]] | | rowspan="2" |[[Datei:ARABIEN US 55 MM 9 1967 S16.jpg|mini|US 55 MM 9 1967 S16|verweis=https://www.alleswisser.org/Wiki/index.php/Datei:ARABIEN_US_55_MM_9_1967_S16.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Iran | |Iran | ||
| | | | ||
|Land | |Land | ||
Zeile 919: | Zeile 919: | ||
|Land | |Land | ||
| | | | ||
| Landessprache ist kubistanisch. | |Landessprache ist kubistanisch. | ||
Man importiert westliche Lebensmittel | Man importiert westliche Lebensmittel | ||
|Das Wundermehl | |Das Wundermehl | ||
Zeile 929: | Zeile 929: | ||
|Land | |Land | ||
| | | | ||
|im 13. Jhdt von Marco Polo erforscht. | | im 13. Jhdt von Marco Polo erforscht. | ||
Jade | Jade | ||
Zeile 940: | Zeile 940: | ||
|- | |- | ||
|Kuruk | |Kuruk | ||
| Hafenstadt | |Hafenstadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 976: | Zeile 976: | ||
|Pakistan | |Pakistan | ||
| | | | ||
|Land | | Land | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| US 54 MM 32 1967 S36 | |US 54 MM 32 1967 S36 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 999: | Zeile 999: | ||
Tamarinden | Tamarinden | ||
|Kampf der Raketen | | Kampf der Raketen | ||
|US 54 MM 33 1967 S32 | |US 54 MM 33 1967 S32 | ||
US 54 MM 32 1967 S36 | US 54 MM 32 1967 S36 | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.008: | ||
|- | |- | ||
|China | |China | ||
| Hong Kong | |Hong Kong | ||
| Stadt | |Stadt | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 1.018: | Zeile 1.018: | ||
| rowspan="3" |Indochina | | rowspan="3" |Indochina | ||
|Tangkor | |Tangkor | ||
| Stadt | |Stadt | ||
|in der Nähe des Gung Ho | | in der Nähe des Gung Ho | ||
|Liegt sehr versteckt (1000 Jahre ohne Besucher). | |Liegt sehr versteckt (1000 Jahre ohne Besucher). | ||
Zeile 1.049: | Zeile 1.049: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|7700 km Luftlinie von Entenhausen. Dabei wird erstaunlicherweise der Atlantik überquert. | | 7700 km Luftlinie von Entenhausen. Dabei wird erstaunlicherweise der Atlantik überquert. | ||
|Lagerstätten: | |Lagerstätten: | ||
Zeile 1.086: | Zeile 1.086: | ||
|Känguruhs | |Känguruhs | ||
Kookaburras | Kookaburras | ||
| Kampf der Raketen | |Kampf der Raketen | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 4. Juli 2022, 10:26 Uhr
Kontinent | Land/Staat | Name | Art | Lage | Bemerkungen | Deutscher Titel | Quellenangaben | Bildbelege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika | Calisota[1] | Entenhausen | Stadt/Stadtstaat | Kalifornien? | Die moderne Großstadt wurde erst vor etwas über 100 Jahren gegründet. | Umgebungskarte von Entenhausen im Fuchstext | ||
Gänseburg | Stadt | Kreisstadt in der Nachbarschaft von Entenhausen | Eigene Pfadfindergruppe
Es gibt eine gewisse kompetitive Konkurrenz zwischen Entenhausen und Gänseburg. |
Die Vogelscheuche
Wettlauf auf dem Eis Das Olympische Feuer Spendier für's Tier Der teure Smoking Blubberlutsch Das Radargerät |
US 21/3, MM 31 1974
WDC 54, MM 52 1975 WDC 286, MM 48 1965 HDL 20, BL-FF 06 (Übers. J. Grote) US 32/3, MM 49 1961 WDC 282, MM 25 1965 WDC 60, MM 11 1952 |
|||
Antengrün | Duck'scher Privatzoo, Flughafen | Die Jagd auf das Einhorn | FC 263/3, MM 2 1978, S 36 | |||||
Katzenstegen | Der Hundefänger | DD 45/2, MM 39 1972, S 3 | ||||||
Aalfeld | In der Barks Library steht auf dem Ortsschild „Entenhausen"; „Aalfeld" in beiden MM Abdrucken (2 unterschiedliche Fuchs-Übersetzungen ) | Fragen an die Zukunft | US 16/3, MM 21 1954, MM 25 1974 | |||||
Bad Sauerbrunn | Bad Hotel | Die Bewährung | WDC 206, MM 29 1958 | |||||
Waldweiler | Stadt oder Dorf | Hans Hackebeil | US 28, MM 30 1974 S38 | |||||
Erpelsee | See | nicht im Text, nur auf einer Karte | Friedliche Ferien II | WDC 142, MM 8 1953 | ||||
Freudenbad | Stadt | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | |||||
Oberlawinenbrunn | Stadt | Der Schnee-Einsiedel | WDC 137, MM 7 1952 | |||||
Ochsenkopf | Berg | Schispaß | US 9/4, MM 50 1961, S 40 | |||||
Schnabelweid | Stadt | Naturschutzgebiet | Falsch wie Gift | WDC 76, TGDD 93 | ||||
Neugablonz | Stadt | Kunstschmuckproduktion | Die Irrfahrten des Dagobert Duck | US 40/1, MM 34 1963 | ||||
Rührei | Stadt | Xenophob | Rührei | WDC 146, MM 7 1953 | ||||
Fasanengrund | Feuchtgebiet | Hundefängers Freud und Leid | WDC 253, TGDD 131 | |||||
Geierberglein | Berg | Die Päckchen-Party | WDC 250, MM 17 1962 | |||||
Waldstein | Berg | Wandergebiet | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Quakenbrück | Stadt | rund um den Waldstein | ||||||
Gantenfurth am Wald | Stadt | |||||||
Wutzmühle | Stadt | |||||||
Schnarchenreuth | Stadt | |||||||
Schnattersruh | Stadt | |||||||
Dauenstedt an der Daune | Stadt | |||||||
Daune | Fluss | |||||||
Klein-Schlopppen | Stadt | |||||||
Röthelsee | See | Ein schmähliches Ende | WDC 62, MM 18 1980, S 3 | |||||
Zwiebelstedt | Stadt | Die Ausreißer | WDC 169 MM 7 1955, S 12 | |||||
Kirchenlamitz | Stadt | Kanonenkugelgießerei | Piratengold | FC 9, TGDD 73 | ||||
Disneyland | Vergnügnungspark | Der Traumstern | FC 1025/3, MM 21 1977 | |||||
Basel | Stadt | geringe Entfernung nach Entenhausen | Wappen oder Zahl | WDC 149, MM 2 1954 | ||||
Hamburg | Stadt | |||||||
Bonn | Stadt | |||||||
Frankfurt-Main | Stadt | |||||||
Wien | Stadt | |||||||
Nugget Town | Stadt | Das Geheimnis der Eisenbahnaktien | US 56/2, MM 43 1967 | |||||
Kalifornien | Los Angeles | Stadt | Im alten Kalifornien | FC 328/1, TGDD 94 | ||||
Montevery | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Soledad | Stadt | nur auf der Karte im Bild rechts | ||||||
Colorado | Staat der USA | Grand Canyon | Retter in der Not I
aka: Abenteuer in der Teufelsschlucht |
WDC 58, TGDD 110 | ||||
Washington | Seattle | Stadt | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/1, MM 52 1959, S 38 | ||||
Montana | Anaconda | Kupfermine | Die goldene Nase | US 11/2, MM 7 1958, S 39 | ||||
Neu-Mexico | Staat der USA | Die Goldgrube | WDC 81, MM 43 1958, TGDD 121 (1992), S 16 | |||||
Santa Fe | Stadt | Die tollen Trapper | WDC 36 TGDD 101 (1990), S 56 | |||||
Kanada | Labrador | Halbinsel | 59. Breitengrad, Ostküste des nordamerikanischen Kontinents | Die Angabe des 59. Breitengrads stammt von Wikingern, die dort im Jahre 899 landeten. | Der goldene Helm | FC 408/2, MMSH 18 1954, TGDD 1 | ||
Neufundland | Provinz | Es gibt einen Flughafen, der von der Nordland-Fluglinie angeflogen wird. | ||||||
Bermudas | Land | Der Midas-Effekt | US 36/1, MM 48 1982, S. 41 | |||||
Alaska | Alaska | Staat der U.S.A. | Nordwesten des Kontinents | Der arme alte Mann
aka: Der arme reiche Mann Wiedersehn mit Klondyke Das Goldschiff |
FC 386/2, MMSH 10 1954
FC 456/2, MM 52 1959 US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49, |
|||
Goldboom | Stadt | In der Nähe des Rabbit River | Beide Städte sind durch eine Fluglinie (PWA) verbunden. | Alaska-Katastrophe | US 59/1, MM 3 1967 | |||
Bearflanks | Stadt | |||||||
Rabbit River | Fluss | |||||||
Agony White Creek | Fluss | Wahrscheinlich ein Nebenfluss des Yukon River (Klondyke).
Von Dawson aus fußläufig erreichbar. |
Hier findet Dagobert das Straußeneinugget. | Wiedersehn mit Klondyke | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
| ||
Skagway | Stadt | Hafenstadt, über den Chilcoot Pass gelangt man nach Whitehorse.
Es gibt einen Flughafen mit Verbindungen nach Whitehorse, Nome, Fairbanks, Sitka, Kodiak und Seattle. | ||||||
Whitehorse | Stadt | Am Yukon River | Es gibt eine Flugverbindung (Alaska Airlines) nach Dawson. | FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 S 14 | ||||
Dawson | Stadt | In Old Dawson gibt es noch heute Black Jacks Saloon. | ||||||
Sitka | Stadt | |||||||
Nome | Stadt | |||||||
Fairbanks | Stadt | |||||||
Kodiak | Insel | |||||||
Yukon | Fluss | Klondyke | Das Goldschiff
Wiedersehn mit Klondyke |
US 35/1, MM 41 1962, TGDD 49,
FC 456/2, MM 52 1959, BL OD 04 |
||||
Mittel- und Südamerika | Vulkanien | Vulkanien | Staat | Sehr vulkanreich.
Die Bevölkerung ist sehr verschlafen. Ausländer werden als Hochverräter angesehen. Die Währung (vulkanische Peseten) ist nichts wert. Bahnfahrkarten sind ausschließlich für Nationalhelden verfügbar. |
Im Land der Vulkane | FC 147/2, MM 19-22 1963, BL DO 05 | ||
Mexiko | Yucatan | Halbinsel | Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | ||||
Contadora | Insel | Pazifischer Ozean | Verfügt über einen Flughafen.
Steilküste (Das anthropoverse Contadora ist jedoch eine flache Insel mit Sandstränden) |
Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | |||
San Rio | Stadt | Südamerika | Kaffeerösterei | Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | |||
Hondurica | Chichinango | Stadt | Das Geheimnis von Hondurica
aka: Die Dokumente im Tropenwald |
DD 46/1, MM 13 1958, S 36 | ||||
Graznar
(Schnattereiland) |
Insel | Anade-Archipel, wahrscheinlich im Pazifischen Ozean, da von Entenhausen mit dem Schiff erreichbar. Von Contadora aus kann man auch ein Boot dorthin chartern. | Wirtschaft fußt offenbar auf der Gänsezucht | Die Insel der goldenen Gänse | US 45/1, TGDD 100 | |||
Brasilien(?) | Qualma Vista | Stadt | am Rio Fibro | Letzter Stützpunkt der Zivilisation.
In der Nähe des Punta Obscura liegt das "Verbotene Tal" |
Die Gurkenkrise bzw.
Das verbotene Tal |
DD 54/1, MM 16-19 1977, BL-DO 22 | ||
Rio Fibro | Fluss | |||||||
Europa | Italien | Rom | Stadt | Via Aurelia
Bibliotheken |
Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273, MM 10 1964 S 12 | ||
Sizilien | Insel | Der Stein der Weisen | US 10/2, MM 20 1976 | |||||
Genua | Stadt | Der Stein der Weisen
Gefährliches Spiel |
US 10/2, MM 19 1976, S 41
FC 308/1, TGDD 81 (1987), S 38 |
|||||
Venedig | Stadt | Reisen auf die schnelle Tour
Der Schatz des Marco Polo |
WDC 273, MM 10 1964
US 64/1, TGDD 150 |
|||||
Napoli (Neapel) | Stadt | Der Midas Effekt | US 36/1, MM 49 1982, S 38 | |||||
Aosta | Tal | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 273, MM 10 1964, S 12 | |||||
Jugoslawien | Land | FC 308 TGDD 81 (1987) S38 | ||||||
Griechenland | Land | Reisen auf die schnelle Tour | WDC 47 | |||||
Kreta | Insel | König Minos
Labyrinth Hotel Schrotthandel |
Der Stein der Weisen | US 36 MM 49 1982 S38 | ||||
Schottland | Duckenburgh | Schloss | ||||||
Loch Less | See | |||||||
Deutschland | Köln | Stadt | ||||||
Motzenstein | Schloss | |||||||
Hof | Stadt | Hexenverein | ||||||
Großbritannien | Dover | Stadt | 32 km von Calais | |||||
Frankreich | Staat | Fremdenlegion | ||||||
Paris | Stadt | WDC 213 MM 17 1959 S10 | ||||||
Toulon | Stadt | |||||||
Nizza | Stadt | |||||||
Marseille | Stadt | |||||||
Monaco (?) | Monte Carlo | Stadt | S 18 MM 52 1961 S15 | |||||
Spanien | Staat | Stierkämpe
Korkproduktion |
Kampf der Raketen | WDC 212, TGDD 131 | ||||
Pomposa | Stadt | |||||||
Pampelmusa | Stadt | |||||||
Pomfrid | Stadt | |||||||
Schweiz | Land | Währung: Franken.
Käseproduktion Alphörner Bergig Telefonrundspruch |
Geld oder Ware
Affenzirkus. Der reichste Mann der Welt II Der Schlafwandler Der gesprenkelte Elefant |
|||||
Piz Perdü | Berg | Die Gipfelstürmer des Piz Perdü | ||||||
Genf | Stadt | Von Venedig aus über den St.B.-Pass zu erreichen | FC 308 TGDD 81 (1987) S38
WDC 273 MM 10 1964 S10 |
|||||
Afrika | Mali(?) | Timbuktu | Stadt | Beliebter Fluchtpunkt, in Entenhausen ausgeschildert (6983 km) | Der Hundefänger
Verhängnisvolle Verwechslung Donald, der Pfiffikus / Der Intelligenztest |
|||
Goldküste(?) | Gold-Town | Stadt | Westküste von Afrika | Hafenstadt. Entfernung von Entenhausen 2000 Seemeilen | ||||
Libyen (?) | Tripolis | Stadt | Mülldeponie | Kampf der Raketen | FC 308 TGDD 81 (1986) S66 | |||
Südafrika | Kapstadt | Stadt | Die goldene Nase | US 15 MM 10 1961 S38 | ||||
Transvaal | Landschaft | Südliches Afrika | Extreme Sommerhitze lässt bisweilen Gold schmelzen
Diamantvorkommen |
|||||
Asien | Brutopien | Staat | Wahrscheinlich sozialistisch | Das Geheimnis des schwarzen Kastens
Fragwürdiger Einkauf |
||||
Russland(?) | Nitschewo | Stadt | ||||||
Ninitschewo | Stadt | US 64 WDD 1990 S06 | ||||||
Georgien(?) | Colchys | Gegend | Ostküste des Schwarzen Meeres | Harpyien | Das Goldene Vlies | |||
Arabien | Land | US 55 MM 9 1967 S16 | ||||||
Iran | Land | |||||||
