Beschriftungen im Fuchstext

Aus Alleswisser
(Weitergeleitet von Fuchstextauswertung)
Zur Navigation springen Zur Suche springen
'SCHE ÖGENS LTUNG EICHER 1 WDC 155 MM 5 1954 S04.jpg
'SCHE ÖGENS LTUNG EICHER 1 WDC 155 MM 5 1954 S04.jpg
...-ENT...SAMT DD 54 MM 16 1977 S41.jpg
...-ENT...SAMT DD 54 MM 16 1977 S41.jpg
....38 FC 386 2 MMSH 10 (1954) S26.jpg
....38 FC 386 2 MMSH 10 (1954) S26.jpg
...AATSBANK FC 495 TGDD 2 (1965) S61.jpg
...AATSBANK FC 495 TGDD 2 (1965) S61.jpg
...AFTS...UM DD 54 MMB 19-25 1960 S13.jpg
...AFTS...UM DD 54 MMB 19-25 1960 S13.jpg
...AN US 47 TGDD 85 (1986) S08.jpg
...AN US 47 TGDD 85 (1986) S08.jpg
...ATIC US 64 WDD 1990 S09.jpg
...ATIC US 64 WDD 1990 S09.jpg
...DFAHRTEN US-50 MM 4 1966 S34.jpg
...DFAHRTEN US-50 MM 4 1966 S34.jpg
...EIDUNG CP-9 MM 51 1959 S14.jpg
...EIDUNG CP-9 MM 51 1959 S14.jpg
...FU..U.. WDC 222 MM 49 1959 S04.jpg
...FU..U.. WDC 222 MM 49 1959 S04.jpg
...HEITS...ALON WDC 308 TGDD 74 (1983) S05.jpg
...HEITS...ALON WDC 308 TGDD 74 (1983) S05.jpg
...J + Co. FC 386 2 MMSH 10 (1954) S10.jpg
...J + Co. FC 386 2 MMSH 10 (1954) S10.jpg
...NDFAHRTEN US-50 TGDD 63 (1980) S61.jpg
...NDFAHRTEN US-50 TGDD 63 (1980) S61.jpg
...REN-HAUS WDC 110 MM 5 1976 S10.jpg
...REN-HAUS WDC 110 MM 5 1976 S10.jpg
...SBANK FC 495 MMSH 24 (1955) S31.jpg
...SBANK FC 495 MMSH 24 (1955) S31.jpg
...SCHULE WDC 308 MM 43 1968 S03.jpg
...SCHULE WDC 308 MM 43 1968 S03.jpg
...TE...CHT...EN! WDC 175 TGDD 15 (1969) S12.jpg
...TE...CHT...EN! WDC 175 TGDD 15 (1969) S12.jpg
...TE...HT...EN WDC 175 MM 3 1956 S11.jpg
...TE...HT...EN WDC 175 MM 3 1956 S11.jpg
...TE...HT...REN WDC 175 MM 3 1956 S02.jpg
...TE...HT...REN WDC 175 MM 3 1956 S02.jpg
...TTE...CHT...REN! WDC 175 TGDD 15 (1969) S03.jpg
...TTE...CHT...REN! WDC 175 TGDD 15 (1969) S03.jpg
..geht es gut. Mir und den Tieren geht es gut... FC 1150 TGDD 95 (1988) S21.jpg
..geht es gut. Mir und den Tieren geht es gut... FC 1150 TGDD 95 (1988) S21.jpg
..NZIN DD 52 MM 3 1961 S4.jpg
..NZIN DD 52 MM 3 1961 S4.jpg
..OLZ..UH..LL WDC 288 MM 35 1965 S07.jpg
..OLZ..UH..LL WDC 288 MM 35 1965 S07.jpg
..RAND-KLAU...SCH...RATEREI WDC 274 MM 7 1964 S06.jpg
..RAND-KLAU...SCH...RATEREI WDC 274 MM 7 1964 S06.jpg
..TENRAUM FC 9 TGDD 73 (1983) S36.jpg
..TENRAUM FC 9 TGDD 73 (1983) S36.jpg
..TON..EN US-11 MM 4 1961 S15.jpg
..TON..EN US-11 MM 4 1961 S15.jpg
.10 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
.10 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
.ILLA BOMBENFEST .ESITZER GEBR. WDC 242 MM 43 1961 S07.jpg
.ILLA BOMBENFEST .ESITZER GEBR. WDC 242 MM 43 1961 S07.jpg
.ONALD DUCK...NHAUSEN..ELSTRASSE 13 WDC 201 MM 28 1957 S04.jpg
.ONALD DUCK...NHAUSEN..ELSTRASSE 13 WDC 201 MM 28 1957 S04.jpg
.PIEL... WDC 268 MM 51 1963 S08.jpg
.PIEL... WDC 268 MM 51 1963 S08.jpg
0 45 90 WDC 181 MM 15 1956004.jpg
0 45 90 WDC 181 MM 15 1956004.jpg
000 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
000 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
00000 WDC 136 MM 12 1952 S12.jpg
00000 WDC 136 MM 12 1952 S12.jpg
02B-16 FC 178-3 MM 13 1962 S9.jpg
02B-16 FC 178-3 MM 13 1962 S9.jpg
1 - 31 WDC 213 MM 17 1959 S02.jpg
1 - 31 WDC 213 MM 17 1959 S02.jpg
1 A ERDNÜSSE WDC 200 MM 28 1957 S07.jpg
1 A ERDNÜSSE WDC 200 MM 28 1957 S07.jpg
1 CBM PAPIERGELD WDC 134 MM 6 1952 S7.jpg
1 CBM PAPIERGELD WDC 134 MM 6 1952 S7.jpg
1 Computerspiel 1 Fußball 3 Fahrräder... FC 367 BLDD 25 S32.jpg
1 Computerspiel 1 Fußball 3 Fahrräder... FC 367 BLDD 25 S32.jpg
1 DUTZEND FC 367 BLDD 25 S30.jpg
1 DUTZEND FC 367 BLDD 25 S30.jpg
1 ha OHNE SCHLAMM ABER MIT ALLIGATOREN US 32 MM 15 1962 S16.jpg
1 ha OHNE SCHLAMM ABER MIT ALLIGATOREN US 32 MM 15 1962 S16.jpg
1 KILOMETER TIEF 1-2 KILOMETER BREIT US 27 MM 21 1960 S14.jpg
1 KILOMETER TIEF 1-2 KILOMETER BREIT US 27 MM 21 1960 S14.jpg
1 KM TIEF 1.2 KM BREIT US 27 MM 31 1979 S34.jpg
1 KM TIEF 1.2 KM BREIT US 27 MM 31 1979 S34.jpg
1 KR. FC-367 MMSH 21 (1954) S17.jpg
1 KR. FC-367 MMSH 21 (1954) S17.jpg
1 MILLION WDC 130 MM 3 1976 S08.jpg
1 MILLION WDC 130 MM 3 1976 S08.jpg
1 SCHEFFEL GELD WDC 134 TGDD 10 (1967) S27.jpg
1 SCHEFFEL GELD WDC 134 TGDD 10 (1967) S27.jpg
1 SCHEFFEL WDC 134 MM 6 1952 S7.jpg
1 SCHEFFEL WDC 134 MM 6 1952 S7.jpg
1 TALER US 32-4 MM 7 1962 S31.jpg
1 TALER US 32-4 MM 7 1962 S31.jpg
1 TALER FC 203 4 MM 51 1964 S40.jpg
1 TALER FC 203 4 MM 51 1964 S40.jpg
1 TASSE 1 KREUZER FC 386-3 BLOD 1 S08.jpg
1 TASSE 1 KREUZER FC 386-3 BLOD 1 S08.jpg
1 TASSE KAFFEE 10 KREUZER BLOD 1 S37.jpg
1 TASSE KAFFEE 10 KREUZER BLOD 1 S37.jpg
1 WDC 131 TGDD 97 (1988) S60.jpg
1 WDC 131 TGDD 97 (1988) S60.jpg
1 WDC 149 MM 2 1954 S11.jpg
1 WDC 149 MM 2 1954 S11.jpg
1 WDC 149 MM 2 1954 S12.jpg
1 WDC 149 MM 2 1954 S12.jpg
1 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
1 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
1 WDC 166 MM 4 1955 S12.jpg
1 WDC 166 MM 4 1955 S12.jpg
1 WDC 245 MM 2 1962 S05.jpg
1 WDC 245 MM 2 1962 S05.jpg
1 WDC 96 MM 22 1974 S04.jpg
1 WDC 96 MM 22 1974 S04.jpg
1,000,000,000,000 CP 2 MMSH 8 (1953) S13.jpg
1,000,000,000,000 CP 2 MMSH 8 (1953) S13.jpg
1,50 CP 1 MM 49 1985 S28.jpg
1,50 CP 1 MM 49 1985 S28.jpg
1. AKT WDC 128 TGDD 130 (1994) S17.jpg
1. AKT WDC 128 TGDD 130 (1994) S17.jpg
1. DONALD 2. GUSTAV 3. TICK TRICK TRACK WDC 155 MM 5 1954 S11.jpg
1. DONALD 2. GUSTAV 3. TICK TRICK TRACK WDC 155 MM 5 1954 S11.jpg
1. DONALD 2. GUSTAV 3. TICK TRICK TRACK WDC 155 MM 5 1954 S12.jpg
1. DONALD 2. GUSTAV 3. TICK TRICK TRACK WDC 155 MM 5 1954 S12.jpg
1. DONNERSTAG WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
1. DONNERSTAG WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
1. KLASSE WDC 312 MM 25 1967 S06.jpg
1. KLASSE WDC 312 MM 25 1967 S06.jpg
1. PREIS DGC 26 TGDD 84 (1985) S04.jpg
1. PREIS DGC 26 TGDD 84 (1985) S04.jpg
1. PREIS IM LACHS-WETTANGELN WDC 167 MM 5 1955 S04.jpg
1. PREIS IM LACHS-WETTANGELN WDC 167 MM 5 1955 S04.jpg
1. PREIS US 31 MM 3 1962 S10.jpg
1. PREIS US 31 MM 3 1962 S10.jpg
1. PREIS WDC 158 MM 6 1954 S12.jpg
1. PREIS WDC 158 MM 6 1954 S12.jpg
1.00 1.25 2.00 US 38-7 BLOD 2 S25.jpg
1.00 1.25 2.00 US 38-7 BLOD 2 S25.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S06.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S06.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S07.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S07.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S12.jpg
1.000 WDC 145 MM 6 1953 S12.jpg
1.98 FC 456-4 MM 15 1960 S39.jpg
1.98 FC 456-4 MM 15 1960 S39.jpg
10 18 CP 2 MMSH 8 (1954) S12.jpg
10 18 CP 2 MMSH 8 (1954) S12.jpg
10 ha SANDIGER SCHLAMM MIT SCHILFHÜTTE! US 32 MM 15 1962 S16.jpg
10 ha SANDIGER SCHLAMM MIT SCHILFHÜTTE! US 32 MM 15 1962 S16.jpg
10 m 49 90 WDC 181 MM 15 1956005.jpg
10 m 49 90 WDC 181 MM 15 1956005.jpg
10 m 9,90 m WDC 157 MM 8 1954 S03.jpg
10 m 9,90 m WDC 157 MM 8 1954 S03.jpg
10 US 25 BLOD2 S11.jpg
10 US 25 BLOD2 S11.jpg
10 US 46 3 KA 11 (1987) S34.jpg
10 US 46 3 KA 11 (1987) S34.jpg
10 US 5 MMB 6-11 1960 S14.jpg
10 US 5 MMB 6-11 1960 S14.jpg
10 US 57 MM 17 1966 S37.jpg
10 US 57 MM 17 1966 S37.jpg
10 US 71 MM 33 1968 S32.jpg
10 US 71 MM 33 1968 S32.jpg
10 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
10 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
10.00 US 16-6 MM 12 1958 S40 .jpg
10.00 US 16-6 MM 12 1958 S40 .jpg
100 TALER WDC 51 TGDD 85 (1986) S43.jpg
100 TALER WDC 51 TGDD 85 (1986) S43.jpg
100 TALER WDC 51 TGDD 85 (1986) S44.jpg
100 TALER WDC 51 TGDD 85 (1986) S44.jpg
100 WDC 268 MM 51 1963 S08.jpg
100 WDC 268 MM 51 1963 S08.jpg
100-JAHR-FEIER ENTENHAUSEN US-34 MM 27 1962 S02.jpg
100-JAHR-FEIER ENTENHAUSEN US-34 MM 27 1962 S02.jpg
100-JAHR-FEIER ENTENHAUSEN US-34 MM 27 1962 S03.jpg
100-JAHR-FEIER ENTENHAUSEN US-34 MM 27 1962 S03.jpg
1000 ATÜ FC 1184 MM 7 1962 S12.jpg
1000 ATÜ FC 1184 MM 7 1962 S12.jpg
1000 DOLLAR BELOHNUNG FC 199 TGDD 66 (1981) S66.jpg
1000 DOLLAR BELOHNUNG FC 199 TGDD 66 (1981) S66.jpg
1000 TALER WDC 152 MM 11 1954 S12.jpg
1000 TALER WDC 152 MM 11 1954 S12.jpg
1000 WDC 135 MM 10 1957 S05.jpg
1000 WDC 135 MM 10 1957 S05.jpg
1000 WDC 135 MM 10 1957 S11.jpg
1000 WDC 135 MM 10 1957 S11.jpg
1000'000 US 21 MM 21 1962 S40.jpg
1000'000 US 21 MM 21 1962 S40.jpg
10000 1000 FC 1095 MM 1 1963 S03.jpg
10000 1000 FC 1095 MM 1 1963 S03.jpg
10000 US 43 TGDD 84 (1985) S22.jpg
10000 US 43 TGDD 84 (1985) S22.jpg
10000 WDC 140 MM 2 1953 S09.jpg
10000 WDC 140 MM 2 1953 S09.jpg
10000 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
10000 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S03.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S03.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S04.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S04.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S05.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S05.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S08.jpg
100000 WDC 144 MM 5 1953 S08.jpg
100000 WDC 157 MM 8 1954 S03.jpg
100000 WDC 157 MM 8 1954 S03.jpg
1000000 VOLT FC 1184 MM 7 1962 S12.jpg
1000000 VOLT FC 1184 MM 7 1962 S12.jpg
1000000 WDC 140 MM 2 1953 S08.jpg
1000000 WDC 140 MM 2 1953 S08.jpg
1000000 WDC 144 MM 5 1953 S05.jpg
1000000 WDC 144 MM 5 1953 S05.jpg
1000000 WDC 144 MM 5 1953 S12.jpg
1000000 WDC 144 MM 5 1953 S12.jpg
11,5 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
11,5 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
115 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
115 FC 318 MMSH 23 (1955) S09.jpg
1150 200 METER US 68 MM 6 1979 S38.jpg
1150 200 METER US 68 MM 6 1979 S38.jpg
12 FC 422 MM 1 1973 S29.jpg
12 FC 422 MM 1 1973 S29.jpg
12 K u.a. US 12 TGDD 77 (1984) S03.jpg
12 K u.a. US 12 TGDD 77 (1984) S03.jpg
12 WDC 255 MM 4 1963 S05.jpg
12 WDC 255 MM 4 1963 S05.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S18.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S18.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S19.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S19.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S20.jpg
12 WDC 258 TGDD 134 (1994) S20.jpg
12-B WDC 178 MM 9 1956 S11.jpg
12-B WDC 178 MM 9 1956 S11.jpg
120 TALER WDC 147 MM 9 1953 S12.jpg
120 TALER WDC 147 MM 9 1953 S12.jpg
13 CBL X 60JDD S14.jpg
13 CBL X 60JDD S14.jpg
13 US 29 TGDD 107 (1990) S39.jpg
13 US 29 TGDD 107 (1990) S39.jpg
14 K US 32-5 BLOD 2 S17.jpg
14 K US 32-5 BLOD 2 S17.jpg
14. JULI 1953 WDC 146 MM 7 1953 S10.jpg
14. JULI 1953 WDC 146 MM 7 1953 S10.jpg
14160 WDC 133 MM 8 1952 S06.jpg
14160 WDC 133 MM 8 1952 S06.jpg
144 GEWEHRE WDC 283 MM 6 1965 S09.jpg
144 GEWEHRE WDC 283 MM 6 1965 S09.jpg
15 TALER FC 147 MM 19 1963 S32.jpg
15 TALER FC 147 MM 19 1963 S32.jpg
15. DIENSTAG WDC 99 MM 38 1976 S0õ.jpg
150 US 35 TGDD 132 (1997) S14.jpg
150 US 35 TGDD 132 (1997) S14.jpg
1611 WDC 222 MM 49 1959 S06.jpg
1611 WDC 222 MM 49 1959 S06.jpg
17 MILLIARDEN + 18 TRILLIONEN = 35 BILLIONEN... WDC 104 MM 11 1957 S04.jpg
17 MILLIARDEN + 18 TRILLIONEN = 35 BILLIONEN... WDC 104 MM 11 1957 S04.jpg
17 TRILLIONEN + 18 BILLIONEN = 35...IONEN WDC 104 TGDD 17 (1969) S05.jpg
17 TRILLIONEN + 18 BILLIONEN = 35...IONEN WDC 104 TGDD 17 (1969) S05.jpg
17700 CP-9 MM 51 1959 S38.jpg
17700 CP-9 MM 51 1959 S38.jpg
1890 CP 2 MMSH 8 (1953) S24.jpg
1890 CP 2 MMSH 8 (1953) S24.jpg
1898 US 59 MM 3 1967 S36.jpg
1898 US 59 MM 3 1967 S36.jpg
19.73 WDC 148 TGDD 11 (1967) S10.jpg
19.73 WDC 148 TGDD 11 (1967) S10.jpg
19.73 WDC 148 TGDD 11 (1967) S11.jpg
19.73 WDC 148 TGDD 11 (1967) S11.jpg
1954 US 6-1 MM 31 1958 S39.jpg
1954 US 6-1 MM 31 1958 S39.jpg
1a SCHNEEBESEN WDC 39 TGDD 109 (1990) S37.jpg
1a SCHNEEBESEN WDC 39 TGDD 109 (1990) S37.jpg
2 2 I5 WDC 145 MM 6 1953 S05.jpg
2 2 I5 WDC 145 MM 6 1953 S05.jpg
2 3 4 6 WDC 166 MM 4 1955 S10.jpg
2 3 4 6 WDC 166 MM 4 1955 S10.jpg
2 FC-1055 MM 37 1960 S07.jpg
2 FC-1055 MM 37 1960 S07.jpg
2 PESOS DAS DUTZEND! FC-223 MM 12 1963 S36.jpg
2 PESOS DAS DUTZEND! FC-223 MM 12 1963 S36.jpg
2 US 10 MM 6 1957 S2.jpg
2 US 10 MM 6 1957 S2.jpg
2 US 21 MM 21 1962 S40.jpg
2 US 21 MM 21 1962 S40.jpg
2 US 29 BLDÜ 3 S.jpg
2 US 29 BLDÜ 3 S.jpg
2 WDC 149 MM 2 1954 S11.jpg
2 WDC 149 MM 2 1954 S11.jpg
2 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
2 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
2 WDC 269 MM 42 1963 S04.jpg
2 WDC 269 MM 42 1963 S04.jpg
2 WDC 96 MM 22 1974 S05.jpg
2 WDC 96 MM 22 1974 S05.jpg
2-U US 45 MM 20 1977 S27.jpg
2-U US 45 MM 20 1977 S27.jpg
2. WARNUNG! BEIM DRITTEN MAL WIRD GESCHOSSEN! FC 62 MM 44 1976 S38.jpg
2. WARNUNG! BEIM DRITTEN MAL WIRD GESCHOSSEN! FC 62 MM 44 1976 S38.jpg
20 21 22 23 US 9 MM 42 1958 S04.jpg
20 21 22 23 US 9 MM 42 1958 S04.jpg
20 WDC 181 TGDD 16 (1969) S17.jpg
20 WDC 181 TGDD 16 (1969) S17.jpg
2000 DOLLAR BELOHNUNG FÜR DIE ERGREIFUNG... fc 199 TGDD 66 (1981) S35.jpg
2000 DOLLAR BELOHNUNG FÜR DIE ERGREIFUNG... fc 199 TGDD 66 (1981) S35.jpg
2000 DOLLAR FC 199 TGDD 66 (1981) S36.jpg
2000 DOLLAR FC 199 TGDD 66 (1981) S36.jpg
2000TALER WDC 155 MM 5 1954 S08.jpg
2000TALER WDC 155 MM 5 1954 S08.jpg
22 a 24 a DD 54 MM 16 1977 S38.jpg
22 a 24 a DD 54 MM 16 1977 S38.jpg
22 US 21 MM 21 1962 S39.jpg
22 US 21 MM 21 1962 S39.jpg
22000 T FC 263 TGDD 78 (1984) S11.jpg
22000 T FC 263 TGDD 78 (1984) S11.jpg
23. MITTWOCH WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
23. MITTWOCH WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
24 25 US 21 MM 21 1962 S34.jpg
24 25 US 21 MM 21 1962 S34.jpg
24 K US-46 MM 16 1965 S37.jpg
24 K US-46 MM 16 1965 S37.jpg
24. DEZ. FCG 1947 MM 51 1980 S03.jpg
24. DEZ. FCG 1947 MM 51 1980 S03.jpg
25 JAHRE REELER EINKAUF... WDC 215 MM 19 1959 S02.jpg
25 JAHRE REELER EINKAUF... WDC 215 MM 19 1959 S02.jpg
25 ORE FC-367 TGDD 3 (1965) S20.jpg
25 ORE FC-367 TGDD 3 (1965) S20.jpg
27 US 36 MM 49 1982 S40.jpg
27 US 36 MM 49 1982 S40.jpg
3 cbm PAPIERGELD WDC 134 TGDD 10 (1967) S27.jpg
3 cbm PAPIERGELD WDC 134 TGDD 10 (1967) S27.jpg
3 FC 1055 TGDD 99 (1989) S55.jpg
3 FC 1055 TGDD 99 (1989) S55.jpg
3 FC 1055 TGDD 99 (1989) S56.jpg
3 FC 1055 TGDD 99 (1989) S56.jpg
3 US 29 BLDÜ 3 S47.jpg
3 US 29 BLDÜ 3 S47.jpg
3 US 29 BLDÜ 3 S48.jpg
3 US 29 BLDÜ 3 S48.jpg
3 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
3 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
3 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
3 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
3 WDC 96 MM 22 1974 S06.jpg
3 WDC 96 MM 22 1974 S06.jpg
3,75 WDC 171 TGDD 14 (1968) S30.jpg
3,75 WDC 171 TGDD 14 (1968) S30.jpg
3. PREIS WDC 167 MM 5 1955 S04.jpg
3. PREIS WDC 167 MM 5 1955 S04.jpg
3.98 FC 456-4 MM 15 1960 S39.jpg
3.98 FC 456-4 MM 15 1960 S39.jpg
302 TALER WDC 144 MM 5 1953 S06.jpg
302 TALER WDC 144 MM 5 1953 S06.jpg
313
33 WDC 255 MM 4 1963 S11.jpg
33 WDC 255 MM 4 1963 S11.jpg
378 WDC 234 MM 42 1960 S11.jpg
378 WDC 234 MM 42 1960 S11.jpg
4 TALER FC 1047 MV 4 1964S24.jpg
4 TALER FC 1047 MV 4 1964S24.jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S04 .jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S04 .jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S06.jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S06.jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S09.jpg
4 WDC 271 MM 53 1966 S09.jpg
4 WDC 96 MM 22 1974 S07.jpg
4 WDC 96 MM 22 1974 S07.jpg
400 300 200 100 MILLIONEN US-39 MM 38 1963 S02.jpg
400 300 200 100 MILLIONEN US-39 MM 38 1963 S02.jpg
400 300 200 100 US-39 TGDD 34 (1973) S58.jpg
400 300 200 100 US-39 TGDD 34 (1973) S58.jpg
4000 TALER WDC 155 TGDD 8 (1967) S60.jpg
4000 TALER WDC 155 TGDD 8 (1967) S60.jpg
45 FC 422 MM 3 1973 S29.jpg
45 FC 422 MM 3 1973 S29.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S03.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S06.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S06.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S07.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S07.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S08.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S08.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S09.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S09.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S10.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S10.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S11.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S11.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S12.jpg
49 WDC 166 MM 4 1955 S12.jpg
49. STOCK FC 1150 MM 11 1963 S08.jpg
49. STOCK FC 1150 MM 11 1963 S08.jpg
5 ha SCHLAMMIGER SAND OHNE SCHILFHÜTTE! US 32 MM 15 1962 S16.jpg
5 ha SCHLAMMIGER SAND OHNE SCHILFHÜTTE! US 32 MM 15 1962 S16.jpg
5 PFUND WDC 134 MM 6 1952 S3.jpg
5 PFUND WDC 134 MM 6 1952 S3.jpg
5 TALER WDC 187 MM 6 1958 S03.jpg
5 TALER WDC 187 MM 6 1958 S03.jpg
5 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
5 WDC 166 MM 4 1955 S05.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S08.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S08.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S09.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S09.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S10.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S10.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S11.jpg
5 WDC 96 MM 22 1974 S11.jpg
5 WURF 1 T AL.. FC 29 BLDD 2 S31.jpg
5 WURF 1 T AL.. FC 29 BLDD 2 S31.jpg
5.00 US 15-5 MM 23 1957 S33.jpg
5.00 US 15-5 MM 23 1957 S33.jpg
5.98 US 15 MM 10 1961 S37.jpg
5.98 US 15 MM 10 1961 S37.jpg
50 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
50 WDC 144 MM 5 1953 S10.jpg
500 QM 200 TALER WDC 271 MM 53 1966 S07.jpg
500 QM 200 TALER WDC 271 MM 53 1966 S07.jpg
500.0 WDC 145 MM 6 1953 S06.jpg
500.0 WDC 145 MM 6 1953 S06.jpg
5000 TALER BELOHNUNG US 32 BLOD 2 S18.jpg
5000 TALER BELOHNUNG US 32 BLOD 2 S18.jpg
5ct 10ct WDC 62 MM 18 1980 S09.jpg
5ct 10ct WDC 62 MM 18 1980 S09.jpg
5X5 WDC 83 MM 26 1978 S11.jpg
5X5 WDC 83 MM 26 1978 S11.jpg
6 9 10 12 13 WDC 273 MM 10 1964 S09.jpg
6 9 10 12 13 WDC 273 MM 10 1964 S09.jpg
63 FC 282 MM 34 1958 S40.jpg
63 FC 282 MM 34 1958 S40.jpg
6666 WDC 127 TGDD 118 (1992) S09.jpg
6666 WDC 127 TGDD 118 (1992) S09.jpg
7 Regeln des Drachenbaus KG 1954 BLDD 6 S52.jpg
7 Regeln des Drachenbaus KG 1954 BLDD 6 S52.jpg
7 WDC !&& MM 4 1955 S08.jpg
7 WDC !&& MM 4 1955 S08.jpg
7,63... WDC 104 MM 11 1957 S03.jpg
7,63... WDC 104 MM 11 1957 S03.jpg
7. MONTAG WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
7. MONTAG WDC 99 MM 38 1976 S03.jpg
78 WDC 264 MM 31 1963 S09.jpg
78 WDC 264 MM 31 1963 S09.jpg
8 FC 1055 TGDD 99 (1989) S55.jpg
8 FC 1055 TGDD 99 (1989) S55.jpg
8 WDC 166 MM 4 1955 S04.jpg
8 WDC 166 MM 4 1955 S04.jpg
80 TALER WDC 147 MM 9 1953 S12.jpg
80 TALER WDC 147 MM 9 1953 S12.jpg
9 000, 000, 000, 000.00 US 51 MM 43 1965 S37 ).jpg
9 000, 000, 000, 000.00 US 51 MM 43 1965 S37 ).jpg
9.73 WDC 148 MM 12 1953 S10.jpg
9.73 WDC 148 MM 12 1953 S10.jpg
9.73 WDC 148 MM 12 1953 S11.jpg
9.73 WDC 148 MM 12 1953 S11.jpg
A .RD.ÜSSE WDC 200 MM 28 1957 S06.jpg
A .RD.ÜSSE WDC 200 MM 28 1957 S06.jpg
A B WDC 181 MM 15 1956005.jpg
A B WDC 181 MM 15 1956005.jpg
a b WDC 181 TGDD 16 (1970) S17.jpg
a b WDC 181 TGDD 16 (1970) S17.jpg
a WDC 235 MM 5 1967 S03.jpg
a WDC 235 MM 5 1967 S03.jpg
ABENDKURSE WDC 308 MM 43 1968 S03.jpg
ABENDKURSE WDC 308 MM 43 1968 S03.jpg
ABFAHRT MOC 4 TGDD 81 (1985) S28.jpg
ABFAHRT MOC 4 TGDD 81 (1985) S28.jpg
Abfall
ABFLUG US 43 MM 31 1971 S35.jpg
ABFLUG US 43 MM 31 1971 S35.jpg
ABGELICHTETE PLÄNE FC 308 TGDD 81 (1985) S49.jpg
ABGELICHTETE PLÄNE FC 308 TGDD 81 (1985) S49.jpg
ABRAUMHALDE FC 62 MM 5 1975 S29.jpg
ABRAUMHALDE FC 62 MM 5 1975 S29.jpg
ABT. GEHEIMWAFFEN WDC 278 TGDD 135 (1995) S03.jpg
ABT. GEHEIMWAFFEN WDC 278 TGDD 135 (1995) S03.jpg
ABT. HALBTAGSKRAFT WEIBLICH WDCD 5 MM 36 1973 S03.jpg
ABT. HALBTAGSKRAFT WEIBLICH WDCD 5 MM 36 1973 S03.jpg
ABTEILUMNG FÜR FORMGESTALTUNG FC 1150 MM 11 1963 S10.jpg
ABTEILUMNG FÜR FORMGESTALTUNG FC 1150 MM 11 1963 S10.jpg
Achtung Fußangeln US 23 TGDD 47 (1977) S03.jpg
Achtung Fußangeln US 23 TGDD 47 (1977) S03.jpg
ACHTUNG! FUSSANGELN! US 23 MM 4 1960 S36.jpg
